---
title: "ASIC копачи. Най-добрите ASIC за копаене"
description: "Увеличете печалбите си от копаене с най-добрите ASIC копачи, класирани по ROI"
canonical_url: "https://woolypooly.com/bg/best-asic-miners"
locale: bg
meta:
  "og:description": "Увеличете печалбите си от копаене с най-добрите ASIC копачи, класирани по ROI"
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "ASIC копачи. Най-добрите ASIC за копаене"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **ASIC копачи. Най-добрите ASIC за копаене**

| **Монета** |  |  |  |  |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) |  | 400 Mh/s | 232W | 1.72 Mh/s | **0.357 $** 1.987 ethw | 8 year(s) 267 ден |
|  | [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) |  | 200 Mh/s | - | - | **0.179 $** 0.993 ethw | 9 year(s) 122 ден |
|  | [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/bg/coin/alph) |  | 1.25 Th/s | 600W | 2.08 Th/s | **0.192 $** 6.333 alph | 11 year(s) 42 ден |
|  | [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) |  | 190 Mh/s | 750W | 0.25 Mh/s | **0.170 $** 0.944 ethw | 12 year(s) 331 ден |
|  | [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) |  | 500 Mh/s | 950W | 0.53 Mh/s | **0.447 $** 2.483 ethw | 18 year(s) 144 ден |
|  | [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) |  | 480 Mh/s | 750W | 0.64 Mh/s | **0.429 $** 2.384 ethw | 18 year(s) 191 ден |
|  | [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) |  | 300 Mh/s | - | - | **0.268 $** 1.490 ethw | 19 year(s) 234 ден |
|  | [![rxd](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/rxd.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/rxd) [RadiantSha512256d](https://woolypooly.com/bg/coin/rxd) |  | 3.2 Th/s | 2300W | 1391.3 Th/s | **1.511 $** 58.173K rxd | 21 year(s) 12 ден |
|  | [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) |  | 3.6 Gh/s | 3100W | 1.16 Gh/s | **3.213 $** 17.858 ethw | 23 year(s) 7 ден |
|  | [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/bg/coin/alph) |  | 1 Th/s | 500W | 2 Th/s | **0.154 $** 5.069 alph | 23 year(s) 57 ден |
|  | [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/bg/coin/alph) |  | 1 Th/s | 480W | 2.08 Th/s | **0.154 $** 5.069 alph | 28 year(s) 190 ден |
|  | [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/bg/coin/ethw) |  | 3 Gh/s | 2550W | 1.18 Gh/s | **2.679 $** 14.885 ethw | 29 year(s) 242 ден |
|  | [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/bg/coin/kas) |  | 12 Th/s | 3400W | 3529.41 Th/s | **0.166 $** 6.031 kas | 30 year(s) 68 ден |
|  | [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/bg/coin/etc) |  | 130 Mh/s | 104W | 1.25 Mh/s | **0.042 $** 0.007 etc | 32 year(s) 331 ден |
|  | [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/bg/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/bg/coin/alph) |  | 360 Gh/s | 180W | 2 Gh/s | **0.055 $** 1.827 alph | 35 year(s) 133 ден |

## **Защо ROI има значение при избора на хардуер за копаене**

Инвестирането в хардуер за копаене е важно решение, което оказва влияние върху общата ви рентабилност. Като се съсредоточите върху възвръщаемостта на инвестициите, вие ще гарантирате, че избраният от вас копач ще се изплати за себе си за възможно най-кратко време, увеличавайки максимално възвръщаемостта ви в дългосрочен план. Високоефективните копачи с превъзходни скорости на хеширане и ниска консумация на енергия допринасят за по-добра възвръщаемост на инвестициите.

## **Бъдете в течение с данни в реално време**

Пазарът на ASIC копачи е динамичен и производителността на хардуера може да се промени бързо с новите технологични постижения. Нашата таблица се актуализира редовно, за да отразява най-новите данни, като гарантира, че имате достъп до най-актуалната информация за вашите стратегии за копаене.

## **Увеличете ефективността на копаене днес**

Не позволявайте на остарелия хардуер да възпре потенциала ви за копаене. Разгледайте нашата таблица, за да намерите идеалния ASIC майнер, който отговаря на вашите финансови цели и технически изисквания. Оборудвайте се с оборудване, което осигурява продуктивност и доходност.

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/bg#website","@type":"WebSite","description":"Майнинг пул с ниски такси и бързи плащания. Специализирани сървъри и професионална поддръжка.","inLanguage":"bg","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/bg","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/bg/best-asic-miners#webpage","@type":"WebPage","description":"Увеличете печалбите си от копаене с най-добрите ASIC копачи, класирани по ROI","name":"ASIC копачи. Най-добрите ASIC за копаене","url":"https://localhost/bg/best-asic-miners","isPartOf":{"@id":"https://localhost/bg#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/bg/best-asic-miners"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
