---
title: "Ranking de las mejores GPU para minería 2023 y 2025, comparadas y ordenadas por ROI"
description: "Esta calificación presenta casi todas las tarjetas gráficas disponibles en el mercado utilizadas en la minería de criptomonedas. Esta no es una clasificación manual, los clasificamos en línea por la cantidad de días que la tarjeta de video vale la pena. En muchos sentidos, la recuperación de la inversión depende del costo de una criptomoneda en particular, actualizamos las cotizaciones cada 5 minutos."
canonical_url: "https://woolypooly.com/es/best-gpu-for-mining/nvidia"
locale: es
meta:
  "og:description": "Esta calificación presenta casi todas las tarjetas gráficas disponibles en el mercado utilizadas en la minería de criptomonedas. Esta no es una clasificación manual, los clasificamos en línea por la cantidad de días que la tarjeta de video vale la pena. En muchos sentidos, la recuperación de la inversión depende del costo de una criptomoneda en particular, actualizamos las cotizaciones cada 5 minutos."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "Ranking de las mejores GPU para minería 2023 y 2025, comparadas y ordenadas por ROI"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **Ranking de las mejores GPU para minería 2023 y 2025, comparadas y ordenadas por ROI**

| **Moneda** |  |  |  |  |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 24 Mh/s | 200W | 0.12 Mh/s | **0.309 $** 0.086 zano | 3 años y 364 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 14 Mh/s | 120W | 0.12 Mh/s | **0.180 $** 0.050 zano | 4 años y 96 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 17 Mh/s | 120W | 0.14 Mh/s | **0.219 $** 0.061 zano | 4 años y 96 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 24 Mh/s | 65W | 0.37 Mh/s | **0.309 $** 0.086 zano | 4 años y 129 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 13.5 Mh/s | 100W | 0.14 Mh/s | **0.174 $** 0.048 zano | 4 años y 154 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 17 Mh/s | 144W | 0.12 Mh/s | **0.219 $** 0.061 zano | 4 años y 233 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 30 Mh/s | 140W | 0.21 Mh/s | **0.386 $** 0.107 zano | 4 años y 283 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 11 Mh/s | 96W | 0.11 Mh/s | **0.141 $** 0.039 zano | 4 años y 308 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 11 Mh/s | 96W | 0.11 Mh/s | **0.141 $** 0.039 zano | 4 años y 322 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 9.5 Mh/s | 96W | 0.1 Mh/s | **0.122 $** 0.034 zano | 4 años y 342 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 15 Mh/s | 144W | 0.1 Mh/s | **0.193 $** 0.054 zano | 4 años y 355 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 23 Mh/s | 120W | 0.19 Mh/s | **0.296 $** 0.082 zano | 5 años y 22 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 30 Mh/s | 200W | 0.15 Mh/s | **0.386 $** 0.107 zano | 5 años y 27 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 28 Mh/s | 172W | 0.16 Mh/s | **0.360 $** 0.100 zano | 5 años y 42 días |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) |  | 28 Mh/s | 140W | 0.2 Mh/s | **0.360 $** 0.100 zano | 5 años y 42 días |

## **Acerca de esta calificación**

Esta calificación presenta casi todas las tarjetas gráficas disponibles en el mercado utilizadas en la minería de criptomonedas. Esta no es una clasificación manual, los clasificamos en línea por la cantidad de días que la tarjeta de video vale la pena. En muchos sentidos, la recuperación de la inversión depende del costo de una criptomoneda en particular, actualizamos las cotizaciones cada 5 minutos.

## **¿Qué tarjetas de video se incluyen en esa clasificación?**

Esta clasificación incluye tarjetas de video [Nvidia](https://woolypooly.com/es/calc/what-to-mine-nvidia) y [AMD](https://woolypooly.com/es/calc/what-to-mine-amd).  
Para saber qué tarjeta de video es mejor para la minería, comparamos su costo, hashrate y consumo. Si necesita un cálculo de ganancias por separado en diferentes monedas para cada tarjeta, use nuestra [calculadora de minería](https://woolypooly.com/es/calc/what-to-mine-gpu) con tarjeta de video.

## **¿Qué mostramos aquí?**

Además, nuestra base de datos contiene información sobre el año de lanzamiento, el costo en el momento del lanzamiento (para que sepa si vale la pena comprarlo en el momento actual), gigabytes y el tipo de memoria.

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/es#website","@type":"WebSite","description":"Mejor pool de mineria con tarifas bajas y pagos rápidos. Servidores dedicados y soporte profesional.","inLanguage":"es","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/es","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/es/best-gpu-for-mining/nvidia#webpage","@type":"WebPage","description":"Esta calificación presenta casi todas las tarjetas gráficas disponibles en el mercado utilizadas en la minería de criptomonedas. Esta no es una clasificación manual, los clasificamos en línea por la cantidad de días que la tarjeta de video vale la pena. En muchos sentidos, la recuperación de la inversión depende del costo de una criptomoneda en particular, actualizamos las cotizaciones cada 5 minutos.","name":"Ranking de las mejores GPU para minería 2023 y 2025, comparadas y ordenadas por ROI","url":"https://localhost/es/best-gpu-for-mining/nvidia","isPartOf":{"@id":"https://localhost/es#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/es/best-gpu-for-mining/nvidia"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
