AMD RX470 4 GB
Los overclockers a continuación son proporcionados por overclockers profesionales de R&G Setup. Son adecuados para el 80% de las tarjetas de video. ¿Quieres lograr más? escribirles - t.me/aus004
Información
Fabricante
AMD
Fecha de lanzamiento
Procesador
Ellesmere
TDP
Tipo de memoria
GDDR5
Memoria
Ancho de bus
Precio actual
| Moneda | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Precio | Hashrate | ROI | Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 9.710 $ -0.284 $ | 10 Mh/s | 1489 dias | 0.141 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 61.49 Mh/s | 1574 dias | 0.133 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 59.43 Mh/s | 1629 dias | 0.129 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 57.55 Mh/s | 1682 dias | 0.125 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 57.55 Mh/s | 1682 dias | 0.125 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.045 $ 0.001 $ | 535 Kh/s | 1733 dias | 0.121 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 55.02 Mh/s | 1759 dias | 0.119 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 54.12 Mh/s | 1788 dias | 0.117 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 10 Mh/s | 8255 dias | 0.025 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 31.39 Mh/s | 11278 dias | 0.019 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 30.34 Mh/s | 11668 dias | 0.018 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 29.38 Mh/s | 12050 dias | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 29.38 Mh/s | 12050 dias | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 12123 dias | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 31.39 Mh/s | 12393 dias | 0.017 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 12539 dias | 0.017 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 28.09 Mh/s | 12603 dias | 0.017 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 27.63 Mh/s | 12813 dias | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 30.34 Mh/s | 12822 dias | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 12952 dias | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 12952 dias | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 29.38 Mh/s | 13241 dias | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 29.38 Mh/s | 13241 dias | 0.016 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 13547 dias | 0.016 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 13768 dias | 0.015 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 28.09 Mh/s | 13849 dias | 0.015 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 27.63 Mh/s | 14080 dias | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 18353 dias | 0.011 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 18353 dias | 0.011 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 18353 dias | 0.011 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 18353 dias | 0.011 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 18353 dias | 0.011 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 18353 dias | 0.011 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 527 Mh/s | 2287126 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 510 Mh/s | 2363364 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 2439910 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 2439910 dias | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 472 Mh/s | 2553634 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 464 Mh/s | 2597662 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 148.61 Mh/s | 70713724 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 143.63 Mh/s | 73160969 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 139.09 Mh/s | 75551525 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 139.09 Mh/s | 75551525 dias | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 132.98 Mh/s | 79021139 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 130.81 Mh/s | 80336728 dias | 0.000 $ |
Fecha y precio de lanzamiento
AMD RX470 se lanzó en 2016. Precio de lanzamiento: 179.00 $. Precio actual aproximado - 210.00 $. Por favor, preste atención al cambio de precio en comparación con el año de lanzamiento de la tarjeta de video, antes de decidir si comprar una tarjeta AMD RX470.
RX470 en mineria
La mejor moneda para extraer con la tarjeta grafica RX470 - Zano, te da una tasa de hash de 10 Mh/s. Con la dificultad diaria actual, ganará 0.14 $, por lo que el ROI de RX470 es de 1489 días.
Consumo de RX470
RX470 TDP es de 120 vatios, mientras que en mineria consume 96 vatios en promedio.
