AMD RX570 4 GB
Los overclockers a continuación son proporcionados por overclockers profesionales de R&G Setup. Son adecuados para el 80% de las tarjetas de video. ¿Quieres lograr más? escribirles - t.me/aus004
Información
Fabricante
AMD
Fecha de lanzamiento
Procesador
Polaris 20
TDP
Tipo de memoria
GDDR5
Memoria
Ancho de bus
Precio actual
| Moneda | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Precio | Hashrate | ROI | Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.230 $ -0.265 $ | 13 Mh/s | 1851 dias | 0.127 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.043 $ -0.001 $ | 535 Kh/s | 2393 dias | 0.098 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 5052 dias | 0.047 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.203 $ -0.005 $ | 59.33 Mh/s | 5672 dias | 0.041 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.203 $ -0.005 $ | 58.39 Mh/s | 5763 dias | 0.041 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.203 $ -0.005 $ | 58.1 Mh/s | 5792 dias | 0.041 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.203 $ -0.005 $ | 57.2 Mh/s | 5883 dias | 0.040 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.203 $ -0.005 $ | 56.26 Mh/s | 5981 dias | 0.039 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.203 $ -0.005 $ | 55.82 Mh/s | 6028 dias | 0.039 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.203 $ -0.005 $ | 53.61 Mh/s | 6277 dias | 0.037 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.203 $ -0.005 $ | 52.23 Mh/s | 6443 dias | 0.036 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 6.780 $ 0.072 $ | 32.57 Mh/s | 17871 dias | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 6.780 $ 0.072 $ | 32.05 Mh/s | 18161 dias | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 6.780 $ 0.072 $ | 31.89 Mh/s | 18252 dias | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 6.780 $ 0.072 $ | 31.4 Mh/s | 18537 dias | 0.013 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 6.780 $ 0.072 $ | 30.88 Mh/s | 18849 dias | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 6.780 $ 0.072 $ | 30.64 Mh/s | 18997 dias | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.074 $ -0.004 $ | 32.57 Mh/s | 19123 dias | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 6.780 $ 0.072 $ 0.027 $ -0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 19207 dias | 0.012 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.074 $ -0.004 $ | 32.05 Mh/s | 19434 dias | 0.012 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 6.780 $ 0.072 $ 0.027 $ -0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 19516 dias | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.074 $ -0.004 $ | 31.89 Mh/s | 19531 dias | 0.012 $ | |
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 6.780 $ 0.072 $ 0.027 $ -0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 19615 dias | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 6.780 $ 0.072 $ | 29.43 Mh/s | 19778 dias | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.074 $ -0.004 $ | 31.4 Mh/s | 19836 dias | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 6.780 $ 0.072 $ 0.027 $ -0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 19924 dias | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.074 $ -0.004 $ | 30.88 Mh/s | 20170 dias | 0.012 $ | |
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 6.780 $ 0.072 $ 0.027 $ -0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 20256 dias | 0.012 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 6.780 $ 0.072 $ | 28.67 Mh/s | 20302 dias | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.074 $ -0.004 $ | 30.64 Mh/s | 20328 dias | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 6.780 $ 0.072 $ 0.027 $ -0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 20413 dias | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20467 dias | 0.011 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20467 dias | 0.011 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20467 dias | 0.011 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20467 dias | 0.011 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20467 dias | 0.011 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20467 dias | 0.011 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20467 dias | 0.011 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20467 dias | 0.011 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.074 $ -0.004 $ | 29.43 Mh/s | 21164 dias | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 6.780 $ 0.072 $ 0.027 $ -0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 21255 dias | 0.011 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.074 $ -0.004 $ | 28.67 Mh/s | 21725 dias | 0.011 $ | |
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 6.780 $ 0.072 $ 0.027 $ -0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 21821 dias | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 482 Mh/s | 3164570 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 474 Mh/s | 3217980 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 472 Mh/s | 3231616 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 464 Mh/s | 3287333 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 457 Mh/s | 3337686 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 453 Mh/s | 3367158 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 435 Mh/s | 3506488 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 424 Mh/s | 3597459 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 148.94 Mh/s | 81912106 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 146.56 Mh/s | 83242283 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 145.83 Mh/s | 83658980 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 143.59 Mh/s | 84964057 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 141.21 Mh/s | 86396070 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 140.11 Mh/s | 87074363 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 134.58 Mh/s | 90652318 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.027 $ -0.000 $ | 131.1 Mh/s | 93058650 dias | 0.000 $ |
Fecha y precio de lanzamiento
AMD RX570 se lanzó en 2017. Precio de lanzamiento: 169.00 $. Precio actual aproximado - 235.00 $. Por favor, preste atención al cambio de precio en comparación con el año de lanzamiento de la tarjeta de video, antes de decidir si comprar una tarjeta AMD RX570.
RX570 en mineria
La mejor moneda para extraer con la tarjeta grafica RX570 - Zano, te da una tasa de hash de 13 Mh/s. Con la dificultad diaria actual, ganará 0.13 $, por lo que el ROI de RX570 es de 1851 días.
Consumo de RX570
RX570 TDP es de 150 vatios, mientras que en mineria consume 120 vatios en promedio.
