AMD RX570 8 GB
Los overclockers a continuación son proporcionados por overclockers profesionales de R&G Setup. Son adecuados para el 80% de las tarjetas de video. ¿Quieres lograr más? escribirles - t.me/aus004
Información
Fabricante
AMD
Fecha de lanzamiento
Procesador
Polaris 20
TDP
Tipo de memoria
GDDR5
Memoria
Ancho de bus
Precio actual
| Moneda | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Precio | Hashrate | ROI | Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 1058 días | 0.318 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 1075 días | 0.313 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 1081 días | 0.311 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 1097 días | 0.306 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 1115 días | 0.301 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 1124 días | 0.299 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 1170 días | 0.287 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 1201 días | 0.280 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 3.780 $ -0.140 $ | 13 Mh/s | 3018 días | 0.111 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.033 $ -0.001 $ | 535 Kh/s | 4381 días | 0.077 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 5050 días | 0.067 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 5130 días | 0.065 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 5159 días | 0.065 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 5239 días | 0.064 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 5325 días | 0.063 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 5367 días | 0.063 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 5588 días | 0.060 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.001 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 5739 días | 0.059 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 13 Mh/s | 6698 días | 0.050 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.194 $ 0.018 $ | 59.33 Mh/s | 9017 días | 0.037 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.194 $ 0.018 $ | 58.39 Mh/s | 9162 días | 0.037 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.194 $ 0.018 $ | 58.1 Mh/s | 9207 días | 0.036 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.194 $ 0.018 $ | 57.2 Mh/s | 9352 días | 0.036 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.194 $ 0.018 $ | 56.26 Mh/s | 9509 días | 0.035 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.194 $ 0.018 $ | 55.82 Mh/s | 9583 días | 0.035 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.194 $ 0.018 $ | 53.61 Mh/s | 9978 días | 0.034 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.194 $ 0.018 $ | 52.23 Mh/s | 10242 días | 0.033 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.177 $ -0.002 $ | 32.57 Mh/s | 11164 días | 0.030 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.177 $ -0.002 $ | 32.05 Mh/s | 11345 días | 0.030 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.177 $ -0.002 $ | 31.89 Mh/s | 11402 días | 0.029 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.177 $ -0.002 $ | 31.4 Mh/s | 11580 días | 0.029 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.177 $ -0.002 $ | 30.88 Mh/s | 11775 días | 0.029 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.177 $ -0.002 $ | 30.64 Mh/s | 11867 días | 0.028 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.177 $ -0.002 $ 0.027 $ -0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 11999 días | 0.028 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.177 $ -0.002 $ 0.027 $ -0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 12193 días | 0.028 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.177 $ -0.002 $ 0.027 $ -0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 12254 días | 0.027 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.177 $ -0.002 $ | 29.43 Mh/s | 12355 días | 0.027 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.177 $ -0.002 $ 0.027 $ -0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 12447 días | 0.027 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.177 $ -0.002 $ 0.027 $ -0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 12655 días | 0.027 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.177 $ -0.002 $ | 28.67 Mh/s | 12682 días | 0.026 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.177 $ -0.002 $ 0.027 $ -0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 12753 días | 0.026 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.177 $ -0.002 $ 0.027 $ -0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 13279 días | 0.025 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.177 $ -0.002 $ 0.027 $ -0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 13633 días | 0.025 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23338 días | 0.014 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23338 días | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23338 días | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23338 días | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23338 días | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23338 días | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23338 días | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23338 días | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 5.893 $ 0.032 $ | 32.57 Mh/s | 29609 días | 0.011 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 5.893 $ 0.032 $ | 32.05 Mh/s | 30089 días | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 5.893 $ 0.032 $ | 31.89 Mh/s | 30240 días | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 5.893 $ 0.032 $ | 31.4 Mh/s | 30712 días | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.066 $ 0.004 $ | 32.57 Mh/s | 30829 días | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 5.893 $ 0.032 $ | 30.88 Mh/s | 31229 días | 0.011 $ | |
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.066 $ 0.004 $ | 32.05 Mh/s | 31329 días | 0.011 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 5.893 $ 0.032 $ | 30.64 Mh/s | 31474 días | 0.011 $ | |
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.066 $ 0.004 $ | 31.89 Mh/s | 31486 días | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 5.893 $ 0.032 $ 0.027 $ -0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 31824 días | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.066 $ 0.004 $ | 31.4 Mh/s | 31978 días | 0.011 $ | |
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 5.893 $ 0.032 $ 0.027 $ -0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 32336 días | 0.010 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 5.893 $ 0.032 $ 0.027 $ -0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 32499 días | 0.010 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.066 $ 0.004 $ | 30.88 Mh/s | 32516 días | 0.010 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 5.893 $ 0.032 $ | 29.43 Mh/s | 32768 días | 0.010 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.066 $ 0.004 $ | 30.64 Mh/s | 32771 días | 0.010 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 5.893 $ 0.032 $ 0.027 $ -0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 33011 días | 0.010 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 5.893 $ 0.032 $ 0.027 $ -0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 33562 días | 0.010 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 5.893 $ 0.032 $ | 28.67 Mh/s | 33637 días | 0.010 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 5.893 $ 0.032 $ 0.027 $ -0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 33821 días | 0.010 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.066 $ 0.004 $ | 29.43 Mh/s | 34118 días | 0.010 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.066 $ 0.004 $ | 28.67 Mh/s | 35023 días | 0.010 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 5.893 $ 0.032 $ 0.027 $ -0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 35217 días | 0.010 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 5.893 $ 0.032 $ 0.027 $ -0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 36154 días | 0.009 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 482 Mh/s | 4497780 días | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 474 Mh/s | 4573692 días | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 472 Mh/s | 4593072 días | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 464 Mh/s | 4672263 días | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 457 Mh/s | 4743829 días | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 453 Mh/s | 4785717 días | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 435 Mh/s | 4983746 días | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 424 Mh/s | 5113042 días | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 148.94 Mh/s | 169329437 días | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 146.56 Mh/s | 172079192 días | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 145.83 Mh/s | 172940591 días | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 143.59 Mh/s | 175638459 días | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 141.21 Mh/s | 178598728 días | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 140.11 Mh/s | 180000902 días | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 134.58 Mh/s | 187397283 días | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.027 $ -0.000 $ | 131.1 Mh/s | 192371673 días | 0.000 $ |
Fecha y precio de lanzamiento
AMD RX570 se lanzó en 2017. Precio de lanzamiento: 0.00 $. Precio actual aproximado - 336.00 $. Por favor, preste atención al cambio de precio en comparación con el año de lanzamiento de la tarjeta de video, antes de decidir si comprar una tarjeta AMD RX570.
RX570 en minería
La mejor moneda para extraer con la tarjeta grafica RX570 - MeowCoin, te da una tasa de hash de 14.76 Mh/s. Con la dificultad diaria actual, ganará 0.32 $, por lo que el ROI de RX570 es de 1058 días.
Consumo de RX570
RX570 TDP es de 150 vatios, mientras que en minería consume 120 vatios en promedio.
