AMD RX580 8 GB
Los overclockers a continuación son proporcionados por overclockers profesionales de R&G Setup. Son adecuados para el 80% de las tarjetas de video. ¿Quieres lograr más? escribirles - t.me/aus004
Información
Fabricante
AMD
Fecha de lanzamiento
Procesador
Polaris 20
TDP
Tipo de memoria
GDDR5
Memoria
Ancho de bus
Precio actual
| Moneda | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Precio | Hashrate | ROI | Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 839 dias | 0.406 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 847 dias | 0.402 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 860 dias | 0.396 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 863 dias | 0.394 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 872 dias | 0.390 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 873 dias | 0.390 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 877 dias | 0.388 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 897 dias | 0.379 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 910 dias | 0.374 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 8.230 $ 0.391 $ | 14 Mh/s | 1860 dias | 0.183 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ -0.002 $ | 535 Kh/s | 3479 dias | 0.098 $ | |
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 15.67 Mh/s | 3553 dias | 0.096 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 15.52 Mh/s | 3587 dias | 0.095 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 15.28 Mh/s | 3644 dias | 0.093 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 15.23 Mh/s | 3656 dias | 0.093 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 15.07 Mh/s | 3695 dias | 0.092 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 15.05 Mh/s | 3700 dias | 0.092 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.97 Mh/s | 3719 dias | 0.091 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.65 Mh/s | 3801 dias | 0.089 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.43 Mh/s | 3858 dias | 0.088 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 4586 dias | 0.074 $ | |
Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 | 800 | 0.273 $ -0.010 $ | 63 Mh/s | 5327 dias | 0.064 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 | 800 | 0.273 $ -0.010 $ | 62.37 Mh/s | 5380 dias | 0.063 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 | 800 | 0.273 $ -0.010 $ | 61.41 Mh/s | 5465 dias | 0.062 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 | 800 | 0.273 $ -0.010 $ | 61.23 Mh/s | 5481 dias | 0.062 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 | 800 | 0.273 $ -0.010 $ | 60.57 Mh/s | 5540 dias | 0.061 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 | 800 | 0.273 $ -0.010 $ | 60.51 Mh/s | 5546 dias | 0.061 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 | 800 | 0.273 $ -0.010 $ | 60.18 Mh/s | 5576 dias | 0.061 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 | 800 | 0.273 $ -0.010 $ | 58.9 Mh/s | 5697 dias | 0.060 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.273 $ -0.010 $ | 57.98 Mh/s | 5788 dias | 0.059 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.268 $ -0.002 $ | 32.16 Mh/s | 6680 dias | 0.051 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.268 $ -0.002 $ | 31.84 Mh/s | 6747 dias | 0.050 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.268 $ -0.002 $ | 31.35 Mh/s | 6853 dias | 0.050 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.268 $ -0.002 $ | 31.26 Mh/s | 6872 dias | 0.049 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.268 $ -0.002 $ | 30.92 Mh/s | 6948 dias | 0.049 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.268 $ -0.002 $ | 30.89 Mh/s | 6955 dias | 0.049 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.268 $ -0.002 $ | 30.72 Mh/s | 6993 dias | 0.049 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.268 $ -0.002 $ | 30.07 Mh/s | 7144 dias | 0.048 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 0.268 $ -0.002 $ 0.038 $ 0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 7180 dias | 0.047 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 0.268 $ -0.002 $ 0.038 $ 0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 7252 dias | 0.047 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.268 $ -0.002 $ | 29.6 Mh/s | 7258 dias | 0.047 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 0.268 $ -0.002 $ 0.038 $ 0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 7364 dias | 0.046 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 0.268 $ -0.002 $ 0.038 $ 0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 7387 dias | 0.046 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 0.268 $ -0.002 $ 0.038 $ 0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 7467 dias | 0.046 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 0.268 $ -0.002 $ 0.038 $ 0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 7474 dias | 0.045 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 0.268 $ -0.002 $ 0.038 $ 0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 7516 dias | 0.045 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 0.268 $ -0.002 $ 0.038 $ 0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 7677 dias | 0.044 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 0.268 $ -0.002 $ 0.038 $ 0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 7800 dias | 0.044 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 8.330 $ -0.150 $ | 32.16 Mh/s | 16907 dias | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 8.330 $ -0.150 $ | 31.84 Mh/s | 17077 dias | 0.020 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 8.330 $ -0.150 $ | 31.35 Mh/s | 17344 dias | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 8.330 $ -0.150 $ | 31.26 Mh/s | 17394 dias | 0.020 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 8.330 $ -0.150 $ | 30.92 Mh/s | 17585 dias | 0.019 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 8.330 $ -0.150 $ | 30.89 Mh/s | 17602 dias | 0.019 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 8.330 $ -0.150 $ | 30.72 Mh/s | 17700 dias | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 8.330 $ -0.150 $ | 30.07 Mh/s | 18082 dias | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 8.330 $ -0.150 $ 0.038 $ 0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 18170 dias | 0.019 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 8.330 $ -0.150 $ 0.038 $ 0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 18355 dias | 0.019 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 8.330 $ -0.150 $ | 29.6 Mh/s | 18369 dias | 0.019 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 8.330 $ -0.150 $ 0.038 $ 0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 18638 dias | 0.018 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 8.330 $ -0.150 $ 0.038 $ 0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 18695 dias | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 8.330 $ -0.150 $ 0.038 $ 0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 18897 dias | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 8.330 $ -0.150 $ 0.038 $ 0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 18916 dias | 0.018 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 8.330 $ -0.150 $ 0.038 $ 0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 19022 dias | 0.018 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 8.330 $ -0.150 $ 0.038 $ 0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 19430 dias | 0.017 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 8.330 $ -0.150 $ 0.038 $ 0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 19741 dias | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.104 $ -0.005 $ | 32.16 Mh/s | 20120 dias | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.104 $ -0.005 $ | 31.84 Mh/s | 20322 dias | 0.017 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.104 $ -0.005 $ | 31.35 Mh/s | 20640 dias | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.104 $ -0.005 $ | 31.26 Mh/s | 20700 dias | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.104 $ -0.005 $ | 30.92 Mh/s | 20927 dias | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.104 $ -0.005 $ | 30.89 Mh/s | 20947 dias | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.104 $ -0.005 $ | 30.72 Mh/s | 21063 dias | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.104 $ -0.005 $ | 30.07 Mh/s | 21519 dias | 0.016 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.104 $ -0.005 $ | 29.6 Mh/s | 21860 dias | 0.016 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 5 Mh/s | 52142 dias | 0.007 $ | |
Micron MT51J256M32 | 113 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.058 $ 0.000 $ | 540 Mh/s | 2468604 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 115 | 1223 | 300 | 825 | 800 | 0.058 $ 0.000 $ | 535 Mh/s | 2491675 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 113 | 1219 | 300 | 881 | 800 | 0.058 $ 0.000 $ | 527 Mh/s | 2529499 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 105 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.058 $ 0.000 $ | 525 Mh/s | 2539135 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.058 $ 0.000 $ | 520 Mh/s | 2563550 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 105 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.058 $ 0.000 $ | 519 Mh/s | 2568489 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 114 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.058 $ 0.000 $ | 516 Mh/s | 2583422 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 121 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.058 $ 0.000 $ | 505 Mh/s | 2639695 dias | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 89 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.058 $ 0.000 $ | 497 Mh/s | 2682185 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 173.01 Mh/s | 95056712 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 118 | 1223 | 300 | 825 | 770 | 0.038 $ 0.000 $ | 171.29 Mh/s | 96011219 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 116 | 1219 | 300 | 875 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 168.66 Mh/s | 97508370 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 109 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 168.17 Mh/s | 97792482 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 111 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 166.34 Mh/s | 98868352 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 166.18 Mh/s | 98963544 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 117 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 165.27 Mh/s | 99508451 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 124 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 161.77 Mh/s | 101661382 dias | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 159.24 Mh/s | 103276574 dias | 0.000 $ |
Fecha y precio de lanzamiento
AMD RX580 se lanzó en 2017. Precio de lanzamiento: 0.00 $. Precio actual aproximado - 340.00 $. Por favor, preste atención al cambio de precio en comparación con el año de lanzamiento de la tarjeta de video, antes de decidir si comprar una tarjeta AMD RX580.
RX580 en mineria
La mejor moneda para extraer con la tarjeta grafica RX580 - MeowCoin, te da una tasa de hash de 15.67 Mh/s. Con la dificultad diaria actual, ganará 0.41 $, por lo que el ROI de RX580 es de 839 días.
Consumo de RX580
RX580 TDP es de 185 vatios, mientras que en mineria consume 148 vatios en promedio.
