---
title: "Tarjeta grafica NVIDIA RTX 3080ti 12 GB en minería, hashrate"
description: "NVIDIA RTX 3080ti se lanzó en 2021. La mejor moneda para extraer con la tarjeta de video RTX 3080ti - Zano, te da una tasa de hash de 59 Mh/s."
canonical_url: "https://woolypooly.com/es/device/gpu/nvidia-rtx-3080ti"
locale: es
meta:
  "og:description": "NVIDIA RTX 3080ti se lanzó en 2021. La mejor moneda para extraer con la tarjeta de video RTX 3080ti - Zano, te da una tasa de hash de 59 Mh/s."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "Tarjeta grafica NVIDIA RTX 3080ti 12 GB en minería, hashrate"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **NVIDIA RTX 3080ti 12 GB**

Los overclockers a continuación son proporcionados por **overclockers profesionales** de **R&G Setup**. Son adecuados para el 80% de las tarjetas de video. ¿Quieres lograr más? escribirles - [t.me/aus004](https://t.me/aus004)

**Información**

Fabricante

**NVIDIA**

Fecha de lanzamiento

2,021

Procesador

**GA102**

TDP

350 W

Tipo de memoria

**GDDR6X**

Memoria

12 GB

Ancho de bus

384

Precio actual

1,596 $

| **Moneda** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **Precio** | **Hashrate** | **ROI** | **Beneficio neto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/es/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/es/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | - | **4.017 $** -0.004 $ | 59 Mh/s | 2023 días | **0.789 $** |
| [![firo](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/firo.png)](https://woolypooly.com/es/coin/firo) [FiroFiroPow](https://woolypooly.com/es/coin/firo) | Micron GDDR6X | 336 | 1335 | 2600 |  | - | - | - | **0.787 $** 0.017 $ | 60.7 Mh/s | 2030 días | **0.786 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/es/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/es/coin/mewc) | Micron GDDR6X | 339 | 1320 | 2600 |  | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 60.6 Mh/s | 3216 días | **0.496 $** |
| [![kls](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kls.png)](https://woolypooly.com/es/coin/kls) [KarlsenKarlsen](https://woolypooly.com/es/coin/kls) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 77.8 Mh/s | 3858 días | **0.414 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/es/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/es/coin/ae) | Micron GDDR6X | 333 | 1785 | 2050 |  | - | - | - | **0.003 $** -0.011 $ | 120 p/s | 4738 días | **0.337 $** |
| [![mwc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mwc.png)](https://woolypooly.com/es/coin/mwc) [MWCCuckatoo 31](https://woolypooly.com/es/coin/mwc) | - | - | - | - | - | - | - | - | **9.866 $** 0.000 $ | 30 g/s | 4963 días | **0.322 $** |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/es/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/es/coin/vtc) | Micron GDDR6X | 190 | 1080 | 2600 |  | - | - | - | **0.033 $** 0.000 $ | 1.2 Mh/s | 6932 días | **0.230 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/es/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/es/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 59 Mh/s | 7079 días | **0.225 $** |
| [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/es/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/es/coin/cfx) | Micron GDDR6X | 339 | 1360 | 2500 |  | - | - | - | **0.031 $** 0.000 $ | 113.5 Mh/s | 7271 días | **0.220 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/es/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/es/coin/erg) | Micron GDDR6X | 258 | 1590 | 2400 |  | - | - | - | **0.185 $** 0.011 $ | 264 Mh/s | 9174 días | **0.174 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/es/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/es/coin/nexa) | Micron GDDR6X | 260 | 1455 | -2000 |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 128 Mh/s | 12139 días | **0.131 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/es/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/es/coin/rvn) | Micron GDDR6X | 339 | 1320 | 2600 |  | - | - | - | **0.001 $** -0.000 $ | 60.6 Mh/s | 12323 días | **0.130 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/es/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/es/coin/ethw) | Micron GDDR6X | 295 | 1110 | 2200 |  | - | - | - | **0.157 $** -0.004 $ | 119 Mh/s | 16471 días | **0.097 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/es/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/es/coin/ethw) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/es/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/es/coin/alph) | Micron GDDR6X | 344 | 1380 | 2200 | lol miner --dualfactor 11.5 | - | - | - | **0.157 $** -0.004 $**0.028 $** -0.001 $ | 118 Mh/s 1.35 Gh/s | 16584 días | **0.096 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/es/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/es/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/es/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/es/coin/kas) | Micron GDDR6X | 339 | 1380 | 2200 | lol miner --dualfactor 4.5 | - | - | - | **0.157 $** -0.004 $**0.026 $** -0.000 $ | 117 Mh/s 526 Mh/s | 16752 días | **0.095 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/es/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/es/coin/etc) | Micron GDDR6X | 295 | 1110 | 2200 |  | - | - | - | **5.588 $** 0.094 $ | 119 Mh/s | 40060 días | **0.040 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/es/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/es/coin/etc) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/es/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/es/coin/alph) | Micron GDDR6X | 344 | 1380 | 2200 | lol miner --dualfactor 11.5 | - | - | - | **5.588 $** 0.094 $**0.028 $** -0.001 $ | 118 Mh/s 1.35 Gh/s | 40237 días | **0.040 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/es/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/es/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/es/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/es/coin/kas) | Micron GDDR6X | 339 | 1380 | 2200 | lol miner --dualfactor 4.5 | - | - | - | **5.588 $** 0.094 $**0.026 $** -0.000 $ | 117 Mh/s 526 Mh/s | 40737 días | **0.039 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/es/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/es/coin/octa) | Micron GDDR6X | 295 | 1110 | 2200 |  | - | - | - | **0.055 $** 0.001 $ | 119 Mh/s | 46745 días | **0.034 $** |
| [![rxd](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rxd.png)](https://woolypooly.com/es/coin/rxd) [RadiantSha512256d](https://woolypooly.com/es/coin/rxd) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 1.2 Gh/s | 3067179 días | **0.001 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/es/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/es/coin/alph) | Micron GDDR6X | 0 | ⬆️ | ⬇️ | nvidia-smi -lmc 810 |  |  |  | **0.028 $** -0.001 $ | 2.4 Gh/s | 5640204 días | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/es/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/es/coin/kas) | Micron GDDR6X | 267 | 1755 |  | nvidia-smi -lmc 810 |  |  |  | **0.026 $** -0.000 $ | 967 Mh/s | 123163444 días | **0.000 $** |

## **Fecha y precio de lanzamiento**

NVIDIA RTX 3080ti se lanzó en 2021. Precio de lanzamiento: 1199.00 $. Precio actual aproximado - 1596.00 $. Por favor, preste atención al cambio de precio en comparación con el año de lanzamiento de la tarjeta de video, antes de decidir si comprar una tarjeta NVIDIA RTX 3080ti.

## **RTX 3080ti en minería**

La mejor moneda para extraer con la tarjeta grafica RTX 3080ti - Zano, te da una tasa de hash de 59 Mh/s. Con la dificultad diaria actual, ganará 0.79 $, por lo que el ROI de RTX 3080ti es de 2023 días.

## **Consumo de RTX 3080ti**

RTX 3080ti TDP es de 350 vatios, mientras que en minería consume 245 vatios en promedio.

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/es#website","@type":"WebSite","description":"Mejor pool de mineria con tarifas bajas y pagos rápidos. Servidores dedicados y soporte profesional.","inLanguage":"es","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/es","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/es/device/gpu/nvidia-rtx-3080ti#webpage","@type":"WebPage","description":"NVIDIA RTX 3080ti se lanzó en 2021. La mejor moneda para extraer con la tarjeta de video RTX 3080ti - Zano, te da una tasa de hash de 59 Mh/s.","name":"Tarjeta grafica NVIDIA RTX 3080ti 12 GB en minería, hashrate","url":"https://localhost/es/device/gpu/nvidia-rtx-3080ti","isPartOf":{"@id":"https://localhost/es#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/es/device/gpu/nvidia-rtx-3080ti"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
