---
title: "کارت گرافیک AMD RX6800XT 16 GB گیگابایت. مشخصات ، قیمت ، هش ریت"
description: "کارت ویدیویی AMD RX6800XT در 2020 منتشر شد. بهترین سکه برای استخراج با RX6800XT کارت گرافیک - MeowCoin ، به 34 Mh/s هش ریت می دهد."
canonical_url: "https://woolypooly.com/fa/device/gpu/amd-radeon-RX6800xt"
locale: fa
meta:
  "og:description": "کارت ویدیویی AMD RX6800XT در 2020 منتشر شد. بهترین سکه برای استخراج با RX6800XT کارت گرافیک - MeowCoin ، به 34 Mh/s هش ریت می دهد."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "کارت گرافیک AMD RX6800XT 16 GB گیگابایت. مشخصات ، قیمت ، هش ریت"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **AMD RX6800XT 16 GB**

[t.me/kjoyme](https://t.me/kjoyme) اورکلاک های زیر توسط اورکلاک های حرفه ای از R&G Setup ارائه شده است. آنها برای 80٪ از کارت های ویدئویی مناسب هستند. آیا می خواهید بیشتر به دست آورید؟ براشون بنویس

**اطلاعات**

سازنده

**AMD**

تاریخ انتشار

2,020

پردازنده

**Navi 21**

TDP

300 W

نوع حافظه

**GDDR6**

حافظه

16 GB

عرض اتوبوس

256

قیمت فعلی

\-

| **سکه** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **قیمت** | **هشریت** | **ROI** | **سود خالص** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/fa/coin/mewc) | Samsung GDDR6 | 124 | 1150 | 1059 | 632 | 1250 | 675 | **0.000 $** 0.000 $ | 34 Mh/s | - | **0.806 $** |
| [![firo](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/firo.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/firo) [FiroFiroPow](https://woolypooly.com/fa/coin/firo) | Samsung GDDR6 | 120 | 1150 | 1059 | 632 | 1250 | 675 | **0.856 $** -0.017 $ | 34 Mh/s | - | **0.497 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/fa/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | **3.978 $** -0.013 $ | 33 Mh/s | - | **0.313 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/fa/coin/ae) | - | - | - | - | - | - | - | **0.006 $** -0.006 $ | 89 p/s | - | **0.310 $** |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/fa/coin/vtc) | - | - | - | - | - | - | - | **0.042 $** 0.000 $ | 950 Kh/s | - | **0.221 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/fa/coin/rvn) | Samsung GDDR6 | 124 | 1150 | 1059 | 632 | 1250 | 675 | **0.001 $** 0.000 $ | 34 Mh/s | - | **0.140 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/fa/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 33 Mh/s | - | **0.140 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/fa/coin/erg) | Samsung GDDR6 | 100 | 1200 | 1059 | 632 | 1250 | 675 | **0.308 $** 0.013 $ | 123 Mh/s | - | **0.138 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/fa/coin/nexa) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 75.5 Mh/s | - | **0.092 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) | Samsung GDDR6 | 110 | 1000 | 1059 | 632 | 1250 | 675 | **0.236 $** 0.003 $ | 61.62 Mh/s | - | **0.067 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 200 | 1700 | 1059 | 724 | 1250 | 675 | **0.236 $** 0.003 $**0.038 $** -0.000 $ | 60.9 Mh/s 500 Mh/s | - | **0.066 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) | Samsung GDDR6 | 110 | 1000 | 1059 | 632 | 1250 | 675 | **7.867 $** 0.076 $ | 61.62 Mh/s | - | **0.030 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 200 | 1700 | 1059 | 724 | 1250 | 675 | **7.867 $** 0.076 $**0.038 $** -0.000 $ | 60.9 Mh/s 500 Mh/s | - | **0.030 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/octa) | Samsung GDDR6 | 110 | 1000 | 1059 | 632 | 1250 | 675 | **0.080 $** -0.002 $ | 61.62 Mh/s | - | **0.028 $** |
| [![rxd](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rxd.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/rxd) [RadiantSha512256d](https://woolypooly.com/fa/coin/rxd) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 1.03 Gh/s | - | **0.001 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) | - | - | - | - | - | - | - | **0.056 $** 0.001 $ | 1.9 Gh/s | - | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | - | - | - | - | - | - | - | **0.038 $** -0.000 $ | 850 Mh/s | - | **0.000 $** |

## **تاریخ انتشار و قیمت**

AMD RX6800XT در 2020 منتشر شد. قیمت راه اندازی - 0.00 $. قیمت تقریبی فعلی - 0.00 $. لطفاً قبل از تصمیم گیری در مورد خرید کارت AMD RX6800XT ، نسبت به تغییر قیمت نسبت به سال انتشار کارت گرافیک توجه کنید.

## **RX6800XT در استخراج**

بهترین سکه برای استخراج با {دستگاه} کارت گرافیک - MeowCoin ، به شما 34 Mh/s هش ریت می دهد. با مشکل روزانه فعلی ، 0.81 $ دریافت خواهید کرد ، بنابراین RX6800XT ROI 0 روز است.

## **مصرف RX6800XT**

RX6800XT TDP 300 وات است ، در حالی که در استخراج به طور متوسط 240

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/fa#website","@type":"WebSite","description":"بهترین استخر استخراج با هزینه کم و پرداخت سریع. سرورهای اختصاصی و پشتیبانی حرفه ای","inLanguage":"fa","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/fa","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/fa/device/gpu/amd-radeon-RX6800xt#webpage","@type":"WebPage","description":"کارت ویدیویی AMD RX6800XT در 2020 منتشر شد. بهترین سکه برای استخراج با RX6800XT کارت گرافیک - MeowCoin ، به 34 Mh/s هش ریت می دهد.","name":"کارت گرافیک AMD RX6800XT 16 GB گیگابایت. مشخصات ، قیمت ، هش ریت","url":"https://localhost/fa/device/gpu/amd-radeon-RX6800xt","isPartOf":{"@id":"https://localhost/fa#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/fa/device/gpu/amd-radeon-RX6800xt"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
