---
title: "کارت گرافیک NVIDIA RTX 3060 12 GB گیگابایت. مشخصات ، قیمت ، هش ریت"
description: "کارت ویدیویی NVIDIA RTX 3060 در 2021 منتشر شد. بهترین سکه برای استخراج با RTX 3060 کارت گرافیک - MeowCoin ، به 24.25 Mh/s هش ریت می دهد."
canonical_url: "https://woolypooly.com/fa/device/gpu/nvidia-rtx-3060"
locale: fa
meta:
  "og:description": "کارت ویدیویی NVIDIA RTX 3060 در 2021 منتشر شد. بهترین سکه برای استخراج با RTX 3060 کارت گرافیک - MeowCoin ، به 24.25 Mh/s هش ریت می دهد."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "کارت گرافیک NVIDIA RTX 3060 12 GB گیگابایت. مشخصات ، قیمت ، هش ریت"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **NVIDIA RTX 3060 12 GB**

[t.me/kjoyme](https://t.me/kjoyme) اورکلاک های زیر توسط اورکلاک های حرفه ای از R&G Setup ارائه شده است. آنها برای 80٪ از کارت های ویدئویی مناسب هستند. آیا می خواهید بیشتر به دست آورید؟ براشون بنویس

**اطلاعات**

سازنده

**NVIDIA**

تاریخ انتشار

2,021

پردازنده

**GA106**

TDP

170 W

نوع حافظه

**GDDR6**

حافظه

12 GB

عرض اتوبوس

192

قیمت فعلی

590 $

| **سکه** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **قیمت** | **هشریت** | **ROI** | **سود خالص** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/fa/coin/mewc) | Samsung GDDR6 | 175 | 1485 | 2600 |  | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 24.25 Mh/s | 1012 روزها | **0.583 $** |
| [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/fa/coin/cfx) | Samsung GDDR6 | 165 | 1455 | 2500 |  | - | - | - | **0.053 $** -0.001 $ | 45.35 Mh/s | 1474 روزها | **0.400 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/fa/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | - | **3.978 $** -0.013 $ | 23 Mh/s | 2714 روزها | **0.217 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/fa/coin/ae) | Samsung GDDR6 | 142 | 1650 | 1700 |  | - | - | - | **0.006 $** -0.006 $ | 57.5 p/s | 2931 روزها | **0.201 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/fa/coin/erg) | Samsung GDDR6 | 130 | 1650 | 2500 |  | - | - | - | **0.308 $** 0.013 $ | 124 Mh/s | 4248 روزها | **0.139 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/fa/coin/erg) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 147 | 1500 | 2000 |  | - | - | - | **0.308 $** 0.013 $**0.038 $** -0.000 $ | 105 Mh/s 210 Mh/s | 5016 روزها | **0.118 $** |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/fa/coin/vtc) | Samsung GDDR6 | 100 | 1500 | 2000 |  | - | - | - | **0.042 $** 0.000 $ | 440 Kh/s | 5769 روزها | **0.102 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/fa/coin/rvn) | Samsung GDDR6 | 175 | 1485 | 2600 |  | - | - | - | **0.001 $** 0.000 $ | 24.25 Mh/s | 5913 روزها | **0.100 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/fa/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 23 Mh/s | 6089 روزها | **0.097 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/fa/coin/nexa) | Hynix GDDR6 |  |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** -0.000 $ | 51 Mh/s | 9594 روزها | **0.061 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/fa/coin/nexa) | Samsung GDDR6 | 80 | 1455 | -2000 |  |  |  |  | **0.000 $** -0.000 $ | 51 Mh/s | 9594 روزها | **0.061 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) | Samsung GDDR6 | 134 | 1500 | 2500 |  | - | - | - | **0.236 $** 0.003 $ | 49.1 Mh/s | 11079 روزها | **0.053 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 200 | 1680 | 2500 | --dualfactor=11.25 | - | - | - | **0.236 $** 0.003 $**0.056 $** 0.001 $ | 48.7 Mh/s 547 Mh/s | 11140 روزها | **0.053 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 200 | 1680 | 2500 | --dualfactor=4.5 | - | - | - | **0.236 $** 0.003 $**0.038 $** -0.000 $ | 48.4 Mh/s 218 Mh/s | 11238 روزها | **0.053 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) | Hynix GDDR6 | 109 | 1300 | 1500 |  | - | - | - | **0.236 $** 0.003 $ | 43.72 Mh/s | 12442 روزها | **0.047 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) | Samsung GDDR6 | 134 | 1500 | 2500 |  | - | - | - | **7.867 $** 0.076 $ | 49.1 Mh/s | 24621 روزها | **0.024 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 200 | 1680 | 2500 | --dualfactor=11.25 | - | - | - | **7.867 $** 0.076 $**0.056 $** 0.001 $ | 48.7 Mh/s 547 Mh/s | 24678 روزها | **0.024 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 200 | 1680 | 2500 | --dualfactor=4.5 | - | - | - | **7.867 $** 0.076 $**0.038 $** -0.000 $ | 48.4 Mh/s 218 Mh/s | 24972 روزها | **0.024 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/octa) | Samsung GDDR6 | 134 | 1500 | 2500 |  | - | - | - | **0.080 $** -0.002 $ | 49.1 Mh/s | 27127 روزها | **0.022 $** |
| [![rxd](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rxd.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/rxd) [RadiantSha512256d](https://woolypooly.com/fa/coin/rxd) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 425 Mh/s | 2299392 روزها | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 120 | 1800 | - | nvidia-smi -lmc 810 | - | - | - | **0.056 $** 0.001 $ | 860 Mh/s | 2691237 روزها | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | Hynix GDDR6 | 118 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 |  |  |  | **0.038 $** -0.000 $ | 348 Mh/s | 88597844 روزها | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 120 | 1830 | - | nvidia-smi -lmc 810 | - | - | - | **0.038 $** -0.000 $ | 348 Mh/s | 88597844 روزها | **0.000 $** |

## **تاریخ انتشار و قیمت**

NVIDIA RTX 3060 در 2021 منتشر شد. قیمت راه اندازی - 329.00 $. قیمت تقریبی فعلی - 590.00 $. لطفاً قبل از تصمیم گیری در مورد خرید کارت NVIDIA RTX 3060 ، نسبت به تغییر قیمت نسبت به سال انتشار کارت گرافیک توجه کنید.

## **RTX 3060 در استخراج**

بهترین سکه برای استخراج با {دستگاه} کارت گرافیک - MeowCoin ، به شما 24.25 Mh/s هش ریت می دهد. با مشکل روزانه فعلی ، 0.58 $ دریافت خواهید کرد ، بنابراین RTX 3060 ROI 1012 روز است.

## **مصرف RTX 3060**

RTX 3060 TDP 170 وات است ، در حالی که در استخراج به طور متوسط 120

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/fa#website","@type":"WebSite","description":"بهترین استخر استخراج با هزینه کم و پرداخت سریع. سرورهای اختصاصی و پشتیبانی حرفه ای","inLanguage":"fa","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/fa","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/fa/device/gpu/nvidia-rtx-3060#webpage","@type":"WebPage","description":"کارت ویدیویی NVIDIA RTX 3060 در 2021 منتشر شد. بهترین سکه برای استخراج با RTX 3060 کارت گرافیک - MeowCoin ، به 24.25 Mh/s هش ریت می دهد.","name":"کارت گرافیک NVIDIA RTX 3060 12 GB گیگابایت. مشخصات ، قیمت ، هش ریت","url":"https://localhost/fa/device/gpu/nvidia-rtx-3060","isPartOf":{"@id":"https://localhost/fa#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/fa/device/gpu/nvidia-rtx-3060"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
