---
title: "کارت گرافیک NVIDIA RTX 3060ti LHR 8 GB گیگابایت. مشخصات ، قیمت ، هش ریت"
description: "کارت ویدیویی NVIDIA RTX 3060ti LHR در 2021 منتشر شد. بهترین سکه برای استخراج با RTX 3060ti LHR کارت گرافیک - Conflux ، به 57.8 Mh/s هش ریت می دهد."
canonical_url: "https://woolypooly.com/fa/device/gpu/nvidia-rtx-3060ti-LHR-low-hashrate"
locale: fa
meta:
  "og:description": "کارت ویدیویی NVIDIA RTX 3060ti LHR در 2021 منتشر شد. بهترین سکه برای استخراج با RTX 3060ti LHR کارت گرافیک - Conflux ، به 57.8 Mh/s هش ریت می دهد."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "کارت گرافیک NVIDIA RTX 3060ti LHR 8 GB گیگابایت. مشخصات ، قیمت ، هش ریت"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **NVIDIA RTX 3060ti LHR 8 GB**

[t.me/kjoyme](https://t.me/kjoyme) اورکلاک های زیر توسط اورکلاک های حرفه ای از R&G Setup ارائه شده است. آنها برای 80٪ از کارت های ویدئویی مناسب هستند. آیا می خواهید بیشتر به دست آورید؟ براشون بنویس

**اطلاعات**

سازنده

**NVIDIA**

تاریخ انتشار

2,021

پردازنده

**GA104**

TDP

200 W

نوع حافظه

**GDDR6**

حافظه

8 GB

عرض اتوبوس

256

قیمت فعلی

672 $

| **سکه** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **قیمت** | **هشریت** | **ROI** | **سود خالص** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/fa/coin/cfx) | Samsung GDDR6 | 180 | 1440 | 2400 |  | - | - | - | **0.054 $** 0.003 $ | 57.8 Mh/s | 432 روزها | **1.557 $** |
| [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/fa/coin/cfx) | Hynix GDDR6 | 167 | 1320 | 2100 |  | - | - | - | **0.054 $** 0.003 $ | 54.6 Mh/s | 457 روزها | **1.471 $** |
| [![kls](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kls.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kls) [KarlsenKarlsen](https://woolypooly.com/fa/coin/kls) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 38.5 Mh/s | 1338 روزها | **0.502 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/fa/coin/ae) | Hynix GDDR6 | 140 | 1530 | 1200 |  | - | - | - | **0.006 $** 0.003 $ | 80 p/s | 1984 روزها | **0.339 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/fa/coin/ae) | Samsung GDDR6 | 150 | 1530 | 1200 |  | - | - | - | **0.006 $** 0.003 $ | 75 p/s | 2115 روزها | **0.318 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/fa/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | - | **4.237 $** -0.374 $ | 28 Mh/s | 2311 روزها | **0.291 $** |
| [![mwc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mwc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/mwc) [MWCCuckatoo 31](https://woolypooly.com/fa/coin/mwc) | - | - | - | - | - | - | - | - | **12.672 $** 0.009 $ | 25 g/s | 2559 روزها | **0.263 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/fa/coin/mewc) | Samsung GDDR6 | 180 | 1380 | 2500 |  | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 30 Mh/s | 2654 روزها | **0.253 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/fa/coin/mewc) | Hynix GDDR6 | 175 | 1320 | 2200 |  | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 28.25 Mh/s | 2816 روزها | **0.239 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/fa/coin/erg) | Samsung GDDR6 | 130 | 1530 | 2400 |  | - | - | - | **0.299 $** -0.025 $ | 167 Mh/s | 3975 روزها | **0.169 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/fa/coin/erg) | Hynix GDDR6 | 115 | 1305 | 1800 |  | - | - | - | **0.299 $** -0.025 $ | 130 Mh/s | 5105 روزها | **0.132 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/fa/coin/rvn) | Samsung GDDR6 | 180 | 1380 | 2500 |  | - | - | - | **0.001 $** 0.000 $ | 30 Mh/s | 5418 روزها | **0.124 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/fa/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 28 Mh/s | 5446 روزها | **0.123 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/fa/coin/rvn) | Hynix GDDR6 | 175 | 1320 | 2200 |  | - | - | - | **0.001 $** 0.000 $ | 28.25 Mh/s | 5753 روزها | **0.117 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/fa/coin/nexa) | Hynix GDDR6 | 105 | 1455 | -2000 |  |  |  |  | **0.000 $** -0.000 $ | 70 Mh/s | 6859 روزها | **0.098 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/fa/coin/nexa) | Samsung GDDR6 |  |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** -0.000 $ | 70 Mh/s | 6859 روزها | **0.098 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) | Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 |  | - | - | - | **0.241 $** 0.005 $ | 61.5 Mh/s | 9733 روزها | **0.069 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 184 | 1440 | 2450 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | **0.241 $** 0.005 $**0.057 $** -0.001 $ | 61.1 Mh/s 611 Mh/s | 9774 روزها | **0.069 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 180 | 1410 | 2450 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | **0.241 $** 0.005 $**0.037 $** 0.003 $ | 60.6 Mh/s 242.5 Mh/s | 9877 روزها | **0.068 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) | Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 |  | - | - | - | **0.241 $** 0.005 $ | 59.3 Mh/s | 10094 روزها | **0.067 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) | Hynix GDDR6 | 204 | 1425 | 1800 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | **0.241 $** 0.005 $**0.057 $** -0.001 $ | 59 Mh/s 590 Mh/s | 10122 روزها | **0.066 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | Hynix GDDR6 | 200 | 1395 | 1800 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | **0.241 $** 0.005 $**0.037 $** 0.003 $ | 58.5 Mh/s 250 Mh/s | 10231 روزها | **0.066 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/octa) | Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 |  | - | - | - | **0.106 $** 0.011 $ | 61.5 Mh/s | 20693 روزها | **0.032 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/fa/coin/octa) | Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 |  | - | - | - | **0.106 $** 0.011 $ | 59.3 Mh/s | 21460 روزها | **0.031 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) | Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 |  | - | - | - | **7.885 $** 0.166 $ | 61.5 Mh/s | 22879 روزها | **0.029 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 184 | 1440 | 2450 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | **7.885 $** 0.166 $**0.057 $** -0.001 $ | 61.1 Mh/s 611 Mh/s | 22903 روزها | **0.029 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 180 | 1410 | 2450 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | **7.885 $** 0.166 $**0.037 $** 0.003 $ | 60.6 Mh/s 242.5 Mh/s | 23216 روزها | **0.029 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) | Hynix GDDR6 | 204 | 1425 | 1800 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | **7.885 $** 0.166 $**0.057 $** -0.001 $ | 59 Mh/s 590 Mh/s | 23718 روزها | **0.028 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) | Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 |  | - | - | - | **7.885 $** 0.166 $ | 59.3 Mh/s | 23728 روزها | **0.028 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/fa/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | Hynix GDDR6 | 200 | 1395 | 1800 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | **7.885 $** 0.166 $**0.037 $** 0.003 $ | 58.5 Mh/s 250 Mh/s | 24049 روزها | **0.028 $** |
| [![rxd](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rxd.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/rxd) [RadiantSha512256d](https://woolypooly.com/fa/coin/rxd) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 573 Mh/s | 2099140 روزها | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/fa/coin/alph) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.057 $** -0.001 $ | 1.2 Gh/s | 2126024 روزها | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | Hynix GDDR6 | 168 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 |  |  |  | **0.037 $** 0.003 $ | 471 Mh/s | 83165995 روزها | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/fa/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 168 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 |  |  |  | **0.037 $** 0.003 $ | 471 Mh/s | 83165995 روزها | **0.000 $** |

## **تاریخ انتشار و قیمت**

NVIDIA RTX 3060ti LHR در 2021 منتشر شد. قیمت راه اندازی - 0.00 $. قیمت تقریبی فعلی - 672.00 $. لطفاً قبل از تصمیم گیری در مورد خرید کارت NVIDIA RTX 3060ti LHR ، نسبت به تغییر قیمت نسبت به سال انتشار کارت گرافیک توجه کنید.

## **RTX 3060ti LHR در استخراج**

بهترین سکه برای استخراج با {دستگاه} کارت گرافیک - Conflux ، به شما 57.8 Mh/s هش ریت می دهد. با مشکل روزانه فعلی ، 1.56 $ دریافت خواهید کرد ، بنابراین RTX 3060ti LHR ROI 432 روز است.

## **مصرف RTX 3060ti LHR**

RTX 3060ti LHR TDP 200 وات است ، در حالی که در استخراج به طور متوسط 140

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/fa#website","@type":"WebSite","description":"بهترین استخر استخراج با هزینه کم و پرداخت سریع. سرورهای اختصاصی و پشتیبانی حرفه ای","inLanguage":"fa","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/fa","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/fa/device/gpu/nvidia-rtx-3060ti-LHR-low-hashrate#webpage","@type":"WebPage","description":"کارت ویدیویی NVIDIA RTX 3060ti LHR در 2021 منتشر شد. بهترین سکه برای استخراج با RTX 3060ti LHR کارت گرافیک - Conflux ، به 57.8 Mh/s هش ریت می دهد.","name":"کارت گرافیک NVIDIA RTX 3060ti LHR 8 GB گیگابایت. مشخصات ، قیمت ، هش ریت","url":"https://localhost/fa/device/gpu/nvidia-rtx-3060ti-LHR-low-hashrate","isPartOf":{"@id":"https://localhost/fa#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/fa/device/gpu/nvidia-rtx-3060ti-LHR-low-hashrate"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
