AMD RX580 8 GB
Les overclocks ci-dessous sont fournis par des overclockeurs professionnels de R&G Setup. Ils conviennent à 80% des cartes vidéo. Voulez-vous en faire plus? Écrivez-leur - t.me/kjoyme
Informations
Manufacturer
AMD
Date de sortie
Processeur
Polaris 20
TDP
Type de mémoire
GDDR5
Mémoire
Largeur de bus
Prix actuel
| Pièce de monnaie | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Prix | Hachage | ROI | Bénéfice net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 9.710 $ -0.284 $ | 14 Mh/s | 1731 jours | 0.196 $ | |
Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 63 Mh/s | 2484 jours | 0.137 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 62.37 Mh/s | 2510 jours | 0.136 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 61.41 Mh/s | 2549 jours | 0.133 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 61.23 Mh/s | 2556 jours | 0.133 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 60.57 Mh/s | 2584 jours | 0.132 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 60.51 Mh/s | 2587 jours | 0.131 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 60.18 Mh/s | 2601 jours | 0.131 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 58.9 Mh/s | 2657 jours | 0.128 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.215 $ 0.007 $ | 57.98 Mh/s | 2699 jours | 0.126 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.045 $ 0.001 $ | 535 Kh/s | 2812 jours | 0.121 $ | |
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 3637 jours | 0.093 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 3672 jours | 0.093 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 3730 jours | 0.091 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 3742 jours | 0.091 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 3782 jours | 0.090 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 3787 jours | 0.090 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 3807 jours | 0.089 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 3890 jours | 0.087 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 3950 jours | 0.086 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.257 $ 0.012 $ | 32.16 Mh/s | 4953 jours | 0.069 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.257 $ 0.012 $ | 31.84 Mh/s | 5002 jours | 0.068 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.257 $ 0.012 $ | 31.35 Mh/s | 5081 jours | 0.067 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.257 $ 0.012 $ | 31.26 Mh/s | 5095 jours | 0.067 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.257 $ 0.012 $ | 30.92 Mh/s | 5151 jours | 0.066 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.257 $ 0.012 $ | 30.89 Mh/s | 5156 jours | 0.066 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.257 $ 0.012 $ | 30.72 Mh/s | 5185 jours | 0.066 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.257 $ 0.012 $ | 30.07 Mh/s | 5297 jours | 0.064 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 0.257 $ 0.012 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 5323 jours | 0.064 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 0.257 $ 0.012 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 5377 jours | 0.063 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.257 $ 0.012 $ | 29.6 Mh/s | 5381 jours | 0.063 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 0.257 $ 0.012 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 5460 jours | 0.062 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 0.257 $ 0.012 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 5477 jours | 0.062 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 0.257 $ 0.012 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 5536 jours | 0.061 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 0.257 $ 0.012 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 5542 jours | 0.061 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 0.257 $ 0.012 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 5573 jours | 0.061 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 0.257 $ 0.012 $ 0.029 $ 0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 5692 jours | 0.060 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 0.257 $ 0.012 $ 0.029 $ 0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 5783 jours | 0.059 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 9535 jours | 0.036 $ | |
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 32.16 Mh/s | 17872 jours | 0.019 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 31.84 Mh/s | 18052 jours | 0.019 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 31.35 Mh/s | 18334 jours | 0.019 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 31.26 Mh/s | 18387 jours | 0.018 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 30.92 Mh/s | 18589 jours | 0.018 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 30.89 Mh/s | 18607 jours | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 30.72 Mh/s | 18710 jours | 0.018 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 30.07 Mh/s | 19115 jours | 0.018 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 19208 jours | 0.018 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 19402 jours | 0.018 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 7.120 $ 0.086 $ | 29.6 Mh/s | 19418 jours | 0.018 $ | |
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 32.16 Mh/s | 19537 jours | 0.017 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 19702 jours | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 31.84 Mh/s | 19733 jours | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 19763 jours | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 19976 jours | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 19996 jours | 0.017 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 31.35 Mh/s | 20042 jours | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 31.26 Mh/s | 20099 jours | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 20108 jours | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 30.92 Mh/s | 20320 jours | 0.017 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 30.89 Mh/s | 20340 jours | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 30.72 Mh/s | 20453 jours | 0.017 $ | |
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 20539 jours | 0.017 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 7.120 $ 0.086 $ 0.029 $ 0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 20868 jours | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 30.07 Mh/s | 20895 jours | 0.016 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 29.6 Mh/s | 21226 jours | 0.016 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 5 Mh/s | 79878 jours | 0.004 $ | |
Micron MT51J256M32 | 113 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 540 Mh/s | 3628505 jours | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 115 | 1223 | 300 | 825 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 535 Mh/s | 3662417 jours | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 113 | 1219 | 300 | 881 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 527 Mh/s | 3718013 jours | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 105 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 525 Mh/s | 3732177 jours | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 520 Mh/s | 3768063 jours | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 105 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 519 Mh/s | 3775323 jours | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 114 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 516 Mh/s | 3797273 jours | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 121 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 505 Mh/s | 3879986 jours | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 89 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.037 $ -0.001 $ | 497 Mh/s | 3942440 jours | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 15.67 Mh/s | 15312863 jours | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 15.52 Mh/s | 15460861 jours | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 15.28 Mh/s | 15703702 jours | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 15.23 Mh/s | 15755257 jours | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 15.07 Mh/s | 15922533 jours | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 15.05 Mh/s | 15943692 jours | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.97 Mh/s | 16028896 jours | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.65 Mh/s | 16379015 jours | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.43 Mh/s | 16628729 jours | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 173.01 Mh/s | 98363297 jours | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 118 | 1223 | 300 | 825 | 770 | 0.029 $ 0.000 $ | 171.29 Mh/s | 99351008 jours | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 116 | 1219 | 300 | 875 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 168.66 Mh/s | 100900238 jours | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 109 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 168.17 Mh/s | 101194232 jours | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 111 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 166.34 Mh/s | 102307527 jours | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 166.18 Mh/s | 102406030 jours | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 117 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 165.27 Mh/s | 102969892 jours | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 124 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 161.77 Mh/s | 105197713 jours | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 159.24 Mh/s | 106869091 jours | 0.000 $ |
Date de sortie et prix
La carte vidéo AMD RX580 a été publiée dans 2017. Meilleure pièce à extraire avec RX580 carte vidéo - Zano, cela donne 14 Mh/s hashrate. Prix de lancement - 0.00 $. Prix approximatif actuel - 340.00 $. Veuillez faire attention à l'évolution du prix par rapport à l'année de sortie de la carte vidéo, avant de décider d'acheter une carte AMD RX580.
RX580 dans l'exploitation minière
Meilleure pièce à extraire avec la carte vidéo RX580 - Zano, cela vous donne 14 Mh/s hashrate. Avec la difficulté quotidienne actuelle, vous gagnerez 0.20 $, donc le ROI de RX580 est de 1731 jours.
Consommation de RX580
RX580 TDP est 185 watts, tandis que dans l'exploitation minière, il consomme en moyenne 148 watts.
