NVIDIA RTX 2060S 8 GB
Les overclocks ci-dessous sont fournis par des overclockeurs professionnels de R&G Setup. Ils conviennent à 80% des cartes vidéo. Voulez-vous en faire plus? Écrivez-leur - t.me/kjoyme
Informations
Manufacturer
NVIDIA
Date de sortie
Processeur
TU106
TDP
Type de mémoire
GDDR6
Mémoire
Largeur de bus
Prix actuel
| Pièce de monnaie | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Prix | Hachage | ROI | Bénéfice net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung GDDR6 | 157 | 1395 | 2500 | - | - | - | 0.045 $ 0.001 $ | 50.4 Mh/s | 2116 jours | 0.260 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 9.440 $ 0.046 $ | 21 Mh/s | 2581 jours | 0.213 $ | |
Samsung GDDR6 | 155 | 1630 | 1200 | - | - | - | 0.006 $ -0.000 $ | 67 p/s | 2759 jours | 0.199 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 9.500 $ 0.088 $ | 13.3 g/s | 3639 jours | 0.151 $ | |
Samsung GDDR6 | 103 | 1515 | 2100 | - | - | - | 0.045 $ 0.001 $ | 675 Kh/s | 4523 jours | 0.122 $ | ||
Samsung GDDR6 | 160 | 1575 | 2500 | - | - | - | 0.004 $ 0.000 $ | 19 Mh/s | 6238 jours | 0.088 $ | ||
Micron GDDR6 | 116 | 1060 | 1600 | - | - | - | 0.243 $ 0.001 $ | 42.99 Mh/s | 6401 jours | 0.086 $ | ||
Samsung GDDR6 | 103 | 1050 | 1600 | - | - | - | 0.243 $ 0.001 $ | 42 Mh/s | 6552 jours | 0.084 $ | ||
Samsung GDDR6 | 163 | 1590 | 2500 | --dualfactor=10 | - | - | - | 0.243 $ 0.001 $ 0.037 $ -0.001 $ | 41.1 Mh/s 411 Mh/s | 6690 jours | 0.082 $ | |
Samsung GDDR6 | 167 | 1590 | 2500 | --dualfactor=5.75 | - | - | - | 0.243 $ 0.001 $ 0.028 $ 0.000 $ | 41.1 Mh/s 236 Mh/s | 6695 jours | 0.082 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 21 Mh/s | 8985 jours | 0.061 $ | |
Samsung GDDR6 | 98 | 1100 | 2400 | - | - | - | 0.219 $ 0.002 $ | 85 Mh/s | 10036 jours | 0.055 $ | ||
Samsung GDDR6 | 100 | 1365 | -2000 | 0.000 $ 0.000 $ | 44 Mh/s | 13236 jours | 0.042 $ | |||||
Samsung GDDR6 | 103 | 1050 | 1600 | - | - | - | 7.050 $ 0.220 $ | 42 Mh/s | 22686 jours | 0.024 $ | ||
Samsung GDDR6 | 163 | 1590 | 2500 | --dualfactor=10 | - | - | - | 7.050 $ 0.220 $ 0.037 $ -0.001 $ | 41.1 Mh/s 411 Mh/s | 23114 jours | 0.024 $ | |
Samsung GDDR6 | 167 | 1590 | 2500 | --dualfactor=5.75 | - | - | - | 7.050 $ 0.220 $ 0.028 $ 0.000 $ | 41.1 Mh/s 236 Mh/s | 23177 jours | 0.024 $ | |
Samsung GDDR6 | 103 | 1050 | 1600 | - | - | - | 0.086 $ 0.000 $ | 42 Mh/s | 24748 jours | 0.022 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 505 Mh/s | 2027958 jours | 0.000 $ | |
Samsung GDDR6 | 130 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.037 $ -0.001 $ | 935 Mh/s | 3426805 jours | 0.000 $ | ||
Samsung GDDR6 | 160 | 1575 | 2500 | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 19 Mh/s | 22663054 jours | 0.000 $ | ||
Samsung GDDR6 | 130 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.028 $ 0.000 $ | 386 Mh/s | 56523611 jours | 0.000 $ |
Date de sortie et prix
La carte vidéo NVIDIA RTX 2060S a été publiée dans 2019. Meilleure pièce à extraire avec RTX 2060S carte vidéo - Conflux, cela donne 50.4 Mh/s hashrate. Prix de lancement - 399.00 $. Prix approximatif actuel - 550.00 $. Veuillez faire attention à l'évolution du prix par rapport à l'année de sortie de la carte vidéo, avant de décider d'acheter une carte NVIDIA RTX 2060S.
RTX 2060S dans l'exploitation minière
Meilleure pièce à extraire avec la carte vidéo RTX 2060S - Conflux, cela vous donne 50.4 Mh/s hashrate. Avec la difficulté quotidienne actuelle, vous gagnerez 0.26 $, donc le ROI de RTX 2060S est de 2116 jours.
Consommation de RTX 2060S
RTX 2060S TDP est 175 watts, tandis que dans l'exploitation minière, il consomme en moyenne 140 watts.
