---
title: "AMD RX580 8 GB videokártya hashrate"
description: "AMD RX580 videokártya jelent meg itt: 2017. A legjobb érme az enyém a RX580 videokártyával - MeowCoin, 15.67 Mh/s hashrate."
canonical_url: "https://woolypooly.com/hu/device/gpu/amd-radeon-RX580-8GB"
locale: hu
meta:
  "og:description": "AMD RX580 videokártya jelent meg itt: 2017. A legjobb érme az enyém a RX580 videokártyával - MeowCoin, 15.67 Mh/s hashrate."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "AMD RX580 8 GB videokártya hashrate"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **AMD RX580 8 GB**

Az alábbi túlhajtásokat az **R&G Setup** professzionális túlhúzói biztosítják. A videokártyák 80%-ára alkalmasak. Szeretnél többet elérni? Írj nekik - [t.me/Kjoyme](https://t.me/Kjoyme)

**Információ**

Gyártó

**AMD**

Kiadási dátum

2,017

Processzor

**Polaris 20**

TDP

185 W

Memória típusa

**GDDR5**

Memória

8 GB

Busz szélessége

256

Jelenlegi ár

340 $

| **Érme** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **Ár** | **Hashráta** | **ROI** | **Nettó nyereség** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) | Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 1621 napok | **0.210 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 1637 napok | **0.208 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) | Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 1662 napok | **0.205 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 1668 napok | **0.204 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) | Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 1685 napok | **0.202 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) | Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 1688 napok | **0.202 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) | SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 1697 napok | **0.200 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) | Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 1733 napok | **0.196 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) | Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 1760 napok | **0.193 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/hu/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | **3.764 $** 0.076 $ | 14 Mh/s | 1949 napok | **0.174 $** |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/hu/coin/vtc) | - | - | - | - | - | - | - | **0.033 $** 0.002 $ | 535 Kh/s | 4308 napok | **0.079 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) | Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 4829 napok | **0.070 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 4876 napok | **0.070 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) | Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 4953 napok | **0.069 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 4969 napok | **0.068 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) | Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 5022 napok | **0.068 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) | Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 5028 napok | **0.068 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) | SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 5055 napok | **0.067 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) | Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 5165 napok | **0.066 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) | Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 5244 napok | **0.065 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 14 Mh/s | 5251 napok | **0.065 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) | Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 |  | 800 | **0.203 $** 0.007 $ | 63 Mh/s | 7925 napok | **0.043 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 |  | 800 | **0.203 $** 0.007 $ | 62.37 Mh/s | 8005 napok | **0.042 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) | Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 |  | 800 | **0.203 $** 0.007 $ | 61.41 Mh/s | 8130 napok | **0.042 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 |  | 800 | **0.203 $** 0.007 $ | 61.23 Mh/s | 8154 napok | **0.042 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) | Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 |  | 800 | **0.203 $** 0.007 $ | 60.57 Mh/s | 8243 napok | **0.041 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) | Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 |  | 800 | **0.203 $** 0.007 $ | 60.51 Mh/s | 8251 napok | **0.041 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) | SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 |  | 800 | **0.203 $** 0.007 $ | 60.18 Mh/s | 8297 napok | **0.041 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) | Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 |  | 800 | **0.203 $** 0.007 $ | 58.9 Mh/s | 8477 napok | **0.040 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) | Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 |  | 800 | **0.203 $** 0.007 $ | 57.98 Mh/s | 8611 napok | **0.039 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) | Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | **0.180 $** 0.003 $ | 32.16 Mh/s | 11798 napok | **0.029 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | **0.180 $** 0.003 $ | 31.84 Mh/s | 11917 napok | **0.029 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) | Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | **0.180 $** 0.003 $ | 31.35 Mh/s | 12103 napok | **0.028 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | **0.180 $** 0.003 $ | 31.26 Mh/s | 12138 napok | **0.028 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) | Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | **0.180 $** 0.003 $ | 30.92 Mh/s | 12272 napok | **0.028 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) | Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | **0.180 $** 0.003 $ | 30.89 Mh/s | 12283 napok | **0.028 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) | SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | **0.180 $** 0.003 $ | 30.72 Mh/s | 12351 napok | **0.028 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) | Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | **0.180 $** 0.003 $ | 30.07 Mh/s | 12618 napok | **0.027 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 |  | 800 | **0.180 $** 0.003 $**0.027 $** 0.001 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 12681 napok | **0.027 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 |  | 800 | **0.180 $** 0.003 $**0.027 $** 0.001 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 12809 napok | **0.027 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) | Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | **0.180 $** 0.003 $ | 29.6 Mh/s | 12819 napok | **0.027 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 |  | 800 | **0.180 $** 0.003 $**0.027 $** 0.001 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 13007 napok | **0.026 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 |  | 800 | **0.180 $** 0.003 $**0.027 $** 0.001 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 13047 napok | **0.026 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 |  | 800 | **0.180 $** 0.003 $**0.027 $** 0.001 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 13188 napok | **0.026 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 |  | 800 | **0.180 $** 0.003 $**0.027 $** 0.001 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 13201 napok | **0.026 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 |  | 800 | **0.180 $** 0.003 $**0.027 $** 0.001 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 13275 napok | **0.026 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 |  | 800 | **0.180 $** 0.003 $**0.027 $** 0.001 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 13560 napok | **0.025 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 |  | 800 | **0.180 $** 0.003 $**0.027 $** 0.001 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 13777 napok | **0.025 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) | Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | **6.015 $** 0.166 $ | 32.16 Mh/s | 33020 napok | **0.010 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | **6.015 $** 0.166 $ | 31.84 Mh/s | 33352 napok | **0.010 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) | Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | **6.015 $** 0.166 $ | 31.35 Mh/s | 33873 napok | **0.010 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | **6.015 $** 0.166 $ | 31.26 Mh/s | 33970 napok | **0.010 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) | Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | **6.015 $** 0.166 $ | 30.92 Mh/s | 34344 napok | **0.010 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) | Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | **6.015 $** 0.166 $ | 30.89 Mh/s | 34377 napok | **0.010 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) | SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | **6.015 $** 0.166 $ | 30.72 Mh/s | 34567 napok | **0.010 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) | Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | **6.015 $** 0.166 $ | 30.07 Mh/s | 35315 napok | **0.010 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 |  | 800 | **6.015 $** 0.166 $**0.027 $** 0.001 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 35486 napok | **0.010 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 |  | 800 | **6.015 $** 0.166 $**0.027 $** 0.001 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 35845 napok | **0.009 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) | Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | **6.015 $** 0.166 $ | 29.6 Mh/s | 35875 napok | **0.009 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 |  | 800 | **6.015 $** 0.166 $**0.027 $** 0.001 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 36398 napok | **0.009 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 |  | 800 | **6.015 $** 0.166 $**0.027 $** 0.001 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 36511 napok | **0.009 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/octa) | Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | **0.065 $** -0.003 $ | 32.16 Mh/s | 36795 napok | **0.009 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 |  | 800 | **6.015 $** 0.166 $**0.027 $** 0.001 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 36904 napok | **0.009 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 |  | 800 | **6.015 $** 0.166 $**0.027 $** 0.001 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 36942 napok | **0.009 $** |
