---
title: "NVIDIA P104-100 8 GB videokártya hashrate"
description: "NVIDIA P104-100 videokártya jelent meg itt: 2017. A legjobb érme az enyém a P104-100 videokártyával - MeowCoin, 17 Mh/s hashrate."
canonical_url: "https://woolypooly.com/hu/device/gpu/nvidia-P104-100"
locale: hu
meta:
  "og:description": "NVIDIA P104-100 videokártya jelent meg itt: 2017. A legjobb érme az enyém a P104-100 videokártyával - MeowCoin, 17 Mh/s hashrate."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "NVIDIA P104-100 8 GB videokártya hashrate"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **NVIDIA P104-100 8 GB**

Az alábbi túlhajtásokat az **R&G Setup** professzionális túlhúzói biztosítják. A videokártyák 80%-ára alkalmasak. Szeretnél többet elérni? Írj nekik - [t.me/Kjoyme](https://t.me/Kjoyme)

**Információ**

Gyártó

**NVIDIA**

Kiadási dátum

2,017

Processzor

**GP104**

TDP

150 W

Memória típusa

**GDDR5X**

Memória

8 GB

Busz szélessége

256

Jelenlegi ár

340 $

| **Érme** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **Ár** | **Hashráta** | **ROI** | **Nettó nyereség** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/mewc) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 17 Mh/s | 1097 napok | **0.310 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/hu/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | - | **4.120 $** 0.100 $ | 17 Mh/s | 1733 napok | **0.196 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/hu/coin/ae) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.006 $** -0.016 $ | 60 p/s | 1739 napok | **0.196 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/hu/coin/erg) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.292 $** -0.014 $ | 80 Mh/s | 4051 napok | **0.084 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 17 Mh/s | 4598 napok | **0.074 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/hu/coin/rvn) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.001 $** 0.000 $ | 17 Mh/s | 6742 napok | **0.050 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/hu/coin/etc) | - | - | - | - | - | - | - | - | **7.676 $** -0.044 $ | 39 Mh/s | 22921 napok | **0.015 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/hu/coin/octa) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.071 $** 0.010 $ | 35 Mh/s | 23717 napok | **0.014 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/hu/coin/nexa) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 8.6 Mh/s | 34072 napok | **0.010 $** |
| [![rxd](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rxd.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/rxd) [RadiantSha512256d](https://woolypooly.com/hu/coin/rxd) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 325 Mh/s | 1967313 napok | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/hu/coin/alph) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.050 $** -0.001 $ | 620 Mh/s | 2708963 napok | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/hu/coin/kas) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.036 $** 0.000 $ | 340 Mh/s | 57232207 napok | **0.000 $** |

## **Megjelenés dátuma és ára**

NVIDIA P104-100 videokártya jelent meg itt: 2017. Indítási ár - 0.00 $. Jelenlegi hozzávetőleges ár - 340.00 $. Kérjük, figyeljen az árváltozásra a videokártya megjelenésének évéhez képest, mielőtt eldöntené, hogy NVIDIA P104-100 kártyát vesz -e.

## **P104-100 in mining**

A legjobb érme az enyém a P104-100 videokártyával - MeowCoin, 17 Mh/s hashrate. A jelenlegi napi nehézségek mellett 0.31 $, tehát P104-100 ROI 1097 napot fog keresni.

## **P104-100 fogyasztás**

P104-100 A TDP 150 watt, míg a bányászatban átlagosan 120 wattot fogyaszt.

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/hu#website","@type":"WebSite","description":"Mining pool alacsony díjakkal és gyors kifizetéssel. Dedikált szerverek és profi támogatás","inLanguage":"hu","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/hu","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/hu/device/gpu/nvidia-P104-100#webpage","@type":"WebPage","description":"NVIDIA P104-100 videokártya jelent meg itt: 2017. A legjobb érme az enyém a P104-100 videokártyával - MeowCoin, 17 Mh/s hashrate.","name":"NVIDIA P104-100 8 GB videokártya hashrate","url":"https://localhost/hu/device/gpu/nvidia-P104-100","isPartOf":{"@id":"https://localhost/hu#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/hu/device/gpu/nvidia-P104-100"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
