AMD RX570 8 GB
Gli overclock seguenti sono forniti da overclocker professionisti di R&G Setup. Sono adatti per l'80% delle schede video. Vuoi ottenere di più? Scrivi loro - t.me/kjoyme
Informazione
Produttore
AMD
Data di rilascio
Processore
Polaris 20
TDP
Tipo di memoria
GDDR5
Memoria
Larghezza del bus
Prezzo attuale
| Moneta | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Prezzo | Hashrate | ROI | Profitto netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 768 giorni | 0.438 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 780 giorni | 0.431 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 784 giorni | 0.429 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 796 giorni | 0.422 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 809 giorni | 0.416 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 815 giorni | 0.412 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 849 giorni | 0.396 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 871 giorni | 0.386 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 5.510 $ 0.093 $ | 13 Mh/s | 2027 giorni | 0.166 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ 0.001 $ | 535 Kh/s | 2473 giorni | 0.136 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 3621 giorni | 0.093 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3788 giorni | 0.089 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3848 giorni | 0.087 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3869 giorni | 0.087 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3929 giorni | 0.086 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 3993 giorni | 0.084 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 4025 giorni | 0.083 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 4191 giorni | 0.080 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.002 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 4304 giorni | 0.078 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.324 $ 0.016 $ | 59.33 Mh/s | 5466 giorni | 0.061 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.324 $ 0.016 $ | 58.39 Mh/s | 5554 giorni | 0.061 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.324 $ 0.016 $ | 58.1 Mh/s | 5582 giorni | 0.060 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.324 $ 0.016 $ | 57.2 Mh/s | 5670 giorni | 0.059 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.324 $ 0.016 $ | 56.26 Mh/s | 5764 giorni | 0.058 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.324 $ 0.016 $ | 55.82 Mh/s | 5810 giorni | 0.058 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.324 $ 0.016 $ | 53.61 Mh/s | 6049 giorni | 0.056 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.324 $ 0.016 $ | 52.23 Mh/s | 6209 giorni | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.294 $ 0.007 $ | 32.57 Mh/s | 6220 giorni | 0.054 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.294 $ 0.007 $ | 32.05 Mh/s | 6321 giorni | 0.053 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.294 $ 0.007 $ | 31.89 Mh/s | 6353 giorni | 0.053 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.294 $ 0.007 $ | 31.4 Mh/s | 6452 giorni | 0.052 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.294 $ 0.007 $ | 30.88 Mh/s | 6560 giorni | 0.051 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.294 $ 0.007 $ | 30.64 Mh/s | 6612 giorni | 0.051 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.294 $ 0.007 $ 0.043 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 6686 giorni | 0.050 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.294 $ 0.007 $ 0.043 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6793 giorni | 0.049 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.294 $ 0.007 $ 0.043 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6828 giorni | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.294 $ 0.007 $ | 29.43 Mh/s | 6884 giorni | 0.049 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.294 $ 0.007 $ 0.043 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 6935 giorni | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.294 $ 0.007 $ 0.043 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 7051 giorni | 0.048 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.294 $ 0.007 $ | 28.67 Mh/s | 7066 giorni | 0.048 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.294 $ 0.007 $ 0.043 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 7105 giorni | 0.047 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.294 $ 0.007 $ 0.043 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 7399 giorni | 0.045 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.294 $ 0.007 $ 0.043 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7596 giorni | 0.044 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.111 $ 0.002 $ | 32.57 Mh/s | 16816 giorni | 0.020 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.111 $ 0.002 $ | 32.05 Mh/s | 17089 giorni | 0.020 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.111 $ 0.002 $ | 31.89 Mh/s | 17174 giorni | 0.020 $ | |
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17378 giorni | 0.019 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17378 giorni | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17378 giorni | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17378 giorni | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17378 giorni | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17378 giorni | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17378 giorni | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17378 giorni | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.111 $ 0.002 $ | 31.4 Mh/s | 17442 giorni | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.111 $ 0.002 $ | 30.88 Mh/s | 17736 giorni | 0.019 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.111 $ 0.002 $ | 30.64 Mh/s | 17875 giorni | 0.019 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.111 $ 0.002 $ | 29.43 Mh/s | 18610 giorni | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 9.040 $ 0.231 $ | 32.57 Mh/s | 18730 giorni | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 9.040 $ 0.231 $ | 32.05 Mh/s | 19034 giorni | 0.018 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.111 $ 0.002 $ | 28.67 Mh/s | 19103 giorni | 0.018 $ | |
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 9.040 $ 0.231 $ | 31.89 Mh/s | 19130 giorni | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 9.040 $ 0.231 $ | 31.4 Mh/s | 19428 giorni | 0.017 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 9.040 $ 0.231 $ | 30.88 Mh/s | 19755 giorni | 0.017 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 9.040 $ 0.231 $ | 30.64 Mh/s | 19910 giorni | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 9.040 $ 0.231 $ 0.043 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 20131 giorni | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 9.040 $ 0.231 $ 0.043 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 20455 giorni | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 9.040 $ 0.231 $ 0.043 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 20558 giorni | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 9.040 $ 0.231 $ | 29.43 Mh/s | 20728 giorni | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 9.040 $ 0.231 $ 0.043 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 20882 giorni | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 9.040 $ 0.231 $ 0.043 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 21231 giorni | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 9.040 $ 0.231 $ | 28.67 Mh/s | 21278 giorni | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 9.040 $ 0.231 $ 0.043 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 21395 giorni | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 9.040 $ 0.231 $ 0.043 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 22277 giorni | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 9.040 $ 0.231 $ 0.043 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 22870 giorni | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.065 $ -0.014 $ | 482 Mh/s | 2132896 giorni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.065 $ -0.014 $ | 474 Mh/s | 2168894 giorni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.065 $ -0.014 $ | 472 Mh/s | 2178084 giorni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.065 $ -0.014 $ | 464 Mh/s | 2215637 giorni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.065 $ -0.014 $ | 457 Mh/s | 2249575 giorni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.065 $ -0.014 $ | 453 Mh/s | 2269439 giorni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.065 $ -0.014 $ | 435 Mh/s | 2363346 giorni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.065 $ -0.014 $ | 424 Mh/s | 2424660 giorni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.043 $ 0.000 $ | 148.94 Mh/s | 94765368 giorni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.043 $ 0.000 $ | 146.56 Mh/s | 96304270 giorni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.043 $ 0.000 $ | 145.83 Mh/s | 96786353 giorni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.043 $ 0.000 $ | 143.59 Mh/s | 98296218 giorni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.043 $ 0.000 $ | 141.21 Mh/s | 99952935 giorni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.043 $ 0.000 $ | 140.11 Mh/s | 100737662 giorni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.043 $ 0.000 $ | 134.58 Mh/s | 104877054 giorni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.043 $ 0.000 $ | 131.1 Mh/s | 107660975 giorni | 0.000 $ |
Data di uscita e prezzo
AMD RX570 è stato rilasciato in 2017. Prezzo di lancio - 0.00 $. Prezzo approssimativo attuale - 336.00 $. Si prega di prestare attenzione al cambio di prezzo rispetto all'anno di uscita della scheda video, prima di decidere se acquistare una scheda AMD RX570.
RX570 nel minerario
La migliore moneta da estrarre con la scheda video RX570 - MeowCoin, ti dà hashrate 14.76 Mh/s. Con l'attuale difficoltà giornaliera, guadagnerai 0.44 $, quindi il ROI di RX570 è 768.
RX570 consumo
Il TDP di RX570 è 150 watt, mentre nel minerario consuma in media {consumo} watt.
