AMD RX580 8 GB
Gli overclock seguenti sono forniti da overclocker professionisti di R&G Setup. Sono adatti per l'80% delle schede video. Vuoi ottenere di più? Scrivi loro - t.me/kjoyme
Informazione
Produttore
AMD
Data di rilascio
Processore
Polaris 20
TDP
Tipo di memoria
GDDR5
Memoria
Larghezza del bus
Prezzo attuale
| Moneta | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Prezzo | Hashrate | ROI | Profitto netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 1393 giorni | 0.244 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 1406 giorni | 0.242 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 1428 giorni | 0.238 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 1433 giorni | 0.237 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 1448 giorni | 0.235 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 1450 giorni | 0.235 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 1457 giorni | 0.233 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 1489 giorni | 0.228 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 1511 giorni | 0.225 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 4.089 $ -0.224 $ | 14 Mh/s | 1843 giorni | 0.184 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.036 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 3857 giorni | 0.088 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 5320 giorni | 0.064 $ | |
Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 | 800 | 0.205 $ 0.002 $ | 63 Mh/s | 6826 giorni | 0.050 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 | 800 | 0.205 $ 0.002 $ | 62.37 Mh/s | 6895 giorni | 0.049 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 | 800 | 0.205 $ 0.002 $ | 61.41 Mh/s | 7003 giorni | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 | 800 | 0.205 $ 0.002 $ | 61.23 Mh/s | 7024 giorni | 0.048 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 | 800 | 0.205 $ 0.002 $ | 60.57 Mh/s | 7100 giorni | 0.048 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 | 800 | 0.205 $ 0.002 $ | 60.51 Mh/s | 7107 giorni | 0.048 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 | 800 | 0.205 $ 0.002 $ | 60.18 Mh/s | 7146 giorni | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 | 800 | 0.205 $ 0.002 $ | 58.9 Mh/s | 7302 giorni | 0.047 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.67 Mh/s | 7348 giorni | 0.046 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.205 $ 0.002 $ | 57.98 Mh/s | 7417 giorni | 0.046 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.52 Mh/s | 7419 giorni | 0.046 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.28 Mh/s | 7536 giorni | 0.045 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.23 Mh/s | 7561 giorni | 0.045 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.07 Mh/s | 7641 giorni | 0.045 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.05 Mh/s | 7651 giorni | 0.044 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.97 Mh/s | 7692 giorni | 0.044 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.65 Mh/s | 7860 giorni | 0.043 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.43 Mh/s | 7980 giorni | 0.043 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.205 $ -0.011 $ | 32.16 Mh/s | 10610 giorni | 0.032 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.205 $ -0.011 $ | 31.84 Mh/s | 10716 giorni | 0.032 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.205 $ -0.011 $ | 31.35 Mh/s | 10884 giorni | 0.031 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.205 $ -0.011 $ | 31.26 Mh/s | 10915 giorni | 0.031 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.205 $ -0.011 $ | 30.92 Mh/s | 11035 giorni | 0.031 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.205 $ -0.011 $ | 30.89 Mh/s | 11046 giorni | 0.031 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.205 $ -0.011 $ | 30.72 Mh/s | 11107 giorni | 0.031 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.205 $ -0.011 $ | 30.07 Mh/s | 11347 giorni | 0.030 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 0.205 $ -0.011 $ 0.029 $ -0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 11403 giorni | 0.030 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 0.205 $ -0.011 $ 0.029 $ -0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 11519 giorni | 0.030 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.205 $ -0.011 $ | 29.6 Mh/s | 11527 giorni | 0.029 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 0.205 $ -0.011 $ 0.029 $ -0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 11696 giorni | 0.029 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 0.205 $ -0.011 $ 0.029 $ -0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 11733 giorni | 0.029 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 0.205 $ -0.011 $ 0.029 $ -0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 11859 giorni | 0.029 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 0.205 $ -0.011 $ 0.029 $ -0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 11871 giorni | 0.029 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 0.205 $ -0.011 $ 0.029 $ -0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 11938 giorni | 0.028 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 0.205 $ -0.011 $ 0.029 $ -0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 12194 giorni | 0.028 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 0.205 $ -0.011 $ 0.029 $ -0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 12389 giorni | 0.027 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.088 $ 0.011 $ | 32.16 Mh/s | 25930 giorni | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.088 $ 0.011 $ | 31.84 Mh/s | 26191 giorni | 0.013 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.088 $ 0.011 $ | 31.35 Mh/s | 26600 giorni | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.088 $ 0.011 $ | 31.26 Mh/s | 26677 giorni | 0.013 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.088 $ 0.011 $ | 30.92 Mh/s | 26970 giorni | 0.013 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.088 $ 0.011 $ | 30.89 Mh/s | 26997 giorni | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.088 $ 0.011 $ | 30.72 Mh/s | 27146 giorni | 0.013 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.088 $ 0.011 $ | 30.07 Mh/s | 27733 giorni | 0.012 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.088 $ 0.011 $ | 29.6 Mh/s | 28173 giorni | 0.012 $ | |
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 6.731 $ -0.155 $ | 32.16 Mh/s | 29515 giorni | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 6.731 $ -0.155 $ | 31.84 Mh/s | 29812 giorni | 0.011 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 6.731 $ -0.155 $ | 31.35 Mh/s | 30278 giorni | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 6.731 $ -0.155 $ | 31.26 Mh/s | 30365 giorni | 0.011 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 6.731 $ -0.155 $ | 30.92 Mh/s | 30699 giorni | 0.011 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 6.731 $ -0.155 $ | 30.89 Mh/s | 30729 giorni | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 6.731 $ -0.155 $ | 30.72 Mh/s | 30899 giorni | 0.011 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 6.731 $ -0.155 $ | 30.07 Mh/s | 31567 giorni | 0.011 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 6.731 $ -0.155 $ 0.029 $ -0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 31720 giorni | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 6.731 $ -0.155 $ 0.029 $ -0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 32041 giorni | 0.011 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 6.731 $ -0.155 $ | 29.6 Mh/s | 32068 giorni | 0.011 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 6.731 $ -0.155 $ 0.029 $ -0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 32536 giorni | 0.010 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 6.731 $ -0.155 $ 0.029 $ -0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 32636 giorni | 0.010 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 6.731 $ -0.155 $ 0.029 $ -0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 32988 giorni | 0.010 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 6.731 $ -0.155 $ 0.029 $ -0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 33022 giorni | 0.010 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 6.731 $ -0.155 $ 0.029 $ -0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 33207 giorni | 0.010 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 6.731 $ -0.155 $ 0.029 $ -0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 33919 giorni | 0.010 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 6.731 $ -0.155 $ 0.029 $ -0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 34461 giorni | 0.010 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 5 Mh/s | 59348 giorni | 0.006 $ | |
Micron MT51J256M32 | 113 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 540 Mh/s | 3677810 giorni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 115 | 1223 | 300 | 825 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 535 Mh/s | 3712182 giorni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 113 | 1219 | 300 | 881 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 527 Mh/s | 3768534 giorni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 105 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 525 Mh/s | 3782890 giorni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 520 Mh/s | 3819264 giorni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 105 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 519 Mh/s | 3826623 giorni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 114 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 516 Mh/s | 3848871 giorni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 121 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 505 Mh/s | 3932708 giorni | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 89 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 497 Mh/s | 3996011 giorni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.029 $ -0.000 $ | 173.01 Mh/s | 137424916 giorni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 118 | 1223 | 300 | 825 | 770 | 0.029 $ -0.000 $ | 171.29 Mh/s | 138804861 giorni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 116 | 1219 | 300 | 875 | 800 | 0.029 $ -0.000 $ | 168.66 Mh/s | 140969315 giorni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 109 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.029 $ -0.000 $ | 168.17 Mh/s | 141380060 giorni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 111 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.029 $ -0.000 $ | 166.34 Mh/s | 142935462 giorni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.029 $ -0.000 $ | 166.18 Mh/s | 143073082 giorni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 117 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.029 $ -0.000 $ | 165.27 Mh/s | 143860862 giorni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 124 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.029 $ -0.000 $ | 161.77 Mh/s | 146973386 giorni | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.029 $ -0.000 $ | 159.24 Mh/s | 149308495 giorni | 0.000 $ |
Data di uscita e prezzo
AMD RX580 è stato rilasciato in 2017. Prezzo di lancio - 0.00 $. Prezzo approssimativo attuale - 340.00 $. Si prega di prestare attenzione al cambio di prezzo rispetto all'anno di uscita della scheda video, prima di decidere se acquistare una scheda AMD RX580.
RX580 nel minerario
La migliore moneta da estrarre con la scheda video RX580 - MeowCoin, ti dà hashrate 15.67 Mh/s. Con l'attuale difficoltà giornaliera, guadagnerai 0.24 $, quindi il ROI di RX580 è 1393.
RX580 consumo
Il TDP di RX580 è 185 watt, mentre nel minerario consuma in media {consumo} watt.
