---
title: "2024年のマイニングに最適なビデオカード、ベンチマークとROIによる並べ替え"
description: "この評価は、暗号通貨マイニングで使用される市場で入手可能なほぼすべてのグラフィックカードを示しています。 これは手動のランキングではありません。ビデオカードの支払い日数でオンラインで並べ替えます。 多くの点で、投資回収は特定の暗号通貨のコストに依存します。5分ごとにコースを更新します。"
canonical_url: "https://woolypooly.com/ja/best-gpu-for-mining"
locale: ja
meta:
  "og:description": "この評価は、暗号通貨マイニングで使用される市場で入手可能なほぼすべてのグラフィックカードを示しています。 これは手動のランキングではありません。ビデオカードの支払い日数でオンラインで並べ替えます。 多くの点で、投資回収は特定の暗号通貨のコストに依存します。5分ごとにコースを更新します。"
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "2024年のマイニングに最適なビデオカード、ベンチマークとROIによる並べ替え"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **2024年のマイニングに最適なビデオカード、ベンチマークとROIによる並べ替え**

| **コイン** |  |  |  |  |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) |  | 11 Mh/s | 220W | 0.05 Mh/s | **0.142 $** 0.037 zano | 3 year(s) 103 日々 |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) |  | 14 Mh/s | 148W | 0.09 Mh/s | **0.181 $** 0.047 zano | 3 year(s) 206 日々 |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) |  | 26 Mh/s | 100W | 0.26 Mh/s | **0.210 $** 4.584 cfx | 3 year(s) 238 日々 |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) |  | 50.4 Mh/s | 140W | 0.36 Mh/s | **0.407 $** 8.886 cfx | 3 year(s) 256 日々 |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) |  | 12 Mh/s | 120W | 0.1 Mh/s | **0.155 $** 0.041 zano | 3 year(s) 262 日々 |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) |  | 13 Mh/s | 120W | 0.11 Mh/s | **0.168 $** 0.044 zano | 3 year(s) 306 日々 |
|  | [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/ja/coin/vtc) |  | 410 Kh/s | 160W | 2.56 Kh/s | **0.085 $** 2.169 vtc | 3 year(s) 311 日々 |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) |  | 58 Mh/s | 140W | 0.41 Mh/s | **0.469 $** 10.226 cfx | 3 year(s) 339 日々 |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) |  | 57.8 Mh/s | 140W | 0.41 Mh/s | **0.467 $** 10.190 cfx | 3 year(s) 344 日々 |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) |  | 24 Mh/s | 200W | 0.12 Mh/s | **0.310 $** 0.081 zano | 3 year(s) 358 日々 |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) |  | 40 Mh/s | 148W | 0.27 Mh/s | **0.323 $** 7.053 cfx | 3 year(s) 360 日々 |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) |  | 9 Mh/s | 85W | 0.11 Mh/s | **0.116 $** 0.030 zano | 4 year(s) 4 日々 |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) |  | 52 Mh/s | 172W | 0.3 Mh/s | **0.420 $** 9.168 cfx | 4 year(s) 40 日々 |
|  | [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) |  | 50 p/s | 120W | 0.04 p/s | **0.187 $** 35.868 ae | 4 year(s) 42 日々 |
|  | [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) |  | 62 p/s | 144W | 0.04 p/s | **0.231 $** 44.451 ae | 4 year(s) 55 日々 |

## **この評価について**

この評価は、暗号通貨マイニングで使用される市場で入手可能なほぼすべてのグラフィックカードを示しています。 これは手動のランキングではありません。ビデオカードの支払い日数でオンラインで並べ替えます。 多くの点で、投資回収は特定の暗号通貨のコストに依存します。5分ごとにコースを更新します。

## **そのランキングに含まれるビデオカード**

この評価には、 [Nvidia](https://woolypooly.com/ja/calc/what-to-mine-nvidia)と [AMD](https://woolypooly.com/ja/calc/what-to-mine-amd)の両方のビデオカードが含まれます。  
マイニングに適したビデオカードを見つけるために、コスト、ハッシュレート、消費量を比較します。 カードごとに異なるコインで個別の利益計算が必要な場合は、マイニング計算機 - https://woolypooly.com/ja/calc/what-to-mine-gpu を使用してください。

## **ここに何を表示しますか**

さらに、当社のデータベースには、リリース年、リリース時のコスト（現時点で購入する価値があるかどうかがわかるように）、ギガバイト、およびメモリの種類に関する情報が含まれています。

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/ja#website","@type":"WebSite","description":"仮想通貨 マイニング 手数料が安く、支払いが速いマイニングプールです。専用サーバーと専門サポートがあります。","inLanguage":"ja","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/ja","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/ja/best-gpu-for-mining#webpage","@type":"WebPage","description":"この評価は、暗号通貨マイニングで使用される市場で入手可能なほぼすべてのグラフィックカードを示しています。 これは手動のランキングではありません。ビデオカードの支払い日数でオンラインで並べ替えます。 多くの点で、投資回収は特定の暗号通貨のコストに依存します。5分ごとにコースを更新します。","name":"2024年のマイニングに最適なビデオカード、ベンチマークとROIによる並べ替え","url":"https://localhost/ja/best-gpu-for-mining","isPartOf":{"@id":"https://localhost/ja#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/ja/best-gpu-for-mining"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
