---
title: "ビデオカードAMD RX470 8 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
description: "AMD RX470ビデオカードは2016年にリリースされました。 現時点では、RX470ビデオカードはMeowCoinをマイニングし、15.3 Mh/sを発行するのに最適です。"
canonical_url: "https://woolypooly.com/ja/device/gpu/amd-radeon-RX470-8GB"
locale: ja
meta:
  "og:description": "AMD RX470ビデオカードは2016年にリリースされました。 現時点では、RX470ビデオカードはMeowCoinをマイニングし、15.3 Mh/sを発行するのに最適です。"
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "ビデオカードAMD RX470 8 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **AMD RX470 8 GB**

以下のオーバークロックは、R&G Setup のプロのオーバークロッカーによって提供されています。 ビデオカードの 80% に適しています。 もっと達成したいですか？ 彼らに手紙を書く - [t.me/kjoyme](https://t.me/kjoyme)

**情報**

メーカー

**AMD**

発売日

2,016

CPU

**Ellesmere**

TDP

120 W

メモリタイプ

**GDDR5**

メモリー

8 GB

メモリバス

256

現在の価格

320 $

| **コイン** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **価格** | **ハッシュレート** | **ROI** | **純利益** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 2010 日々 | **0.159 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 2078 日々 | **0.154 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 2146 日々 | **0.149 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 2146 日々 | **0.149 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 2244 日々 | **0.143 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 2281 日々 | **0.140 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | **4.776 $** -0.224 $ | 10 Mh/s | 2905 日々 | **0.110 $** |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/ja/coin/vtc) | - | - | - | - | - | - | - | **0.042 $** 0.000 $ | 535 Kh/s | 3030 日々 | **0.106 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) | - | - | - | - | - | - | - | **0.006 $** 0.009 $ | 18 p/s | 3994 日々 | **0.080 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 |  | 800 | **0.324 $** 0.003 $ | 61.49 Mh/s | 4448 日々 | **0.072 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 |  | 800 | **0.324 $** 0.003 $ | 59.43 Mh/s | 4602 日々 | **0.070 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 |  | 800 | **0.324 $** 0.003 $ | 57.55 Mh/s | 4753 日々 | **0.067 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 |  | 800 | **0.324 $** 0.003 $ | 57.55 Mh/s | 4753 日々 | **0.067 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 4878 日々 | **0.066 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 |  | 800 | **0.324 $** 0.003 $ | 55.02 Mh/s | 4971 日々 | **0.064 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 5046 日々 | **0.063 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 |  | 800 | **0.324 $** 0.003 $ | 54.12 Mh/s | 5054 日々 | **0.063 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 5211 日々 | **0.061 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 5211 日々 | **0.061 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 5451 日々 | **0.059 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 |  | 800 | **0.001 $** 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 5540 日々 | **0.058 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 10 Mh/s | 8453 日々 | **0.038 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 |  | 800 | **0.236 $** 0.005 $ | 31.39 Mh/s | 9341 日々 | **0.034 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 |  | 800 | **0.236 $** 0.005 $ | 30.34 Mh/s | 9664 日々 | **0.033 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 |  | 800 | **0.236 $** 0.005 $ | 29.38 Mh/s | 9980 日々 | **0.032 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 |  | 800 | **0.236 $** 0.005 $ | 29.38 Mh/s | 9980 日々 | **0.032 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 |  | 800 | **0.236 $** 0.005 $**0.035 $** 0.000 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 10041 日々 | **0.032 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 |  | 800 | **0.236 $** 0.005 $**0.035 $** 0.000 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 10386 日々 | **0.031 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 |  | 800 | **0.236 $** 0.005 $ | 28.09 Mh/s | 10438 日々 | **0.031 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 |  | 800 | **0.236 $** 0.005 $ | 27.63 Mh/s | 10612 日々 | **0.030 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 |  | 800 | **0.236 $** 0.005 $**0.035 $** 0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 10728 日々 | **0.030 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 |  | 800 | **0.236 $** 0.005 $**0.035 $** 0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 10728 日々 | **0.030 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 |  | 800 | **0.236 $** 0.005 $**0.035 $** 0.000 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 11221 日々 | **0.029 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 |  | 800 | **0.236 $** 0.005 $**0.035 $** 0.000 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 11404 日々 | **0.028 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Micron MT51J256M3 |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 14879 日々 | **0.022 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | SK Hynix H5GC4H24AJR |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 14879 日々 | **0.022 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Samsung K4G41325FE |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 14879 日々 | **0.022 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Elpida EDW4032BABG |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 14879 日々 | **0.022 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Samsung K4G80325FB |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 14879 日々 | **0.022 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Samsung K4G20325FS |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 14879 日々 | **0.022 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) | Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 |  | 800 | **0.107 $** 0.047 $ | 31.39 Mh/s | 17482 日々 | **0.018 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) | Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 |  | 800 | **0.107 $** 0.047 $ | 30.34 Mh/s | 18087 日々 | **0.018 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) | Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 |  | 800 | **0.107 $** 0.047 $ | 29.38 Mh/s | 18678 日々 | **0.017 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 |  | 800 | **0.107 $** 0.047 $ | 29.38 Mh/s | 18678 日々 | **0.017 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 |  | 800 | **7.705 $** 0.108 $ | 31.39 Mh/s | 19041 日々 | **0.017 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) | Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 |  | 800 | **0.107 $** 0.047 $ | 28.09 Mh/s | 19536 日々 | **0.016 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 |  | 800 | **7.705 $** 0.108 $ | 30.34 Mh/s | 19700 日々 | **0.016 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) | Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 |  | 800 | **0.107 $** 0.047 $ | 27.63 Mh/s | 19861 日々 | **0.016 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 |  | 800 | **7.705 $** 0.108 $ | 29.38 Mh/s | 20344 日々 | **0.016 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 |  | 800 | **7.705 $** 0.108 $ | 29.38 Mh/s | 20344 日々 | **0.016 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 |  | 800 | **7.705 $** 0.108 $**0.035 $** 0.000 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 20468 日々 | **0.016 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 |  | 800 | **7.705 $** 0.108 $**0.035 $** 0.000 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 21171 日々 | **0.015 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 |  | 800 | **7.705 $** 0.108 $ | 28.09 Mh/s | 21278 日々 | **0.015 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 |  | 800 | **7.705 $** 0.108 $ | 27.63 Mh/s | 21633 日々 | **0.015 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 |  | 800 | **7.705 $** 0.108 $**0.035 $** 0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 21868 日々 | **0.015 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 |  | 800 | **7.705 $** 0.108 $**0.035 $** 0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 21868 日々 | **0.015 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 |  | 800 | **7.705 $** 0.108 $**0.035 $** 0.000 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 22872 日々 | **0.014 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 |  | 800 | **7.705 $** 0.108 $**0.035 $** 0.000 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 23246 日々 | **0.014 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 |  | 800 | **0.057 $** -0.002 $ | 527 Mh/s | 2223334 日々 | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 |  | 800 | **0.057 $** -0.002 $ | 510 Mh/s | 2297445 日々 | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 |  | 800 | **0.057 $** -0.002 $ | 494 Mh/s | 2371856 日々 | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 |  | 800 | **0.057 $** -0.002 $ | 494 Mh/s | 2371856 日々 | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 |  | 800 | **0.057 $** -0.002 $ | 472 Mh/s | 2482409 日々 | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 |  | 800 | **0.057 $** -0.002 $ | 464 Mh/s | 2525209 日々 | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 |  | 800 | **0.035 $** 0.000 $ | 148.61 Mh/s | 129301229 日々 | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 |  | 800 | **0.035 $** 0.000 $ | 143.63 Mh/s | 133776057 日々 | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 |  | 800 | **0.035 $** 0.000 $ | 139.09 Mh/s | 138147228 日々 | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 |  | 800 | **0.035 $** 0.000 $ | 139.09 Mh/s | 138147228 日々 | **0.000 $** |
