---
title: "ビデオカードAMD RX570 8 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
description: "AMD RX570ビデオカードは2017年にリリースされました。 現時点では、RX570ビデオカードはMeowCoinをマイニングし、14.76 Mh/sを発行するのに最適です。"
canonical_url: "https://woolypooly.com/ja/device/gpu/amd-radeon-RX570-8GB"
locale: ja
meta:
  "og:description": "AMD RX570ビデオカードは2017年にリリースされました。 現時点では、RX570ビデオカードはMeowCoinをマイニングし、14.76 Mh/sを発行するのに最適です。"
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "ビデオカードAMD RX570 8 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **AMD RX570 8 GB**

以下のオーバークロックは、R&G Setup のプロのオーバークロッカーによって提供されています。 ビデオカードの 80% に適しています。 もっと達成したいですか？ 彼らに手紙を書く - [t.me/kjoyme](https://t.me/kjoyme)

**情報**

メーカー

**AMD**

発売日

2,017

CPU

**Polaris 20**

TDP

150 W

メモリタイプ

**GDDR5**

メモリー

8 GB

メモリバス

256

現在の価格

336 $

| **コイン** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **価格** | **ハッシュレート** | **ROI** | **純利益** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 1073 日々 | **0.313 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 1090 日々 | **0.308 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 1096 日々 | **0.307 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 1112 日々 | **0.302 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 14 Mh/s | 1131 日々 | **0.297 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 1139 日々 | **0.295 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 |  | 800 | **0.000 $** 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 1186 日々 | **0.283 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 |  | 750 | **0.000 $** 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 1217 日々 | **0.276 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | **4.094 $** 0.130 $ | 13 Mh/s | 1922 日々 | **0.175 $** |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/ja/coin/vtc) | - | - | - | - | - | - | - | **0.032 $** 0.000 $ | 535 Kh/s | 3346 日々 | **0.100 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 |  | 800 | **0.001 $** -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 5901 日々 | **0.057 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 |  | 800 | **0.001 $** -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 5994 日々 | **0.056 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 |  | 800 | **0.001 $** -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 6027 日々 | **0.056 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 |  | 800 | **0.001 $** -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 6120 日々 | **0.055 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 |  | 800 | **0.001 $** -0.000 $ | 14 Mh/s | 6221 日々 | **0.054 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 |  | 800 | **0.001 $** -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 6270 日々 | **0.054 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 |  | 800 | **0.001 $** -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 6529 日々 | **0.051 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 |  | 750 | **0.001 $** -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 6705 日々 | **0.050 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 13 Mh/s | 7679 日々 | **0.044 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 |  | 800 | **0.201 $** -0.014 $ | 59.33 Mh/s | 7981 日々 | **0.042 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 |  | 800 | **0.201 $** -0.014 $ | 58.39 Mh/s | 8109 日々 | **0.041 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 |  | 800 | **0.201 $** -0.014 $ | 58.1 Mh/s | 8150 日々 | **0.041 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 |  | 800 | **0.201 $** -0.014 $ | 57.2 Mh/s | 8278 日々 | **0.041 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 |  | 800 | **0.201 $** -0.014 $ | 56.26 Mh/s | 8416 日々 | **0.040 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 |  | 800 | **0.201 $** -0.014 $ | 55.82 Mh/s | 8482 日々 | **0.040 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 |  | 800 | **0.201 $** -0.014 $ | 53.61 Mh/s | 8832 日々 | **0.038 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 |  | 750 | **0.201 $** -0.014 $ | 52.23 Mh/s | 9065 日々 | **0.037 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 |  | 800 | **0.176 $** 0.000 $ | 32.57 Mh/s | 11814 日々 | **0.028 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 |  | 800 | **0.176 $** 0.000 $ | 32.05 Mh/s | 12006 日々 | **0.028 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | **0.176 $** 0.000 $ | 31.89 Mh/s | 12066 日々 | **0.028 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | **0.176 $** 0.000 $ | 31.4 Mh/s | 12254 日々 | **0.027 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | **0.176 $** 0.000 $ | 30.88 Mh/s | 12461 日々 | **0.027 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | **0.176 $** 0.000 $ | 30.64 Mh/s | 12558 日々 | **0.027 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 |  | 800 | **0.176 $** 0.000 $**0.027 $** 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 12699 日々 | **0.026 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 |  | 800 | **0.176 $** 0.000 $**0.027 $** 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 12903 日々 | **0.026 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 |  | 800 | **0.176 $** 0.000 $**0.027 $** 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 12968 日々 | **0.026 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | **0.176 $** 0.000 $ | 29.43 Mh/s | 13075 日々 | **0.026 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 |  | 800 | **0.176 $** 0.000 $**0.027 $** 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 13173 日々 | **0.026 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 |  | 800 | **0.176 $** 0.000 $**0.027 $** 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 13393 日々 | **0.025 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | **0.176 $** 0.000 $ | 28.67 Mh/s | 13421 日々 | **0.025 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 |  | 800 | **0.176 $** 0.000 $**0.027 $** 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 13496 日々 | **0.025 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 |  | 800 | **0.176 $** 0.000 $**0.027 $** 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 14053 日々 | **0.024 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 |  | 750 | **0.176 $** 0.000 $**0.027 $** 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 14427 日々 | **0.023 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Micron MT51J256M3 |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19942 日々 | **0.017 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Micron MT51J256M32 |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19942 日々 | **0.017 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Samsung K4G80325FB |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19942 日々 | **0.017 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | SK Hynix H5GC4H24AJR |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19942 日々 | **0.017 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Samsung K4G41325FE |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19942 日々 | **0.017 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | SK Hynix H5GQ8H24MJR |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19942 日々 | **0.017 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | SK Hynix H5GC8H24AJR |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19942 日々 | **0.017 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Samsung K4G80325FC |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19942 日々 | **0.017 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 |  | 800 | **5.896 $** 0.065 $ | 32.57 Mh/s | 28483 日々 | **0.012 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 |  | 800 | **5.896 $** 0.065 $ | 32.05 Mh/s | 28946 日々 | **0.012 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | **5.896 $** 0.065 $ | 31.89 Mh/s | 29091 日々 | **0.012 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | **5.896 $** 0.065 $ | 31.4 Mh/s | 29545 日々 | **0.011 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | **5.896 $** 0.065 $ | 30.88 Mh/s | 30042 日々 | **0.011 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | **5.896 $** 0.065 $ | 30.64 Mh/s | 30278 日々 | **0.011 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 |  | 800 | **5.896 $** 0.065 $**0.027 $** 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 30614 日々 | **0.011 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 |  | 800 | **5.896 $** 0.065 $**0.027 $** 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 31107 日々 | **0.011 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 |  | 800 | **5.896 $** 0.065 $**0.027 $** 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 31264 日々 | **0.011 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | **5.896 $** 0.065 $ | 29.43 Mh/s | 31522 日々 | **0.011 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 |  | 800 | **5.896 $** 0.065 $**0.027 $** 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 31756 日々 | **0.011 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 |  | 800 | **5.896 $** 0.065 $**0.027 $** 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 32287 日々 | **0.010 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | **5.896 $** 0.065 $ | 28.67 Mh/s | 32358 日々 | **0.010 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 |  | 800 | **5.896 $** 0.065 $**0.027 $** 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 32536 日々 | **0.010 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 |  | 800 | **5.896 $** 0.065 $**0.027 $** 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 33878 日々 | **0.010 $** |
