---
title: "ビデオカードAMD RX6900XT 16 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
description: "AMD RX6900XTビデオカードは2020年にリリースされました。 現時点では、RX6900XTビデオカードはFiroをマイニングし、33.5 Mh/sを発行するのに最適です。"
canonical_url: "https://woolypooly.com/ja/device/gpu/amd-radeon-RX6900xt"
locale: ja
meta:
  "og:description": "AMD RX6900XTビデオカードは2020年にリリースされました。 現時点では、RX6900XTビデオカードはFiroをマイニングし、33.5 Mh/sを発行するのに最適です。"
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "ビデオカードAMD RX6900XT 16 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **AMD RX6900XT 16 GB**

以下のオーバークロックは、R&G Setup のプロのオーバークロッカーによって提供されています。 ビデオカードの 80% に適しています。 もっと達成したいですか？ 彼らに手紙を書く - [t.me/kjoyme](https://t.me/kjoyme)

**情報**

メーカー

**AMD**

発売日

2,020

CPU

**Navi 21**

TDP

300 W

メモリタイプ

**GDDR6**

メモリー

16 GB

メモリバス

256

現在の価格

1,430 $

| **コイン** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **価格** | **ハッシュレート** | **ROI** | **純利益** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![firo](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/firo.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/firo) [FiroFiroPow](https://woolypooly.com/ja/coin/firo) | Samsung GDDR6 | 131 | 1053 | 1050 | 618 | 1243 | 650 | **0.845 $** -0.007 $ | 33.5 Mh/s | 2598 日々 | **0.550 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Samsung GDDR6 | 135 | 1053 | 1050 | 618 | 1243 | 650 | **0.000 $** 0.000 $ | 33.5 Mh/s | 3442 日々 | **0.415 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | **4.030 $** 0.047 $ | 33 Mh/s | 3725 日々 | **0.384 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) | - | - | - | - | - | - | - | **0.006 $** -0.018 $ | 89 p/s | 4444 日々 | **0.322 $** |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/ja/coin/vtc) | - | - | - | - | - | - | - | **0.041 $** 0.000 $ | 973 Kh/s | 6363 日々 | **0.225 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Samsung GDDR6 | 135 | 1127 | 1050 | 618 | 1243 | 650 | **0.287 $** -0.002 $ | 119 Mh/s | 10892 日々 | **0.131 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 94.7 Mh/s | 13243 日々 | **0.108 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 33 Mh/s | 15109 日々 | **0.095 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Samsung GDDR6 | 135 | 1053 | 1050 | 618 | 1243 | 650 | **0.001 $** -0.000 $ | 33.5 Mh/s | 17031 日々 | **0.084 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 200 | 1666 | 1050 | 708 | 1243 | 650 | **0.225 $** -0.010 $**0.036 $** -0.001 $ | 61.4 Mh/s 550 Mh/s | 21116 日々 | **0.068 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Samsung GDDR6 | 122 | 980 | 1050 | 618 | 1243 | 650 | **0.225 $** -0.010 $ | 61.3 Mh/s | 21154 日々 | **0.068 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 200 | 1666 | 1050 | 708 | 1243 | 650 | **7.614 $** -0.259 $**0.036 $** -0.001 $ | 61.4 Mh/s 550 Mh/s | 54410 日々 | **0.026 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Samsung GDDR6 | 122 | 980 | 1050 | 618 | 1243 | 650 | **7.614 $** -0.259 $ | 61.3 Mh/s | 54518 日々 | **0.026 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) | Samsung GDDR6 | 122 | 980 | 1050 | 618 | 1243 | 650 | **0.067 $** -0.005 $ | 61.3 Mh/s | 60317 日々 | **0.024 $** |
| [![rxd](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rxd.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rxd) [RadiantSha512256d](https://woolypooly.com/ja/coin/rxd) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 1.15 Gh/s | 1822948 日々 | **0.001 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | - | - | - | - | - | - | - | **0.046 $** -0.007 $ | 2 Gh/s | 3076938 日々 | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | - | - | - | - | - | - | - | **0.036 $** -0.001 $ | 1.04 Gh/s | 82711870 日々 | **0.000 $** |

## **発売日と価格**

AMD RX6900XTビデオカードは2020年にリリースされました。 リリース時のコストは999.00 $です。 現在の推定コストは1430.00 $です。 RX6900XTカードの購入を決定する前に、ビデオカードがリリースされた年と比較した価格の変化に注意してください。  
カードには16 GBのメモリがあり、使用されるメモリバスは256です。

## **マイニングでのオーバークロック**

このページでは、AMD RX6900XTのオーバークロックデータベースを収集しました。 より良いオーバークロックの提案がある場合、またはバグを見つけた場合は、t.me/aus004に書き込んでください。

## **マイニングのRX6900XT**

現時点では、AMD RX6900XTビデオカードはFiroをマイニングし、33.5 Mh/sを発行するのに最適です。 毎日の困難な日には、0.55 $を獲得できます。つまり、現在の価格で、カードは2598日で返されます。

## **消費RX6900XT**

ビデオカードのTDPは300ワットですが、マイニングでは、平均してRX6900XTカードが240ワットを消費します。

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/ja#website","@type":"WebSite","description":"仮想通貨 マイニング 手数料が安く、支払いが速いマイニングプールです。専用サーバーと専門サポートがあります。","inLanguage":"ja","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/ja","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/ja/device/gpu/amd-radeon-RX6900xt#webpage","@type":"WebPage","description":"AMD RX6900XTビデオカードは2020年にリリースされました。 現時点では、RX6900XTビデオカードはFiroをマイニングし、33.5 Mh/sを発行するのに最適です。","name":"ビデオカードAMD RX6900XT 16 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック","url":"https://localhost/ja/device/gpu/amd-radeon-RX6900xt","isPartOf":{"@id":"https://localhost/ja#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/ja/device/gpu/amd-radeon-RX6900xt"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
