---
title: "ビデオカードNVIDIA RTX 2070S 8 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
description: "NVIDIA RTX 2070Sビデオカードは2019年にリリースされました。 現時点では、RTX 2070SビデオカードはConfluxをマイニングし、52 Mh/sを発行するのに最適です。"
canonical_url: "https://woolypooly.com/ja/device/gpu/nvidia-rtx-2070-super"
locale: ja
meta:
  "og:description": "NVIDIA RTX 2070Sビデオカードは2019年にリリースされました。 現時点では、RTX 2070SビデオカードはConfluxをマイニングし、52 Mh/sを発行するのに最適です。"
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "ビデオカードNVIDIA RTX 2070S 8 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **NVIDIA RTX 2070S 8 GB**

以下のオーバークロックは、R&G Setup のプロのオーバークロッカーによって提供されています。 ビデオカードの 80% に適しています。 もっと達成したいですか？ 彼らに手紙を書く - [t.me/kjoyme](https://t.me/kjoyme)

**情報**

メーカー

**NVIDIA**

発売日

2,019

CPU

**TU104**

TDP

215 W

メモリタイプ

**GDDR6**

メモリー

8 GB

メモリバス

256

現在の価格

630 $

| **コイン** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **価格** | **ハッシュレート** | **ROI** | **純利益** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) | Samsung GDDR6 | 180 | ⬆️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.046 $** -0.003 $ | 52 Mh/s | 1489 日々 | **0.423 $** |
| [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) | Micron GDDR6 | 180 | ⬆️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.046 $** -0.003 $ | 52 Mh/s | 1489 日々 | **0.423 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | - | **3.803 $** 0.114 $ | 25 Mh/s | 1929 日々 | **0.327 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) | Samsung GDDR6 |  |  |  |  |  |  |  | **0.005 $** -0.018 $ | 82 p/s | 2047 日々 | **0.308 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) | Micron GDDR6 |  |  |  |  |  |  |  | **0.005 $** -0.018 $ | 82 p/s | 2047 日々 | **0.308 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Samsung GDDR6 | 180 | ⬆️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 25 Mh/s | 3095 日々 | **0.204 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Micron GDDR6 | 180 | ⬆️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 25 Mh/s | 3095 日々 | **0.204 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 25 Mh/s | 4659 日々 | **0.135 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Samsung GDDR6 | 180 | ⬆️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.001 $** -0.000 $ | 25 Mh/s | 4731 日々 | **0.133 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Micron GDDR6 | 180 | ⬆️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.001 $** -0.000 $ | 25 Mh/s | 4731 日々 | **0.133 $** |
| [![mwc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mwc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mwc) [MWCCuckatoo 31](https://woolypooly.com/ja/coin/mwc) | - | - | - | - | - | - | - | - | **12.184 $** -0.100 $ | 16.5 g/s | 5282 日々 | **0.119 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Samsung GDDR6 | 130 | ⬇️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.280 $** -0.013 $ | 80 Mh/s | 8271 日々 | **0.076 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Micron GDDR6 | 130 | ⬇️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.280 $** -0.013 $ | 80 Mh/s | 8271 日々 | **0.076 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Samsung GDDR6 | 97 | 1365 | -2000 |  |  |  |  | **0.000 $** -0.000 $ | 58 Mh/s | 8875 日々 | **0.071 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Micron GDDR6 |  |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** -0.000 $ | 58 Mh/s | 8875 日々 | **0.071 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Samsung GDDR6 | 87 | 1055 | 1670 |  | - | - | - | **0.217 $** -0.019 $ | 43.7 Mh/s | 13925 日々 | **0.045 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Micron GDDR6 | 169 | 1500 | 2300 |  | - | - | - | **0.217 $** -0.019 $ | 42.53 Mh/s | 14308 日々 | **0.044 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) | Samsung GDDR6 | 130 | ⬇️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.077 $** 0.008 $ | 44 Mh/s | 35997 日々 | **0.018 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) | Micron GDDR6 | 130 | ⬇️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.077 $** 0.008 $ | 44 Mh/s | 35997 日々 | **0.018 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Samsung GDDR6 | 130 | ⬇️ | ⬆️ |  |  |  |  | **7.140 $** -0.444 $ | 44 Mh/s | 39579 日々 | **0.016 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Micron GDDR6 | 130 | ⬇️ | ⬆️ |  |  |  |  | **7.140 $** -0.444 $ | 44 Mh/s | 39579 日々 | **0.016 $** |
| [![rxd](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rxd.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rxd) [RadiantSha512256d](https://woolypooly.com/ja/coin/rxd) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 593 Mh/s | 1800592 日々 | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 170 | ⬆️ | ⬇️ |  |  |  |  | **0.044 $** -0.003 $ | 1.3 Gh/s | 2148422 日々 | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | Micron GDDR6 | 170 | ⬆️ | ⬇️ |  |  |  |  | **0.044 $** -0.003 $ | 1.3 Gh/s | 2148422 日々 | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung GDDR6 |  |  |  |  |  |  |  | **0.033 $** -0.004 $ | 450 Mh/s | 90085234 日々 | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Micron GDDR6 |  |  |  |  |  |  |  | **0.033 $** -0.004 $ | 450 Mh/s | 90085234 日々 | **0.000 $** |

## **発売日と価格**

NVIDIA RTX 2070Sビデオカードは2019年にリリースされました。 リリース時のコストは599.00 $です。 現在の推定コストは630.00 $です。 RTX 2070Sカードの購入を決定する前に、ビデオカードがリリースされた年と比較した価格の変化に注意してください。  
カードには8 GBのメモリがあり、使用されるメモリバスは256です。

## **マイニングでのオーバークロック**

このページでは、NVIDIA RTX 2070Sのオーバークロックデータベースを収集しました。 より良いオーバークロックの提案がある場合、またはバグを見つけた場合は、t.me/aus004に書き込んでください。

## **マイニングのRTX 2070S**

現時点では、NVIDIA RTX 2070SビデオカードはConfluxをマイニングし、52 Mh/sを発行するのに最適です。 毎日の困難な日には、0.42 $を獲得できます。つまり、現在の価格で、カードは1489日で返されます。

## **消費RTX 2070S**

ビデオカードのTDPは215ワットですが、マイニングでは、平均してRTX 2070Sカードが172ワットを消費します。

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/ja#website","@type":"WebSite","description":"仮想通貨 マイニング 手数料が安く、支払いが速いマイニングプールです。専用サーバーと専門サポートがあります。","inLanguage":"ja","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/ja","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/ja/device/gpu/nvidia-rtx-2070-super#webpage","@type":"WebPage","description":"NVIDIA RTX 2070Sビデオカードは2019年にリリースされました。 現時点では、RTX 2070SビデオカードはConfluxをマイニングし、52 Mh/sを発行するのに最適です。","name":"ビデオカードNVIDIA RTX 2070S 8 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック","url":"https://localhost/ja/device/gpu/nvidia-rtx-2070-super","isPartOf":{"@id":"https://localhost/ja#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/ja/device/gpu/nvidia-rtx-2070-super"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
