---
title: "ビデオカードNVIDIA RTX 3060 12 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
description: "NVIDIA RTX 3060ビデオカードは2021年にリリースされました。 現時点では、RTX 3060ビデオカードはMeowCoinをマイニングし、24.25 Mh/sを発行するのに最適です。"
canonical_url: "https://woolypooly.com/ja/device/gpu/nvidia-rtx-3060"
locale: ja
meta:
  "og:description": "NVIDIA RTX 3060ビデオカードは2021年にリリースされました。 現時点では、RTX 3060ビデオカードはMeowCoinをマイニングし、24.25 Mh/sを発行するのに最適です。"
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "ビデオカードNVIDIA RTX 3060 12 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **NVIDIA RTX 3060 12 GB**

以下のオーバークロックは、R&G Setup のプロのオーバークロッカーによって提供されています。 ビデオカードの 80% に適しています。 もっと達成したいですか？ 彼らに手紙を書く - [t.me/kjoyme](https://t.me/kjoyme)

**情報**

メーカー

**NVIDIA**

発売日

2,021

CPU

**GA106**

TDP

170 W

メモリタイプ

**GDDR6**

メモリー

12 GB

メモリバス

192

現在の価格

590 $

| **コイン** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **価格** | **ハッシュレート** | **ROI** | **純利益** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Samsung GDDR6 | 175 | 1485 | 2600 |  | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 24.25 Mh/s | 1678 日々 | **0.352 $** |
| [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) | Samsung GDDR6 | 165 | 1455 | 2500 |  | - | - | - | **0.048 $** -0.002 $ | 45.35 Mh/s | 1736 日々 | **0.340 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | - | **4.120 $** 0.100 $ | 23 Mh/s | 1984 日々 | **0.298 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) | Samsung GDDR6 | 142 | 1650 | 1700 |  | - | - | - | **0.006 $** -0.016 $ | 57.5 p/s | 2547 日々 | **0.232 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Samsung GDDR6 | 130 | 1650 | 2500 |  | - | - | - | **0.292 $** -0.014 $ | 124 Mh/s | 4528 日々 | **0.130 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 147 | 1500 | 2000 |  | - | - | - | **0.292 $** -0.014 $**0.036 $** 0.000 $ | 105 Mh/s 210 Mh/s | 5347 日々 | **0.110 $** |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/ja/coin/vtc) | Samsung GDDR6 | 100 | 1500 | 2000 |  | - | - | - | **0.041 $** 0.000 $ | 440 Kh/s | 5419 日々 | **0.109 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Samsung GDDR6 | 175 | 1485 | 2600 |  | - | - | - | **0.001 $** 0.000 $ | 24.25 Mh/s | 7822 日々 | **0.075 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 23 Mh/s | 8369 日々 | **0.071 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Hynix GDDR6 |  |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 51 Mh/s | 9617 日々 | **0.061 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Samsung GDDR6 | 80 | 1455 | -2000 |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 51 Mh/s | 9617 日々 | **0.061 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Samsung GDDR6 | 134 | 1500 | 2500 |  | - | - | - | **0.228 $** -0.002 $ | 49.1 Mh/s | 11184 日々 | **0.053 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 200 | 1680 | 2500 | --dualfactor=11.25 | - | - | - | **0.228 $** -0.002 $**0.050 $** -0.001 $ | 48.7 Mh/s 547 Mh/s | 11252 日々 | **0.052 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 200 | 1680 | 2500 | --dualfactor=4.5 | - | - | - | **0.228 $** -0.002 $**0.036 $** 0.000 $ | 48.4 Mh/s 218 Mh/s | 11345 日々 | **0.052 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Hynix GDDR6 | 109 | 1300 | 1500 |  | - | - | - | **0.228 $** -0.002 $ | 43.72 Mh/s | 12560 日々 | **0.047 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) | Samsung GDDR6 | 134 | 1500 | 2500 |  | - | - | - | **0.071 $** 0.010 $ | 49.1 Mh/s | 29239 日々 | **0.020 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Samsung GDDR6 | 134 | 1500 | 2500 |  | - | - | - | **7.676 $** -0.044 $ | 49.1 Mh/s | 30640 日々 | **0.019 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 200 | 1680 | 2500 | --dualfactor=11.25 | - | - | - | **7.676 $** -0.044 $**0.050 $** -0.001 $ | 48.7 Mh/s 547 Mh/s | 30712 日々 | **0.019 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 200 | 1680 | 2500 | --dualfactor=4.5 | - | - | - | **7.676 $** -0.044 $**0.036 $** 0.000 $ | 48.4 Mh/s 218 Mh/s | 31078 日々 | **0.019 $** |
| [![rxd](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rxd.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rxd) [RadiantSha512256d](https://woolypooly.com/ja/coin/rxd) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 425 Mh/s | 2067801 日々 | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 120 | 1800 | - | nvidia-smi -lmc 810 | - | - | - | **0.050 $** -0.001 $ | 860 Mh/s | 3351587 日々 | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Hynix GDDR6 | 118 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 |  |  |  | **0.036 $** 0.000 $ | 348 Mh/s | 104248419 日々 | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 120 | 1830 | - | nvidia-smi -lmc 810 | - | - | - | **0.036 $** 0.000 $ | 348 Mh/s | 104248419 日々 | **0.000 $** |

## **発売日と価格**

NVIDIA RTX 3060ビデオカードは2021年にリリースされました。 リリース時のコストは329.00 $です。 現在の推定コストは590.00 $です。 RTX 3060カードの購入を決定する前に、ビデオカードがリリースされた年と比較した価格の変化に注意してください。  
カードには12 GBのメモリがあり、使用されるメモリバスは192です。

## **マイニングでのオーバークロック**

このページでは、NVIDIA RTX 3060のオーバークロックデータベースを収集しました。 より良いオーバークロックの提案がある場合、またはバグを見つけた場合は、t.me/aus004に書き込んでください。

## **マイニングのRTX 3060**

現時点では、NVIDIA RTX 3060ビデオカードはMeowCoinをマイニングし、24.25 Mh/sを発行するのに最適です。 毎日の困難な日には、0.35 $を獲得できます。つまり、現在の価格で、カードは1678日で返されます。

## **消費RTX 3060**

ビデオカードのTDPは170ワットですが、マイニングでは、平均してRTX 3060カードが120ワットを消費します。

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/ja#website","@type":"WebSite","description":"仮想通貨 マイニング 手数料が安く、支払いが速いマイニングプールです。専用サーバーと専門サポートがあります。","inLanguage":"ja","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/ja","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/ja/device/gpu/nvidia-rtx-3060#webpage","@type":"WebPage","description":"NVIDIA RTX 3060ビデオカードは2021年にリリースされました。 現時点では、RTX 3060ビデオカードはMeowCoinをマイニングし、24.25 Mh/sを発行するのに最適です。","name":"ビデオカードNVIDIA RTX 3060 12 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック","url":"https://localhost/ja/device/gpu/nvidia-rtx-3060","isPartOf":{"@id":"https://localhost/ja#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/ja/device/gpu/nvidia-rtx-3060"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
