---
title: "ビデオカードNVIDIA RTX 3070 LHR 8 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
description: "NVIDIA RTX 3070 LHRビデオカードは2021年にリリースされました。 現時点では、RTX 3070 LHRビデオカードはConfluxをマイニングし、58 Mh/sを発行するのに最適です。"
canonical_url: "https://woolypooly.com/ja/device/gpu/nvidia-rtx-3070-LHR-low-hashrate"
locale: ja
meta:
  "og:description": "NVIDIA RTX 3070 LHRビデオカードは2021年にリリースされました。 現時点では、RTX 3070 LHRビデオカードはConfluxをマイニングし、58 Mh/sを発行するのに最適です。"
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "ビデオカードNVIDIA RTX 3070 LHR 8 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **NVIDIA RTX 3070 LHR 8 GB**

以下のオーバークロックは、R&G Setup のプロのオーバークロッカーによって提供されています。 ビデオカードの 80% に適しています。 もっと達成したいですか？ 彼らに手紙を書く - [t.me/kjoyme](https://t.me/kjoyme)

**情報**

メーカー

**NVIDIA**

発売日

2,021

CPU

**GA104**

TDP

220 W

メモリタイプ

**GDDR6**

メモリー

8 GB

メモリバス

256

現在の価格

672 $

| **コイン** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **価格** | **ハッシュレート** | **ROI** | **純利益** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) | Samsung GDDR6 | 145 | 1140 | 2600 |  | - | - | - | **0.046 $** -0.003 $ | 58 Mh/s | 1424 日々 | **0.472 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | - | **3.803 $** 0.114 $ | 30 Mh/s | 1715 日々 | **0.392 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/ja/coin/ae) | Samsung GDDR6 | 138 | 1470 | 1600 |  | - | - | - | **0.005 $** -0.018 $ | 100 p/s | 1792 日々 | **0.375 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | Samsung GDDR6 | 155 | 1245 | 2600 |  | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 31 Mh/s | 2670 日々 | **0.252 $** |
| [![kls](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kls.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kls) [KarlsenKarlsen](https://woolypooly.com/ja/coin/kls) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 40 Mh/s | 2970 日々 | **0.226 $** |
| [![mwc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mwc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mwc) [MWCCuckatoo 31](https://woolypooly.com/ja/coin/mwc) | - | - | - | - | - | - | - | - | **12.184 $** -0.100 $ | 26 g/s | 3576 日々 | **0.188 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | Samsung GDDR6 | 155 | 1245 | 2600 |  | - | - | - | **0.001 $** -0.000 $ | 31 Mh/s | 4070 日々 | **0.165 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | Samsung GDDR6 | 120 | 1560 | 2650 |  | - | - | - | **0.280 $** -0.013 $ | 171 Mh/s | 4128 日々 | **0.163 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 30 Mh/s | 4142 日々 | **0.162 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ja/coin/nexa) | Samsung GDDR6 | 110 | 1470 | -2000 |  |  |  |  | **0.000 $** -0.000 $ | 74 Mh/s | 7420 日々 | **0.091 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | Samsung GDDR6 | 115 | 1065 | 2550 |  | - | - | - | **0.217 $** -0.019 $ | 62.2 Mh/s | 10436 日々 | **0.064 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 175 | 1500 | 2550 |  | - | - | - | **0.217 $** -0.019 $**0.044 $** -0.003 $ | 61.2 Mh/s 730 Mh/s | 10579 日々 | **0.064 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 187 | 1500 | 2550 |  | - | - | - | **0.217 $** -0.019 $**0.033 $** -0.004 $ | 61.1 Mh/s 351 Mh/s | 10623 日々 | **0.063 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) | Samsung GDDR6 | 105 | 1065 | 2250 |  | - | - | - | **0.077 $** 0.008 $ | 62.2 Mh/s | 27162 日々 | **0.025 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | Samsung GDDR6 | 105 | 1065 | 2250 |  | - | - | - | **7.140 $** -0.444 $ | 62.2 Mh/s | 29865 日々 | **0.023 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 175 | 1500 | 2550 |  | - | - | - | **7.140 $** -0.444 $**0.044 $** -0.003 $ | 61.2 Mh/s 730 Mh/s | 30128 日々 | **0.022 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 187 | 1500 | 2550 |  | - | - | - | **7.140 $** -0.444 $**0.033 $** -0.004 $ | 61.1 Mh/s 351 Mh/s | 30395 日々 | **0.022 $** |
| [![rxd](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rxd.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rxd) [RadiantSha512256d](https://woolypooly.com/ja/coin/rxd) | Samsung GDDR6 | 80 | 1455 | nvidia-smi -lmc 810 |  | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 690 Mh/s | 1650631 日々 | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ja/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 115 | 1635 | nvidia-smi -lmc 810 |  | - | - | - | **0.044 $** -0.003 $ | 1.27 Gh/s | 2345783 日々 | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 100 | 1740 | nvidia-smi -lmc 810 |  |  |  |  | **0.033 $** -0.004 $ | 615 Mh/s | 70310427 日々 | **0.000 $** |

## **発売日と価格**

NVIDIA RTX 3070 LHRビデオカードは2021年にリリースされました。 リリース時のコストは0.00 $です。 現在の推定コストは672.00 $です。 RTX 3070 LHRカードの購入を決定する前に、ビデオカードがリリースされた年と比較した価格の変化に注意してください。  
カードには8 GBのメモリがあり、使用されるメモリバスは256です。

## **マイニングでのオーバークロック**

このページでは、NVIDIA RTX 3070 LHRのオーバークロックデータベースを収集しました。 より良いオーバークロックの提案がある場合、またはバグを見つけた場合は、t.me/aus004に書き込んでください。

## **マイニングのRTX 3070 LHR**

現時点では、NVIDIA RTX 3070 LHRビデオカードはConfluxをマイニングし、58 Mh/sを発行するのに最適です。 毎日の困難な日には、0.47 $を獲得できます。つまり、現在の価格で、カードは1424日で返されます。

## **消費RTX 3070 LHR**

ビデオカードのTDPは220ワットですが、マイニングでは、平均してRTX 3070 LHRカードが140ワットを消費します。

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/ja#website","@type":"WebSite","description":"仮想通貨 マイニング 手数料が安く、支払いが速いマイニングプールです。専用サーバーと専門サポートがあります。","inLanguage":"ja","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/ja","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/ja/device/gpu/nvidia-rtx-3070-LHR-low-hashrate#webpage","@type":"WebPage","description":"NVIDIA RTX 3070 LHRビデオカードは2021年にリリースされました。 現時点では、RTX 3070 LHRビデオカードはConfluxをマイニングし、58 Mh/sを発行するのに最適です。","name":"ビデオカードNVIDIA RTX 3070 LHR 8 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック","url":"https://localhost/ja/device/gpu/nvidia-rtx-3070-LHR-low-hashrate","isPartOf":{"@id":"https://localhost/ja#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/ja/device/gpu/nvidia-rtx-3070-LHR-low-hashrate"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
