---
title: "ビデオカードNVIDIA RTX 4050 8 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
description: "NVIDIA RTX 4050ビデオカードは2022年にリリースされました。 現時点では、RTX 4050ビデオカードはZanoをマイニングし、16 Mh/sを発行するのに最適です。"
canonical_url: "https://woolypooly.com/ja/device/gpu/nvidia-rtx-4050"
locale: ja
meta:
  "og:description": "NVIDIA RTX 4050ビデオカードは2022年にリリースされました。 現時点では、RTX 4050ビデオカードはZanoをマイニングし、16 Mh/sを発行するのに最適です。"
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "ビデオカードNVIDIA RTX 4050 8 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **NVIDIA RTX 4050 8 GB**

以下のオーバークロックは、R&G Setup のプロのオーバークロッカーによって提供されています。 ビデオカードの 80% に適しています。 もっと達成したいですか？ 彼らに手紙を書く - [t.me/kjoyme](https://t.me/kjoyme)

**情報**

メーカー

**NVIDIA**

発売日

2,022

CPU

**AD106**

TDP

150 W

メモリタイプ

**GDDR6**

メモリー

8 GB

メモリバス

128

現在の価格

\-

| **コイン** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **価格** | **ハッシュレート** | **ROI** | **純利益** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ja/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | - | **4.028 $** 0.007 $ | 16 Mh/s | - | **0.219 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/mewc) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 16 Mh/s | - | **0.135 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 16 Mh/s | - | **0.071 $** |
| [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/ja/coin/cfx) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.031 $** 0.000 $ | 28 Mh/s | - | **0.063 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ja/coin/rvn) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.001 $** -0.000 $ | 16 Mh/s | - | **0.037 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ja/coin/erg) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.182 $** 0.008 $ | 48 Mh/s | - | **0.031 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.159 $** -0.001 $ | 30 Mh/s | - | **0.026 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.159 $** -0.001 $**0.026 $** 0.000 $ | 28 Mh/s 145 Mh/s | - | **0.024 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) | - | - | - | - | - | - | - | - | **5.665 $** 0.180 $ | 30 Mh/s | - | **0.010 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ja/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ja/coin/kas) | - | - | - | - | - | - | - | - | **5.665 $** 0.180 $**0.026 $** 0.000 $ | 28 Mh/s 145 Mh/s | - | **0.009 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ja/coin/octa) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.055 $** 0.000 $ | 30 Mh/s | - | **0.009 $** |

## **発売日と価格**

NVIDIA RTX 4050ビデオカードは2022年にリリースされました。 リリース時のコストは0.00 $です。 現在の推定コストは0.00 $です。 RTX 4050カードの購入を決定する前に、ビデオカードがリリースされた年と比較した価格の変化に注意してください。  
カードには8 GBのメモリがあり、使用されるメモリバスは128です。

## **マイニングでのオーバークロック**

このページでは、NVIDIA RTX 4050のオーバークロックデータベースを収集しました。 より良いオーバークロックの提案がある場合、またはバグを見つけた場合は、t.me/aus004に書き込んでください。

## **マイニングのRTX 4050**

現時点では、NVIDIA RTX 4050ビデオカードはZanoをマイニングし、16 Mh/sを発行するのに最適です。 毎日の困難な日には、0.22 $を獲得できます。つまり、現在の価格で、カードは0日で返されます。

## **消費RTX 4050**

ビデオカードのTDPは150ワットですが、マイニングでは、平均してRTX 4050カードが120ワットを消費します。

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/ja#website","@type":"WebSite","description":"仮想通貨 マイニング 手数料が安く、支払いが速いマイニングプールです。専用サーバーと専門サポートがあります。","inLanguage":"ja","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/ja","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/ja/device/gpu/nvidia-rtx-4050#webpage","@type":"WebPage","description":"NVIDIA RTX 4050ビデオカードは2022年にリリースされました。 現時点では、RTX 4050ビデオカードはZanoをマイニングし、16 Mh/sを発行するのに最適です。","name":"ビデオカードNVIDIA RTX 4050 8 GB。 特性、価格、ハッシュレート、マイニングのオーバークロック","url":"https://localhost/ja/device/gpu/nvidia-rtx-4050","isPartOf":{"@id":"https://localhost/ja#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/ja/device/gpu/nvidia-rtx-4050"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
