---
title: "2024년 채굴을 위한 최고의 비디오 카드, ROI를 기준으로 벤치마킹 및 정렬"
description: "이 등급은 암호화폐 채굴에 사용되는 시장에서 사용 가능한 거의 모든 그래픽 카드를 나타냅니다. 이것은 수동 순위가 아니며 비디오 카드가 지불하는 일 수를 기준으로 온라인으로 정렬합니다. 여러면에서 투자 회수는 특정 암호 화폐의 비용에 따라 달라지며 5분마다 코스를 업데이트합니다."
canonical_url: "https://woolypooly.com/kr/best-gpu-for-mining/amd"
locale: kr
meta:
  "og:description": "이 등급은 암호화폐 채굴에 사용되는 시장에서 사용 가능한 거의 모든 그래픽 카드를 나타냅니다. 이것은 수동 순위가 아니며 비디오 카드가 지불하는 일 수를 기준으로 온라인으로 정렬합니다. 여러면에서 투자 회수는 특정 암호 화폐의 비용에 따라 달라지며 5분마다 코스를 업데이트합니다."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "2024년 채굴을 위한 최고의 비디오 카드, ROI를 기준으로 벤치마킹 및 정렬"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **2024년 채굴을 위한 최고의 비디오 카드, ROI를 기준으로 벤치마킹 및 정렬**

| **동전** |  |  |  |  |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 11 Mh/s | 220W | 0.05 Mh/s | **0.354 $** 27.206K mewc | 1 year(s) 116 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 9 Mh/s | 85W | 0.11 Mh/s | **0.290 $** 22.311K mewc | 1 year(s) 221 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 25 Mh/s | 168W | 0.15 Mh/s | **0.792 $** 60.847K mewc | 2 year(s) 16 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 14 Mh/s | 148W | 0.09 Mh/s | **0.449 $** 34.506K mewc | 2 year(s) 28 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 28 Mh/s | 184W | 0.15 Mh/s | **0.884 $** 67.916K mewc | 2 year(s) 29 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 28 Mh/s | 184W | 0.15 Mh/s | **0.884 $** 67.916K mewc | 2 year(s) 29 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 13 Mh/s | 120W | 0.11 Mh/s | **0.417 $** 32.078K mewc | 2 year(s) 76 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 26 Mh/s | 236W | 0.11 Mh/s | **0.822 $** 63.209K mewc | 2 year(s) 91 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 12 Mh/s | 120W | 0.1 Mh/s | **0.386 $** 29.645K mewc | 2 year(s) 100 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 28 Mh/s | 180W | 0.16 Mh/s | **0.884 $** 67.916K mewc | 2 year(s) 131 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 28 Mh/s | 180W | 0.16 Mh/s | **0.884 $** 67.916K mewc | 2 year(s) 131 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 10 Mh/s | 96W | 0.1 Mh/s | **0.322 $** 24.761K mewc | 2 year(s) 264 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 13 Mh/s | 120W | 0.11 Mh/s | **0.417 $** 32.078K mewc | 2 year(s) 277 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 16 Mh/s | 128W | 0.13 Mh/s | **0.512 $** 39.344K mewc | 2 year(s) 286 날 |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) |  | 16 Mh/s | 128W | 0.13 Mh/s | **0.512 $** 39.344K mewc | 2 year(s) 306 날 |

## **이 등급 정보**

이 등급은 암호화폐 채굴에 사용되는 시장에서 사용 가능한 거의 모든 그래픽 카드를 나타냅니다. 이것은 수동 순위가 아니며 비디오 카드가 지불하는 일 수를 기준으로 온라인으로 정렬합니다. 여러면에서 투자 회수는 특정 암호 화폐의 비용에 따라 달라지며 5분마다 코스를 업데이트합니다.

## **해당 순위에 포함된 비디오 카드**

이 등급에는 [Nvidia](https://woolypooly.com/kr/calc/what-to-mine-nvidia) 및 [AMD](https://woolypooly.com/kr/calc/what-to-mine-amd) 비디오 카드가 모두 포함됩니다.  
어떤 비디오 카드가 채굴에 더 적합한지 알아보기 위해 비용, 해시율 및 소비량을 비교합니다. 카드마다 다른 코인에 대한 별도의 수익 계산이 필요한 경우 마이닝 계산기 - https://woolypooly.com/kr/calc/what-to-mine-gpu를 사용하십시오.

## **여기서 무엇을 보여줍니까?**

또한 데이터베이스에는 출시 연도, 출시 당시 비용(현재 구매 가치가 있는지 여부를 알 수 있도록), 기가바이트 및 메모리 유형에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/kr#website","@type":"WebSite","description":"저렴한 수수료와 빠른 지불을 제공하는 광산 풀. 전용 서버 및 전문가 지원.","inLanguage":"kr","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/kr","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/kr/best-gpu-for-mining/amd#webpage","@type":"WebPage","description":"이 등급은 암호화폐 채굴에 사용되는 시장에서 사용 가능한 거의 모든 그래픽 카드를 나타냅니다. 이것은 수동 순위가 아니며 비디오 카드가 지불하는 일 수를 기준으로 온라인으로 정렬합니다. 여러면에서 투자 회수는 특정 암호 화폐의 비용에 따라 달라지며 5분마다 코스를 업데이트합니다.","name":"2024년 채굴을 위한 최고의 비디오 카드, ROI를 기준으로 벤치마킹 및 정렬","url":"https://localhost/kr/best-gpu-for-mining/amd","isPartOf":{"@id":"https://localhost/kr#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/kr/best-gpu-for-mining/amd"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
