---
title: "AMD RX480 8 GB 비디오 카드. 사양, 가격, 해시레이트"
description: "AMD RX480 비디 카드가 2016에서 출시되었습니다. RX480 비디오 카드로 채굴하기 가장 좋은 코인 - MeowCoin, 해시레이트를 제공합니다 12 Mh/s."
canonical_url: "https://woolypooly.com/kr/device/gpu/amd-radeon-RX480-8GB"
locale: kr
meta:
  "og:description": "AMD RX480 비디 카드가 2016에서 출시되었습니다. RX480 비디오 카드로 채굴하기 가장 좋은 코인 - MeowCoin, 해시레이트를 제공합니다 12 Mh/s."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "AMD RX480 8 GB 비디오 카드. 사양, 가격, 해시레이트"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **AMD RX480 8 GB**

아래 오버클럭은 R&G Setup의 전문 오버클럭커가 제공합니다. 비디오 카드의 80%에 적합합니다. 더 많은 것을 성취하고 싶습니까? 그들에게 쓰기 - [t.me/kjoyme](https://t.me/kjoyme)

**정보**

제조사

**AMD**

출시일

2,016

프로세서

**Ellesmere**

TDP

150 W

메모리 유형

**GDDR5**

메모리

8 GB

버스 폭

256

현재 가격

320 $

| **동전** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **가격** | **해시 레이트** | **ROI** | **순이익** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/mewc) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 12 Mh/s | 869 날 | **0.369 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/kr/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | **4.012 $** 0.034 $ | 12 Mh/s | 2553 날 | **0.125 $** |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/kr/coin/vtc) | - | - | - | - | - | - | - | **0.041 $** 0.000 $ | 535 Kh/s | 3399 날 | **0.094 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/kr/coin/ae) | - | - | - | - | - | - | - | **0.006 $** -0.023 $ | 20 p/s | 4387 날 | **0.073 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/kr/coin/erg) | - | - | - | - | - | - | - | **0.295 $** -0.011 $ | 64 Mh/s | 4791 날 | **0.067 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/rvn) | - | - | - | - | - | - | - | **0.001 $** -0.000 $ | 12 Mh/s | 6603 날 | **0.048 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/kr/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 12 Mh/s | 6826 날 | **0.047 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/kr/coin/ethw) | Samsung K4G80325FB | 138 | 1132 | 2013 | 862 |  | 800 | **0.233 $** -0.006 $ | 30.54 Mh/s | 8946 날 | **0.036 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/kr/coin/ethw) | Micron MT51J256M3 | 124 | 1114 | 2000 | 881 |  | 800 | **0.233 $** -0.006 $ | 29.97 Mh/s | 9116 날 | **0.035 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/kr/coin/nexa) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 14.9 Mh/s | 19977 날 | **0.016 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/kr/coin/etc) | - | - | - | - | - | - | - | **7.611 $** -0.241 $ | 29 Mh/s | 24152 날 | **0.013 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/kr/coin/octa) | - | - | - | - | - | - | - | **0.070 $** -0.007 $ | 29 Mh/s | 26967 날 | **0.012 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/kr/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/kr/coin/alph) | - | - | - | - | - | - | - | **0.048 $** -0.007 $ | 400 Mh/s | 3882506 날 | **0.000 $** |

## **출시일 및 가격**

AMD RX480 비디 카드가 2016에서 출시되었습니다. 출시 가격 - 0.00 $. 현재 대략적인 가격 - 320.00 $. AMD RX480 카드 구매 여부를 결정하기 전에 비디오 카드 출시 연도와 비교하여 가격 변동을 확인하시기 바랍니다.

## **마이닝의 RX480**

RX480 비디오 카드로 채굴하기 가장 좋은 코인 - MeowCoin, 해시레이트를 제공합니다 12 Mh/s. 현재 일일 난이도에서는 0.37 $를 받을 수 있으므로 RX480 ROI는 869일입니다.

## **RX480 소비**

RX480 TDP는 150 와트인 반면 마이닝에서는 평균 120 와트를 소비합니다.

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/kr#website","@type":"WebSite","description":"저렴한 수수료와 빠른 지불을 제공하는 광산 풀. 전용 서버 및 전문가 지원.","inLanguage":"kr","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/kr","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/kr/device/gpu/amd-radeon-RX480-8GB#webpage","@type":"WebPage","description":"AMD RX480 비디 카드가 2016에서 출시되었습니다. RX480 비디오 카드로 채굴하기 가장 좋은 코인 - MeowCoin, 해시레이트를 제공합니다 12 Mh/s.","name":"AMD RX480 8 GB 비디오 카드. 사양, 가격, 해시레이트","url":"https://localhost/kr/device/gpu/amd-radeon-RX480-8GB","isPartOf":{"@id":"https://localhost/kr#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/kr/device/gpu/amd-radeon-RX480-8GB"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
