---
title: "Karta graficzna AMD RX480 4 GB. Cena, hashrate"
description: "Karta wideo AMD RX480 została wydana w 2016. Najlepsza moneta do wydobycia za pomocą karty graficznej RX480 - Vertcoin, daje hashrate 535 Kh/s."
canonical_url: "https://woolypooly.com/pl/device/gpu/amd-radeon-RX480-4GB"
locale: pl
meta:
  "og:description": "Karta wideo AMD RX480 została wydana w 2016. Najlepsza moneta do wydobycia za pomocą karty graficznej RX480 - Vertcoin, daje hashrate 535 Kh/s."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "Karta graficzna AMD RX480 4 GB. Cena, hashrate"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **AMD RX480 4 GB**

Poniższe przetaktowania są dostarczane przez **profesjonalnych overclockerów**. Nadają się do 80% kart graficznych. Chcesz osiągnąć więcej? Napisz do nich - [t.me/kjoyme](https://t.me/kjoyme)

**Informacja**

Producent

**AMD**

Data wydania

2,016

Edytor

**Ellesmere**

TDP

150 W

Typ pamięci

**GDDR5**

Pamięć

4 GB

Szerokość busa

256

Aktualna cena

210 $

| **Moneta** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **Cena** | **Hashrate** | **ROI** | **Zysk netto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/pl/coin/vtc) | - | - | - | - | - | - | - | **0.042 $** 0.000 $ | 535 Kh/s | 1662 dni | **0.126 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/pl/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | **5.270 $** 0.227 $ | 12 Mh/s | 1689 dni | **0.124 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/pl/coin/erg) | - | - | - | - | - | - | - | **0.321 $** 0.020 $ | 64 Mh/s | 2593 dni | **0.081 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/pl/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 12 Mh/s | 3095 dni | **0.068 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/pl/coin/nexa) | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 14.9 Mh/s | 11539 dni | **0.018 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/pl/coin/etc) | - | - | - | - | - | - | - | **8.030 $** 0.323 $ | 29 Mh/s | 14667 dni | **0.014 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/pl/coin/octa) | - | - | - | - | - | - | - | **0.093 $** 0.006 $ | 29 Mh/s | 14823 dni | **0.014 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/pl/coin/alph) | - | - | - | - | - | - | - | **0.063 $** -0.000 $ | 400 Mh/s | 2185512 dni | **0.000 $** |

## **Data wydania i cena**

Koparka kryptowalut AMD RX480 została wydana w 2016. Cena uruchomienia – 229.00 $. Aktualna przybliżona cena - 210.00 $. Przed podjęciem decyzji o zakupie karty video AMD RX480 należy zwrócić uwagę na zmianę ceny w stosunku do roku wydania karty graficznej.

## **RX480 mining**

Najlepsza moneta do wydobycia za pomocą karty graficznej RX480 - Vertcoin, daje hashrate 535 Kh/s. Przy obecnym dziennym poziomie trudności zarobisz 0.13 $, więc RX480 ROI wynosi 1662 dni.

## **RX480 konsumpcja**

RX480 TDP wynosi 150 watów, podczas gdy w miningowe zużywa średnio 120 watów.

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/pl#website","@type":"WebSite","description":"Wykop Kryptowaluty. Najlepsza kopalnia z niską prowizja. Dedykowane serwery i profesjonalne wsparcie.","inLanguage":"pl","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/pl","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/pl/device/gpu/amd-radeon-RX480-4GB#webpage","@type":"WebPage","description":"Karta wideo AMD RX480 została wydana w 2016. Najlepsza moneta do wydobycia za pomocą karty graficznej RX480 - Vertcoin, daje hashrate 535 Kh/s.","name":"Karta graficzna AMD RX480 4 GB. Cena, hashrate","url":"https://localhost/pl/device/gpu/amd-radeon-RX480-4GB","isPartOf":{"@id":"https://localhost/pl#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/pl/device/gpu/amd-radeon-RX480-4GB"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
