---
title: "Karta graficzna NVIDIA GTX 1070 8 GB. Cena, hashrate"
description: "Karta wideo NVIDIA GTX 1070 została wydana w 2016. Najlepsza moneta do wydobycia za pomocą karty graficznej GTX 1070 - MeowCoin, daje hashrate 14 Mh/s."
canonical_url: "https://woolypooly.com/pl/device/gpu/nvidia-gtx-1070"
locale: pl
meta:
  "og:description": "Karta wideo NVIDIA GTX 1070 została wydana w 2016. Najlepsza moneta do wydobycia za pomocą karty graficznej GTX 1070 - MeowCoin, daje hashrate 14 Mh/s."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "Karta graficzna NVIDIA GTX 1070 8 GB. Cena, hashrate"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **NVIDIA GTX 1070 8 GB**

Poniższe przetaktowania są dostarczane przez **profesjonalnych overclockerów**. Nadają się do 80% kart graficznych. Chcesz osiągnąć więcej? Napisz do nich - [t.me/kjoyme](https://t.me/kjoyme)

**Informacja**

Producent

**NVIDIA**

Data wydania

2,016

Edytor

**GP104**

TDP

150 W

Typ pamięci

**GDDR5**

Pamięć

8 GB

Szerokość busa

256

Aktualna cena

280 $

| **Moneta** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **Cena** | **Hashrate** | **ROI** | **Zysk netto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/pl/coin/mewc) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 14 Mh/s | 1528 dni | **0.183 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/pl/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | - | **4.866 $** 1.744 $ | 14 Mh/s | 1875 dni | **0.149 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/pl/coin/ae) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.004 $** -0.019 $ | 50 p/s | 2186 dni | **0.128 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/pl/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 14 Mh/s | 3115 dni | **0.090 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/pl/coin/rvn) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.001 $** 0.000 $ | 14 Mh/s | 3183 dni | **0.088 $** |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/pl/coin/vtc) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.041 $** 0.000 $ | 430 Kh/s | 3207 dni | **0.087 $** |
| [![mwc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mwc.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/mwc) [MWCCuckatoo 31](https://woolypooly.com/pl/coin/mwc) | - | - | - | - | - | - | - | - | **12.803 $** 0.017 $ | 8.6 g/s | 3983 dni | **0.070 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/pl/coin/erg) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.247 $** -0.034 $ | 70 Mh/s | 4940 dni | **0.057 $** |
| [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/pl/coin/cfx) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.047 $** 0.001 $ | 7 Mh/s | 5068 dni | **0.055 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/pl/coin/ethw) | Micron GDDR5 | 145 | 110 | 390 |  | - | - | - | **0.224 $** 0.009 $ | 25.56 Mh/s | 10469 dni | **0.027 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/pl/coin/etc) | - | - | - | - | - | - | - | - | **7.390 $** 0.460 $ | 29 Mh/s | 25747 dni | **0.011 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/pl/coin/nexa) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 7.1 Mh/s | 30537 dni | **0.009 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/pl/coin/octa) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.052 $** -0.018 $ | 26 Mh/s | 40906 dni | **0.007 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/pl/coin/alph) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.041 $** 0.009 $ | 620 Mh/s | 2589205 dni | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/pl/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/pl/coin/kas) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.033 $** 0.002 $ | 300 Mh/s | 61121127 dni | **0.000 $** |

## **Data wydania i cena**

Koparka kryptowalut NVIDIA GTX 1070 została wydana w 2016. Cena uruchomienia – 379.00 $. Aktualna przybliżona cena - 280.00 $. Przed podjęciem decyzji o zakupie karty video NVIDIA GTX 1070 należy zwrócić uwagę na zmianę ceny w stosunku do roku wydania karty graficznej.

## **GTX 1070 mining**

Najlepsza moneta do wydobycia za pomocą karty graficznej GTX 1070 - MeowCoin, daje hashrate 14 Mh/s. Przy obecnym dziennym poziomie trudności zarobisz 0.18 $, więc GTX 1070 ROI wynosi 1528 dni.

## **GTX 1070 konsumpcja**

GTX 1070 TDP wynosi 150 watów, podczas gdy w miningowe zużywa średnio 120 watów.

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/pl#website","@type":"WebSite","description":"Wykop Kryptowaluty. Najlepsza kopalnia z niską prowizja. Dedykowane serwery i profesjonalne wsparcie.","inLanguage":"pl","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/pl","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/pl/device/gpu/nvidia-gtx-1070#webpage","@type":"WebPage","description":"Karta wideo NVIDIA GTX 1070 została wydana w 2016. Najlepsza moneta do wydobycia za pomocą karty graficznej GTX 1070 - MeowCoin, daje hashrate 14 Mh/s.","name":"Karta graficzna NVIDIA GTX 1070 8 GB. Cena, hashrate","url":"https://localhost/pl/device/gpu/nvidia-gtx-1070","isPartOf":{"@id":"https://localhost/pl#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/pl/device/gpu/nvidia-gtx-1070"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
