---
title: "Melhores placas de video para mineração em 2024"
description: "Esta classificação apresenta quase todas as placas gráficas disponíveis no mercado usadas na mineração de criptomoedas."
canonical_url: "https://woolypooly.com/pt/best-gpu-for-mining/nvidia"
locale: pt
meta:
  "og:description": "Esta classificação apresenta quase todas as placas gráficas disponíveis no mercado usadas na mineração de criptomoedas."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "Melhores placas de video para mineração em 2024"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **Melhores placas de video para mineração em 2024**

| **Moeda** |  |  |  |  |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) |  | 24 Mh/s | 200W | 0.12 Mh/s | **0.409 $** 36.875K mewc | 3 year(s) 7 dias |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) |  | 14 Mh/s | 120W | 0.12 Mh/s | **0.240 $** 21.666K mewc | 3 year(s) 72 dias |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) |  | 17 Mh/s | 120W | 0.14 Mh/s | **0.291 $** 26.252K mewc | 3 year(s) 74 dias |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) |  | 24 Mh/s | 65W | 0.37 Mh/s | **0.409 $** 36.875K mewc | 3 year(s) 105 dias |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/pt/coin/cfx) |  | 26 Mh/s | 100W | 0.26 Mh/s | **0.233 $** 4.201 cfx | 3 year(s) 108 dias |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/pt/coin/cfx) |  | 50.4 Mh/s | 140W | 0.36 Mh/s | **0.451 $** 8.142 cfx | 3 year(s) 125 dias |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) |  | 17 Mh/s | 144W | 0.12 Mh/s | **0.291 $** 26.252K mewc | 3 year(s) 177 dias |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) |  | 31 Mh/s | 140W | 0.22 Mh/s | **0.525 $** 47.392K mewc | 3 year(s) 185 dias |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/pt/coin/cfx) |  | 57.8 Mh/s | 140W | 0.41 Mh/s | **0.517 $** 9.338 cfx | 3 year(s) 204 dias |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/pt/coin/cfx) |  | 40 Mh/s | 148W | 0.27 Mh/s | **0.358 $** 6.462 cfx | 3 year(s) 218 dias |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) |  | 11 Mh/s | 96W | 0.11 Mh/s | **0.189 $** 17.060K mewc | 3 year(s) 228 dias |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) |  | 11 Mh/s | 96W | 0.11 Mh/s | **0.189 $** 17.060K mewc | 3 year(s) 238 dias |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/pt/coin/cfx) |  | 52 Mh/s | 172W | 0.3 Mh/s | **0.466 $** 8.401 cfx | 3 year(s) 259 dias |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/pt/coin/mewc) |  | 15 Mh/s | 144W | 0.1 Mh/s | **0.257 $** 23.197K mewc | 3 year(s) 267 dias |
|  | [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/pt/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/pt/coin/cfx) |  | 44 Mh/s | 120W | 0.37 Mh/s | **0.394 $** 7.108 cfx | 3 year(s) 292 dias |

## **Sobre esta classificação**

Esta ranking placas de video apresenta quase todas as placas gráficas disponíveis no mercado usadas na mineração de criptomoedas. Esta não é uma classificação manual, nós as classificamos online pelo número de dias que a placa de vídeo compensa. De muitas maneiras, o retorno financeiro depende do custo de uma criptomoeda específica, atualizamos os cursos a cada 5 minutos.

## **Quais placas de vídeo incluídas nessa classificação**

Esta classificação inclui placas de vídeo [Nvidia](https://woolypooly.com/pt/calc/what-to-mine-nvidia) e [AMD](https://woolypooly.com/pt/calc/what-to-mine-amd).  
Para descobrir qual placa de vídeo é melhor para mineração, comparamos seu custo, hashrate e consumo. Se você precisar de um cálculo de lucro separado em moedas diferentes para cada cartão, use nossa [calculadora de mineração](https://woolypooly.com/pt/calc/what-to-mine-gpu).

## **O que mostramos aqui**

Além disso, nosso banco de dados contém informações sobre o ano de lançamento, o custo no momento do lançamento (para que você saiba se vale a pena comprá-lo no momento), gigabytes e o tipo de memória.

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/pt#website","@type":"WebSite","description":"Pool de Mineração com taxas baixas e pagamentos rápidos. Servidores dedicados e apoio profissional","inLanguage":"pt","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/pt","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/pt/best-gpu-for-mining/nvidia#webpage","@type":"WebPage","description":"Esta classificação apresenta quase todas as placas gráficas disponíveis no mercado usadas na mineração de criptomoedas.","name":"Melhores placas de video para mineração em 2024","url":"https://localhost/pt/best-gpu-for-mining/nvidia","isPartOf":{"@id":"https://localhost/pt#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/pt/best-gpu-for-mining/nvidia"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
