---
title: "Лучшие видеокарты для майнинга в 2024 и 2025 году"
description: "В данном рейтинге представлены практически все доступные на рынке видеокарты, используемые в майнинге криптовалют."
canonical_url: "https://woolypooly.com/ru/best-gpu-for-mining/amd"
locale: ru
meta:
  "og:description": "В данном рейтинге представлены практически все доступные на рынке видеокарты, используемые в майнинге криптовалют."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "Лучшие видеокарты для майнинга в 2024 и 2025 году"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **Какая видеокарта - лучшая для майнинга в 2025?**

| **Монета** |  |  |  |  |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [![firo](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/firo.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/firo) [FiroFiroPow](https://woolypooly.com/ru/coin/firo) |  | 11 Mh/s | 220W | 0.05 Mh/s | **0.142 $** 0.193 firo | 3 лет 99 дн. |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) |  | 14 Mh/s | 148W | 0.09 Mh/s | **0.163 $** 0.035 zano | 3 лет 345 дн. |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) |  | 12 Mh/s | 120W | 0.1 Mh/s | **0.140 $** 0.030 zano | 4 лет 42 дн. |
|  | [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/ru/coin/vtc) |  | 410 Kh/s | 160W | 2.56 Kh/s | **0.078 $** 2.011 vtc | 4 лет 81 дн. |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) |  | 13 Mh/s | 120W | 0.11 Mh/s | **0.152 $** 0.033 zano | 4 лет 91 дн. |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) |  | 9 Mh/s | 85W | 0.11 Mh/s | **0.105 $** 0.023 zano | 4 лет 161 дн. |
|  | [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/ru/coin/vtc) |  | 300 Kh/s | 152W | 1.97 Kh/s | **0.057 $** 1.472 vtc | 4 лет 207 дн. |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) |  | 10 Mh/s | 96W | 0.1 Mh/s | **0.117 $** 0.025 zano | 4 лет 342 дн. |
|  | [![firo](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/firo.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/firo) [FiroFiroPow](https://woolypooly.com/ru/coin/firo) |  | 26 Mh/s | 184W | 0.14 Mh/s | **0.336 $** 0.455 firo | 5 лет 168 дн. |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) |  | 25 Mh/s | 168W | 0.15 Mh/s | **0.291 $** 0.063 zano | 5 лет 200 дн. |
|  | [![firo](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/firo.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/firo) [FiroFiroPow](https://woolypooly.com/ru/coin/firo) |  | 25.3 Mh/s | 184W | 0.14 Mh/s | **0.327 $** 0.443 firo | 5 лет 223 дн. |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ru/coin/mewc) |  | 15.3 Mh/s | 96W | 0.16 Mh/s | **0.155 $** 14.222K mewc | 5 лет 246 дн. |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) |  | 14 Mh/s | 148W | 0.09 Mh/s | **0.163 $** 0.035 zano | 5 лет 259 дн. |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) |  | 13 Mh/s | 120W | 0.11 Mh/s | **0.152 $** 0.033 zano | 6 лет 27 дн. |
|  | [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) |  | 26 Mh/s | 236W | 0.11 Mh/s | **0.303 $** 0.065 zano | 6 лет 37 дн. |

## **Топ видеокарт для майнинга**

Здесь представлен топ видеокарт для майнинга в режиме реального времени. Вы можете добавить видеокарту в избранное, а также поменять ее стоимость согласно вашему региону.

## **Окупаемость видеокарт в майнинге**

В данном рейтинге представлены практически все доступные на рынке видеокарты, используемые в майнинге криптовалют. Это не ручной рейтинг, мы сортируем их онлайн по количеству дней (колонка ROI), за которые эта карта окупается. Во многом окупаемость майнинга зависит от стоимости той или иной криптовалюты, мы обновляем курсы каждые 5 минут.  
 В данном видео мы рассказываем как пользоваться этим рейтингом.  
  

## **Какие видеокарты включены в рейтинг**

Данный рейтинг включает в себя майнинговые видеокарты [Nvidia](https://woolypooly.com/ru/calc/what-to-mine-nvidia) и [AMD](https://woolypooly.com/ru/calc/what-to-mine-amd).  
Чтобы узнать какая видеокарта для майнинга лучше, то есть какая видеокарта окупается быстрее всех, мы сравниваем ее стоимость, хешрейт, а также потребление. Если вам нужен отдельный расчет дохода разных монет по каждой карте, пожалуйста, используйте наш майнинг [калькулятор по видеокартам](https://woolypooly.com/ru/calc/what-to-mine-gpu).

## **Что еще мы показываем здесь**

Кроме того, в нашей базе собрана информация по году выпуска, стоимости на момент выпуска (чтобы вы отдавали себе отчет в том, что стоит ли ее покупать в текущий момент времени), кол-ву гигабайт, типу памяти.

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/ru#website","@type":"WebSite","description":"Майнинг криптовалюты на пуле с низкой комиссией и моментальным выводом на кошелек. Только выделенные сервера и квалифицированная команда разработки и поддержки.","inLanguage":"ru","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/ru","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/ru/best-gpu-for-mining/amd#webpage","@type":"WebPage","description":"В данном рейтинге представлены практически все доступные на рынке видеокарты, используемые в майнинге криптовалют.","name":"Лучшие видеокарты для майнинга в 2024 и 2025 году","url":"https://localhost/ru/best-gpu-for-mining/amd","isPartOf":{"@id":"https://localhost/ru#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/ru/best-gpu-for-mining/amd"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
