---
title: "Видеокарта NVIDIA RTX 2060 6 GB. Хешрейт, разгон в майнинге"
description: "Видеокарта NVIDIA RTX 2060 была выпущена в 2018 году. Лучше всего на данный момент видеокарта RTX 2060 майнит Aeternity, выдавая 56.5 p/s."
canonical_url: "https://woolypooly.com/ru/device/gpu/nvidia-rtx-2060"
locale: ru
meta:
  "og:description": "Видеокарта NVIDIA RTX 2060 была выпущена в 2018 году. Лучше всего на данный момент видеокарта RTX 2060 майнит Aeternity, выдавая 56.5 p/s."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "Видеокарта NVIDIA RTX 2060 6 GB. Хешрейт, разгон в майнинге"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **NVIDIA RTX 2060 6 GB**

Разгоны ниже предоставлены **профессиональными оверклокерами** и **Hashrate.no**. Они подойдут для 80% видеокарт.

**Информация**

Производитель

**NVIDIA**

Дата выхода

2,018

Процессор

**TU106**

Потребление

160 W

Тип памяти

**GDDR6**

Память

6 GB

Шина памяти

192

Текущая цена

450 $

| **Монета** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **Цена** | **Хэшрейт** | **ROI** | **Чистый доход** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/ru/coin/ae) | Samsung GDDR6 | 129 | 1590 | 1100 |  | - | - | - | **0.006 $** 0.003 $ | 56.5 p/s | 1929 дн. | **0.233 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/ru/coin/ae) | Hynix GDDR6 | 153 | 1590 | 1050 |  | - | - | - | **0.006 $** 0.003 $ | 55.5 p/s | 1963 дн. | **0.229 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | - | **4.200 $** -0.398 $ | 17 Mh/s | 2232 дн. | **0.202 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ru/coin/mewc) | Samsung GDDR6 | 140 | 1545 | 2450 |  | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 16.5 Mh/s | 2568 дн. | **0.175 $** |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ru/coin/mewc) | Hynix GDDR6 | 160 | 1545 | 2400 |  | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 16.5 Mh/s | 2568 дн. | **0.175 $** |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/ru/coin/vtc) | Samsung GDDR6 | 88 | 1485 | 2000 |  | - | - | - | **0.042 $** 0.000 $ | 510 Kh/s | 3465 дн. | **0.130 $** |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/ru/coin/vtc) | Hynix GDDR6 | 103 | 1485 | 1900 |  | - | - | - | **0.042 $** 0.000 $ | 507 Kh/s | 3486 дн. | **0.129 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ru/coin/erg) | Samsung GDDR6 | 94 | 1260 | 2300 |  | - | - | - | **0.348 $** 0.040 $ | 64 Mh/s | 5857 дн. | **0.077 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ru/coin/erg) | Hynix GDDR6 | 106 | 1260 | 2300 |  | - | - | - | **0.348 $** 0.040 $ | 64 Mh/s | 5857 дн. | **0.077 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ru/coin/rvn) | Hynix GDDR6 | 160 | 1545 | 2400 |  | - | - | - | **0.001 $** 0.000 $ | 16.5 Mh/s | 6574 дн. | **0.068 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ru/coin/rvn) | Samsung GDDR6 | 140 | 1545 | 2450 |  | - | - | - | **0.001 $** 0.000 $ | 16.5 Mh/s | 6574 дн. | **0.068 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/ru/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 17 Mh/s | 6643 дн. | **0.068 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ru/coin/nexa) | Samsung GDDR6 | 90 | 1380 | -2000 |  |  |  |  | **0.000 $** -0.000 $ | 39 Mh/s | 8065 дн. | **0.056 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ru/coin/nexa) | Hynix GDDR6 |  |  |  |  |  |  |  | **0.000 $** -0.000 $ | 39 Mh/s | 8065 дн. | **0.056 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) | Hynix GDDR6 | 107 | 1110 | 2400 |  | - | - | - | **0.242 $** 0.005 $ | 33.75 Mh/s | 11691 дн. | **0.038 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) | Samsung GDDR6 | 90 | 1110 | 2450 |  | - | - | - | **0.242 $** 0.005 $ | 33.65 Mh/s | 11726 дн. | **0.038 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) | Micron GDDR6 | 101 | 1050 | 1800 |  | - | - | - | **0.242 $** 0.005 $ | 33.1 Mh/s | 11921 дн. | **0.038 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 154 | 1560 | 2450 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | **0.242 $** 0.005 $**0.056 $** -0.006 $ | 31.9 Mh/s 505 Mh/s | 12318 дн. | **0.037 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 156 | 1560 | 2450 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | **0.242 $** 0.005 $**0.037 $** 0.003 $ | 31.9 Mh/s 215 Mh/s | 12368 дн. | **0.036 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) | Hynix GDDR6 | 165 | 1560 | 2400 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | **0.242 $** 0.005 $**0.056 $** -0.006 $ | 31.4 Mh/s 495 Mh/s | 12514 дн. | **0.036 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) | Hynix GDDR6 | 167 | 1560 | 2400 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | **0.242 $** 0.005 $**0.037 $** 0.003 $ | 31.4 Mh/s 212 Mh/s | 12565 дн. | **0.036 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ru/coin/octa) | Hynix GDDR6 | 107 | 1110 | 2400 |  | - | - | - | **0.107 $** 0.017 $ | 33.75 Mh/s | 23952 дн. | **0.019 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ru/coin/octa) | Samsung GDDR6 | 90 | 1110 | 2450 |  | - | - | - | **0.107 $** 0.017 $ | 33.65 Mh/s | 24023 дн. | **0.019 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) | Hynix GDDR6 | 107 | 1110 | 2400 |  | - | - | - | **7.939 $** 0.185 $ | 33.75 Mh/s | 30022 дн. | **0.015 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) | Samsung GDDR6 | 90 | 1110 | 2450 |  | - | - | - | **7.939 $** 0.185 $ | 33.65 Mh/s | 30111 дн. | **0.015 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 154 | 1560 | 2450 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | **7.939 $** 0.185 $**0.056 $** -0.006 $ | 31.9 Mh/s 505 Mh/s | 31428 дн. | **0.014 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 156 | 1560 | 2450 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | **7.939 $** 0.185 $**0.037 $** 0.003 $ | 31.9 Mh/s 215 Mh/s | 31755 дн. | **0.014 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) | Hynix GDDR6 | 165 | 1560 | 2400 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | **7.939 $** 0.185 $**0.056 $** -0.006 $ | 31.4 Mh/s 495 Mh/s | 31929 дн. | **0.014 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) | Hynix GDDR6 | 167 | 1560 | 2400 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | **7.939 $** 0.185 $**0.037 $** 0.003 $ | 31.4 Mh/s 212 Mh/s | 32261 дн. | **0.014 $** |
| [![rxd](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rxd.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/rxd) [RadiantSha512256d](https://woolypooly.com/ru/coin/rxd) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 444 Mh/s | 1774106 дн. | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 123 | 1650 | -2000 |  | - | - | - | **0.056 $** -0.006 $ | 815 Mh/s | 1842891 дн. | **0.000 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) | Hynix GDDR6 | 132 | 1650 | -2000 |  | - | - | - | **0.056 $** -0.006 $ | 815 Mh/s | 1842891 дн. | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 123 | 1650 | -2000 |  | - | - | - | **0.037 $** 0.003 $ | 340 Mh/s | 79167025 дн. | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) | Hynix GDDR6 | 132 | 1650 | -2000 |  | - | - | - | **0.037 $** 0.003 $ | 340 Mh/s | 79167025 дн. | **0.000 $** |

## **Дата выхода и цена**

Видеокарта NVIDIA RTX 2060 была выпущена в 2018 году. Стоимость на момент выхода - 349.00 $. Текущая приблизительная стоимость - 450.00 $. Пожалуйста, обратите внимание на изменение стоимости по сравнению с годом выхода видеокарты, прежде чем принимать решение о покупке карты RTX 2060.  
Карта имеет 6 GB памяти, шина используемой памяти - 192.

## **Разгон в майнинге**

На этой странице мы собрали базу разгонов для NVIDIA RTX 2060. Если у вас есть предложения по лучшему разгону или вы нашли ошибку, пожалуйста, напишете t.me/aus004

## **RTX 2060 в майнинге**

Лучше всего на данный момент видеокарта NVIDIA RTX 2060 майнит Aeternity, выдавая 56.5 p/s. За день при суточной сложности вы заработаете 0.23 $, то есть при текущей цене карта отобьется за 1929 дней.

## **Потребление RTX 2060**

TDP видеокарты - 160 ватт, при этом в майнинге в среднем карта RTX 2060 потребляет 128 ватт.

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/ru#website","@type":"WebSite","description":"Майнинг криптовалюты на пуле с низкой комиссией и моментальным выводом на кошелек. Только выделенные сервера и квалифицированная команда разработки и поддержки.","inLanguage":"ru","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/ru","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/ru/device/gpu/nvidia-rtx-2060#webpage","@type":"WebPage","description":"Видеокарта NVIDIA RTX 2060 была выпущена в 2018 году. Лучше всего на данный момент видеокарта RTX 2060 майнит Aeternity, выдавая 56.5 p/s.","name":"Видеокарта NVIDIA RTX 2060 6 GB. Хешрейт, разгон в майнинге","url":"https://localhost/ru/device/gpu/nvidia-rtx-2060","isPartOf":{"@id":"https://localhost/ru#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/ru/device/gpu/nvidia-rtx-2060"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
