---
title: "Видеокарта NVIDIA RTX 2070 8 GB. Хешрейт, разгон в майнинге"
description: "Видеокарта NVIDIA RTX 2070 была выпущена в 2018 году. Лучше всего на данный момент видеокарта RTX 2070 майнит MeowCoin, выдавая 21 Mh/s."
canonical_url: "https://woolypooly.com/ru/device/gpu/nvidia-rtx-2070"
locale: ru
meta:
  "og:description": "Видеокарта NVIDIA RTX 2070 была выпущена в 2018 году. Лучше всего на данный момент видеокарта RTX 2070 майнит MeowCoin, выдавая 21 Mh/s."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "Видеокарта NVIDIA RTX 2070 8 GB. Хешрейт, разгон в майнинге"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **NVIDIA RTX 2070 8 GB**

Разгоны ниже предоставлены **профессиональными оверклокерами** и **Hashrate.no**. Они подойдут для 80% видеокарт.

**Информация**

Производитель

**NVIDIA**

Дата выхода

2,018

Процессор

**TU106**

Потребление

175 W

Тип памяти

**GDDR6**

Память

8 GB

Шина памяти

256

Текущая цена

590 $

| **Монета** | **Mem. vendor** | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | **Core voltage** | **Mem. voltage** | **VDDCI voltage** | **Цена** | **Хэшрейт** | **ROI** | **Чистый доход** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/ru/coin/mewc) | Samsung GDDR6 | 150 | ⬆️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 21 Mh/s | 1082 дн. | **0.546 $** |
| [![cfx](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/cfx.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/cfx) [ConfluxOctopus](https://woolypooly.com/ru/coin/cfx) | Samsung GDDR6 | 150 | ⬆️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.055 $** -0.001 $ | 47 Mh/s | 1496 дн. | **0.394 $** |
| [![ae](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ae.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/ae) [AeternityCuckoo (AE)](https://woolypooly.com/ru/coin/ae) | Samsung GDDR6 | 125 | 1500 | 1500 |  | - | - | - | **0.006 $** -0.000 $ | 75 p/s | 2077 дн. | **0.284 $** |
| [![zano](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/zano.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) [ZanoProgPowZ](https://woolypooly.com/ru/coin/zano) | - | - | - | - | - | - | - | - | **5.290 $** -0.270 $ | 21 Mh/s | 3102 дн. | **0.190 $** |
| [![mwc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/mwc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/mwc) [MWCCuckatoo 31](https://woolypooly.com/ru/coin/mwc) | - | - | - | - | - | - | - | - | **12.140 $** -0.075 $ | 14 g/s | 4062 дн. | **0.145 $** |
| [![vtc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/vtc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/vtc) [VertcoinVerthash](https://woolypooly.com/ru/coin/vtc) | Samsung GDDR6 |  |  |  |  |  |  |  | **0.042 $** -0.000 $ | 581 Kh/s | 4493 дн. | **0.131 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ru/coin/erg) | Samsung GDDR6 | 105 | ⬇️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.309 $** -0.005 $ | 80 Mh/s | 6584 дн. | **0.090 $** |
| [![rvn](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rvn.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/rvn) [RavenKawpow](https://woolypooly.com/ru/coin/rvn) | Samsung GDDR6 | 150 | ⬆️ | ⬆️ |  |  |  |  | **0.002 $** 0.000 $ | 21 Mh/s | 6697 дн. | **0.088 $** |
| [![erg](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/erg.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/erg) [ErgoAutolykos](https://woolypooly.com/ru/coin/erg) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) | Samsung GDDR6 | 125 | 1500 | 1600 |  | - | - | - | **0.309 $** -0.005 $**0.035 $** -0.002 $ | 75 Mh/s 150 Mh/s | 7022 дн. | **0.084 $** |
| [![xna](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/xna.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/xna) [NeuraiKawpow](https://woolypooly.com/ru/coin/xna) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** 0.000 $ | 21 Mh/s | 7277 дн. | **0.081 $** |
| [![nexa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/nexa.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/nexa) [NexaNexaPow](https://woolypooly.com/ru/coin/nexa) | Samsung GDDR6 | 115 | 1365 | -2000 |  |  |  |  | **0.000 $** 0.000 $ | 46 Mh/s | 8509 дн. | **0.069 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.245 $** -0.003 $**0.035 $** -0.002 $ | 42 Mh/s 210 Mh/s | 12652 дн. | **0.047 $** |
| [![ethw](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/ethw.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) [EthereumPoWEthash](https://woolypooly.com/ru/coin/ethw) | Samsung GDDR6 | 103 | 1050 | 1600 |  | - | - | - | **0.245 $** -0.003 $ | 42 Mh/s | 12653 дн. | **0.047 $** |
| [![etc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/etc.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) [Ethereum ClassicEtchash](https://woolypooly.com/ru/coin/etc) | Samsung GDDR6 | 103 | 1050 | 1600 |  | - | - | - | **7.880 $** -0.162 $ | 42 Mh/s | 24892 дн. | **0.024 $** |
| [![octa](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/octa.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/octa) [Octa SpaceEthash](https://woolypooly.com/ru/coin/octa) | Samsung GDDR6 | 103 | 1050 | 1600 |  | - | - | - | **0.088 $** -0.005 $ | 42 Mh/s | 35183 дн. | **0.017 $** |
| [![alph](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/alph.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) [AlephiumBlake 3](https://woolypooly.com/ru/coin/alph) | Samsung GDDR6 | 0 | ⬆️ | ⬇️ |  |  |  |  | **0.062 $** -0.005 $ | 1.1 Gh/s | 2064201 дн. | **0.000 $** |
| [![rxd](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/rxd.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/rxd) [RadiantSha512256d](https://woolypooly.com/ru/coin/rxd) | - | - | - | - | - | - | - | - | **0.000 $** -0.000 $ | 528 Mh/s | 2123195 дн. | **0.000 $** |
| [![kas](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_32x32/content/coins/kas.png)](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) [KaspaHeavyhash](https://woolypooly.com/ru/coin/kas) | Samsung GDDR6 |  |  |  |  |  |  |  | **0.035 $** -0.002 $ | 400 Mh/s | 93326648 дн. | **0.000 $** |

## **Дата выхода и цена**

Видеокарта NVIDIA RTX 2070 была выпущена в 2018 году. Стоимость на момент выхода - 499.00 $. Текущая приблизительная стоимость - 590.00 $. Пожалуйста, обратите внимание на изменение стоимости по сравнению с годом выхода видеокарты, прежде чем принимать решение о покупке карты RTX 2070.  
Карта имеет 8 GB памяти, шина используемой памяти - 256.

## **Разгон в майнинге**

На этой странице мы собрали базу разгонов для NVIDIA RTX 2070. Если у вас есть предложения по лучшему разгону или вы нашли ошибку, пожалуйста, напишете t.me/aus004

## **RTX 2070 в майнинге**

Лучше всего на данный момент видеокарта NVIDIA RTX 2070 майнит MeowCoin, выдавая 21 Mh/s. За день при суточной сложности вы заработаете 0.55 $, то есть при текущей цене карта отобьется за 1082 дней.

## **Потребление RTX 2070**

TDP видеокарты - 175 ватт, при этом в майнинге в среднем карта RTX 2070 потребляет 140 ватт.

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/ru#website","@type":"WebSite","description":"Майнинг криптовалюты на пуле с низкой комиссией и моментальным выводом на кошелек. Только выделенные сервера и квалифицированная команда разработки и поддержки.","inLanguage":"ru","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/ru","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/ru/device/gpu/nvidia-rtx-2070#webpage","@type":"WebPage","description":"Видеокарта NVIDIA RTX 2070 была выпущена в 2018 году. Лучше всего на данный момент видеокарта RTX 2070 майнит MeowCoin, выдавая 21 Mh/s.","name":"Видеокарта NVIDIA RTX 2070 8 GB. Хешрейт, разгон в майнинге","url":"https://localhost/ru/device/gpu/nvidia-rtx-2070","isPartOf":{"@id":"https://localhost/ru#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/ru/device/gpu/nvidia-rtx-2070"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
