---
title: "Bästa grafikkort för gruvdrift 2021, riktmärket och sorterat efter ROI"
description: "Det här betyget presenterar nästan alla grafikkort som finns tillgängliga på marknaden som används inom kryptovaluta -gruvdrift. Detta är inte en manuell rangordning, vi sorterar dem online efter antalet dagar som grafikkortet lönar sig. På många sätt beror återbetalningen på kostnaden för en viss kryptovaluta, vi uppdaterar banorna var 5: e minut."
canonical_url: "https://woolypooly.com/sv/best-gpu-for-mining"
locale: sv
meta:
  "og:description": "Det här betyget presenterar nästan alla grafikkort som finns tillgängliga på marknaden som används inom kryptovaluta -gruvdrift. Detta är inte en manuell rangordning, vi sorterar dem online efter antalet dagar som grafikkortet lönar sig. På många sätt beror återbetalningen på kostnaden för en viss kryptovaluta, vi uppdaterar banorna var 5: e minut."
  "og:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
  "og:title": "Bästa grafikkort för gruvdrift 2021, riktmärket och sorterat efter ROI"
  "twitter:image": "https://woolypooly.com/_ipx/_/content/ogimage.jpg"
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://woolypooly.com/llms.txt)

# **Bästa grafikkort för gruvdrift 2021, riktmärket och sorterat efter ROI**

| **Mynt** |  |  |  |  |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 11 Mh/s | 220W | 0.05 Mh/s | **0.336 $** 30.091K mewc | 1 year(s) 141 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 9 Mh/s | 85W | 0.11 Mh/s | **0.276 $** 24.683K mewc | 1 year(s) 252 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 24 Mh/s | 200W | 0.12 Mh/s | **0.721 $** 64.580K mewc | 1 year(s) 259 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 14 Mh/s | 120W | 0.12 Mh/s | **0.426 $** 38.151K mewc | 1 year(s) 293 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 17 Mh/s | 120W | 0.14 Mh/s | **0.515 $** 46.150K mewc | 1 year(s) 295 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 24 Mh/s | 65W | 0.37 Mh/s | **0.721 $** 64.580K mewc | 1 year(s) 315 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 13.5 Mh/s | 100W | 0.14 Mh/s | **0.411 $** 36.812K mewc | 1 year(s) 317 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 15.3 Mh/s | 96W | 0.16 Mh/s | **0.465 $** 41.625K mewc | 1 year(s) 324 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 15.67 Mh/s | 148W | 0.11 Mh/s | **0.476 $** 42.612K mewc | 1 year(s) 350 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 17 Mh/s | 144W | 0.12 Mh/s | **0.515 $** 46.150K mewc | 1 year(s) 353 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 31 Mh/s | 140W | 0.22 Mh/s | **0.924 $** 82.688K mewc | 1 year(s) 363 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 11 Mh/s | 96W | 0.11 Mh/s | **0.336 $** 30.091K mewc | 2 year(s) 14 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 14.76 Mh/s | 120W | 0.12 Mh/s | **0.449 $** 40.184K mewc | 2 year(s) 19 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 11 Mh/s | 96W | 0.11 Mh/s | **0.336 $** 30.091K mewc | 2 year(s) 20 dagar |
|  | [![mewc](https://woolypooly.com/_ipx/q_100&s_24x24/content/coins/mewc.png)](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) [MeowCoinKawpow](https://woolypooly.com/sv/coin/mewc) |  | 30 Mh/s | 140W | 0.21 Mh/s | **0.895 $** 80.121K mewc | 2 year(s) 21 dagar |

## **Om detta betyg**

Det här betyget presenterar nästan alla grafikkort som finns tillgängliga på marknaden som används inom kryptovaluta -gruvdrift. Detta är inte en manuell rangordning, vi sorterar dem online efter antalet dagar som grafikkortet lönar sig. På många sätt beror återbetalningen på kostnaden för en viss kryptovaluta, vi uppdaterar banorna var 5: e minut.

## **Vilka grafikkort som ingår i den rankningen**

Det här betyget inkluderar både [Nvidia](https://woolypooly.com/sv/calc/what-to-mine-nvidia)- och [AMD](https://woolypooly.com/sv/calc/what-to-mine-amd) -grafikkort.  
 För att ta reda på vilket grafikkort som är bättre för gruvdrift jämför vi dess kostnad, hashrate och förbrukning. Om du behöver en separat vinstberäkning på olika mynt för varje kort, använd vår [gruvkalkylator](https://woolypooly.com/sv/calc/what-to-mine-gpu).

## **Vad visar vi här**

Dessutom innehåller vår databas information om utgivningsåret, kostnaden vid tidpunkten för utgivningen (så att du är medveten om om det är värt att köpa den vid den aktuella tiden), gigabyte och typen av minne.

```json
{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://localhost/sv#website","@type":"WebSite","description":"Miningpool med låga avgifter och snabba utbetalningar. Dedikerade servrar och professionell support","inLanguage":"sv","name":"WoolyPooly","url":"https://localhost/sv","translationOfWork":{"@id":"https://localhost/en#website"}},{"@id":"https://woolypooly.com/sv/best-gpu-for-mining#webpage","@type":"WebPage","description":"Det här betyget presenterar nästan alla grafikkort som finns tillgängliga på marknaden som används inom kryptovaluta -gruvdrift. Detta är inte en manuell rangordning, vi sorterar dem online efter antalet dagar som grafikkortet lönar sig. På många sätt beror återbetalningen på kostnaden för en viss kryptovaluta, vi uppdaterar banorna var 5: e minut.","name":"Bästa grafikkort för gruvdrift 2021, riktmärket och sorterat efter ROI","url":"https://localhost/sv/best-gpu-for-mining","isPartOf":{"@id":"https://localhost/sv#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://localhost/sv/best-gpu-for-mining"]}]}]}
```

## Sitemap

See the full [sitemap](https://woolypooly.com/sitemap.md) for all pages.
