AMD RX470 8 GB
Överklockorna nedan tillhandahålls av professionella överklockare. De är lämpliga för 80 % av grafikkorten. Vill du uppnå mer? Skriv till dem - t.me/kjoyme
Information
Tillverkare
AMD
Utgivningsdatum
Processor
Ellesmere
TDP
Minne typ
GDDR5
Minne
Bussbredd
Nuvarande pris
| Mynt | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Pris | Hashrate | ROI | Nettoförtjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 1395 dagar | 0.230 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 1443 dagar | 0.222 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 1489 dagar | 0.215 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 1489 dagar | 0.215 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 1557 dagar | 0.206 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 1583 dagar | 0.202 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 3.921 $ -0.035 $ | 10 Mh/s | 2712 dagar | 0.118 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.033 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 4269 dagar | 0.075 $ | |
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.3 Mh/s | 4842 dagar | 0.066 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.79 Mh/s | 5009 dagar | 0.064 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 5174 dagar | 0.062 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 5174 dagar | 0.062 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 13.69 Mh/s | 5412 dagar | 0.059 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 13.47 Mh/s | 5500 dagar | 0.058 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.003 $ -0.003 $ | 18 p/s | 6830 dagar | 0.047 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.201 $ -0.003 $ | 61.49 Mh/s | 8110 dagar | 0.039 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.201 $ -0.003 $ | 59.43 Mh/s | 8391 dagar | 0.038 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.201 $ -0.003 $ | 57.55 Mh/s | 8665 dagar | 0.037 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.201 $ -0.003 $ | 57.55 Mh/s | 8665 dagar | 0.037 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.201 $ -0.003 $ | 55.02 Mh/s | 9064 dagar | 0.035 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.201 $ -0.003 $ | 54.12 Mh/s | 9214 dagar | 0.035 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 10 Mh/s | 10849 dagar | 0.029 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.176 $ 0.001 $ | 31.39 Mh/s | 11709 dagar | 0.027 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.176 $ 0.001 $ | 30.34 Mh/s | 12114 dagar | 0.026 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.176 $ 0.001 $ | 29.38 Mh/s | 12510 dagar | 0.026 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.176 $ 0.001 $ | 29.38 Mh/s | 12510 dagar | 0.026 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.176 $ 0.001 $ 0.027 $ -0.000 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 12586 dagar | 0.025 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.176 $ 0.001 $ 0.027 $ -0.000 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 13018 dagar | 0.025 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.176 $ 0.001 $ | 28.09 Mh/s | 13084 dagar | 0.024 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.176 $ 0.001 $ | 27.63 Mh/s | 13302 dagar | 0.024 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.176 $ 0.001 $ 0.027 $ -0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 13447 dagar | 0.024 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.176 $ 0.001 $ 0.027 $ -0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 13447 dagar | 0.024 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.176 $ 0.001 $ 0.027 $ -0.000 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 14065 dagar | 0.023 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.176 $ 0.001 $ 0.027 $ -0.000 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 14294 dagar | 0.022 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 19678 dagar | 0.016 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 19678 dagar | 0.016 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 19678 dagar | 0.016 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 19678 dagar | 0.016 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 19678 dagar | 0.016 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 19678 dagar | 0.016 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 5.849 $ -0.067 $ | 31.39 Mh/s | 27080 dagar | 0.012 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 5.849 $ -0.067 $ | 30.34 Mh/s | 28018 dagar | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 5.849 $ -0.067 $ | 29.38 Mh/s | 28933 dagar | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 5.849 $ -0.067 $ | 29.38 Mh/s | 28933 dagar | 0.011 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 5.849 $ -0.067 $ 0.027 $ -0.000 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 29108 dagar | 0.011 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 5.849 $ -0.067 $ 0.027 $ -0.000 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 30108 dagar | 0.011 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 5.849 $ -0.067 $ | 28.09 Mh/s | 30262 dagar | 0.011 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 5.849 $ -0.067 $ | 27.63 Mh/s | 30766 dagar | 0.010 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 5.849 $ -0.067 $ 0.027 $ -0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 31100 dagar | 0.010 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 5.849 $ -0.067 $ 0.027 $ -0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 31100 dagar | 0.010 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 5.849 $ -0.067 $ 0.027 $ -0.000 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 32528 dagar | 0.010 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 5.849 $ -0.067 $ 0.027 $ -0.000 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 33059 dagar | 0.010 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.060 $ 0.000 $ | 31.39 Mh/s | 33628 dagar | 0.010 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.060 $ 0.000 $ | 30.34 Mh/s | 34792 dagar | 0.009 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.060 $ 0.000 $ | 29.38 Mh/s | 35929 dagar | 0.009 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.060 $ 0.000 $ | 29.38 Mh/s | 35929 dagar | 0.009 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.060 $ 0.000 $ | 28.09 Mh/s | 37578 dagar | 0.009 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.060 $ 0.000 $ | 27.63 Mh/s | 38204 dagar | 0.008 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.030 $ 0.003 $ | 527 Mh/s | 4030361 dagar | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.030 $ 0.003 $ | 510 Mh/s | 4164706 dagar | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.030 $ 0.003 $ | 494 Mh/s | 4299595 dagar | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.030 $ 0.003 $ | 494 Mh/s | 4299595 dagar | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.030 $ 0.003 $ | 472 Mh/s | 4500000 dagar | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.030 $ 0.003 $ | 464 Mh/s | 4577586 dagar | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 148.61 Mh/s | 155288183 dagar | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 143.63 Mh/s | 160662362 dagar | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 139.09 Mh/s | 165912051 dagar | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 139.09 Mh/s | 165912051 dagar | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 132.98 Mh/s | 173531366 dagar | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 130.81 Mh/s | 176420415 dagar | 0.000 $ |
Utgivningsdatum och pris
AMD RX470 grafikkort släpptes i 2016. Startpris - 0.00 $. Aktuellt ungefärligt pris - 320.00 $. Var uppmärksam på att priset förändras jämfört med det år då grafikkortet släpptes innan du beslutar om du vill köpa ett AMD RX470 -kort.
RX470 inom mining
Bästa mynt att få med {enhet} grafikkort - {mynt}, det ger 15.3 Mh/s hashrate. Med dagens dagliga svårigheter tjänar du 0.23 $, så {ROI} ROI för RX470 är.
RX470 konsumtion
RX470 TDP är 120 watt, medan det vid gruvdrift förbrukar i genomsnitt {förbrukning} watt.
