AMD RX570 4 GB
Överklockorna nedan tillhandahålls av professionella överklockare. De är lämpliga för 80 % av grafikkorten. Vill du uppnå mer? Skriv till dem - t.me/kjoyme
Information
Tillverkare
AMD
Utgivningsdatum
Processor
Polaris 20
TDP
Minne typ
GDDR5
Minne
Bussbredd
Nuvarande pris
| Mynt | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Pris | Hashrate | ROI | Nettoförtjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 10.370 $ 1.198 $ | 13 Mh/s | 1256 dagar | 0.187 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 1917 dagar | 0.123 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.221 $ 0.004 $ | 59.33 Mh/s | 1973 dagar | 0.119 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.221 $ 0.004 $ | 58.39 Mh/s | 2005 dagar | 0.117 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.221 $ 0.004 $ | 58.1 Mh/s | 2015 dagar | 0.117 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.221 $ 0.004 $ | 57.2 Mh/s | 2047 dagar | 0.115 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.221 $ 0.004 $ | 56.26 Mh/s | 2081 dagar | 0.113 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.221 $ 0.004 $ | 55.82 Mh/s | 2097 dagar | 0.112 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.221 $ 0.004 $ | 53.61 Mh/s | 2184 dagar | 0.108 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.221 $ 0.004 $ | 52.23 Mh/s | 2241 dagar | 0.105 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 13 Mh/s | 5138 dagar | 0.046 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 6.920 $ -0.148 $ | 32.57 Mh/s | 12876 dagar | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 6.920 $ -0.148 $ | 32.05 Mh/s | 13085 dagar | 0.018 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 6.920 $ -0.148 $ | 31.89 Mh/s | 13150 dagar | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 32.57 Mh/s | 13226 dagar | 0.018 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 6.920 $ -0.148 $ | 31.4 Mh/s | 13356 dagar | 0.018 $ | |
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 32.05 Mh/s | 13441 dagar | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 31.89 Mh/s | 13508 dagar | 0.017 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 6.920 $ -0.148 $ | 30.88 Mh/s | 13581 dagar | 0.017 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 6.920 $ -0.148 $ | 30.64 Mh/s | 13687 dagar | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 31.4 Mh/s | 13719 dagar | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 6.920 $ -0.148 $ 0.029 $ -0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 13839 dagar | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 30.88 Mh/s | 13950 dagar | 0.017 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 30.64 Mh/s | 14059 dagar | 0.017 $ | |
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 6.920 $ -0.148 $ 0.029 $ -0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 14062 dagar | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 6.920 $ -0.148 $ 0.029 $ -0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 14133 dagar | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 6.920 $ -0.148 $ | 29.43 Mh/s | 14250 dagar | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 6.920 $ -0.148 $ 0.029 $ -0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 14355 dagar | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 6.920 $ -0.148 $ 0.029 $ -0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 14595 dagar | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 6.920 $ -0.148 $ | 28.67 Mh/s | 14627 dagar | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 29.43 Mh/s | 14637 dagar | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 6.920 $ -0.148 $ 0.029 $ -0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 14708 dagar | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.085 $ -0.000 $ | 28.67 Mh/s | 15025 dagar | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 6.920 $ -0.148 $ 0.029 $ -0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 15315 dagar | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 6.920 $ -0.148 $ 0.029 $ -0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 15722 dagar | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19206 dagar | 0.012 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19206 dagar | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19206 dagar | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19206 dagar | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19206 dagar | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19206 dagar | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19206 dagar | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19206 dagar | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.042 $ 0.003 $ | 482 Mh/s | 2892570 dagar | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.042 $ 0.003 $ | 474 Mh/s | 2941390 dagar | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.042 $ 0.003 $ | 472 Mh/s | 2953853 dagar | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.042 $ 0.003 $ | 464 Mh/s | 3004782 dagar | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.042 $ 0.003 $ | 457 Mh/s | 3050807 dagar | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.042 $ 0.003 $ | 453 Mh/s | 3077746 dagar | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.042 $ 0.003 $ | 435 Mh/s | 3205101 dagar | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.042 $ 0.003 $ | 424 Mh/s | 3288252 dagar | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.029 $ -0.001 $ | 148.94 Mh/s | 87097238 dagar | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.029 $ -0.001 $ | 146.56 Mh/s | 88511618 dagar | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.029 $ -0.001 $ | 145.83 Mh/s | 88954692 dagar | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.029 $ -0.001 $ | 143.59 Mh/s | 90342382 dagar | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.029 $ -0.001 $ | 141.21 Mh/s | 91865043 dagar | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.029 $ -0.001 $ | 140.11 Mh/s | 92586273 dagar | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.029 $ -0.001 $ | 134.58 Mh/s | 96390717 dagar | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.029 $ -0.001 $ | 131.1 Mh/s | 98949372 dagar | 0.000 $ |
Utgivningsdatum och pris
AMD RX570 grafikkort släpptes i 2017. Startpris - 169.00 $. Aktuellt ungefärligt pris - 235.00 $. Var uppmärksam på att priset förändras jämfört med det år då grafikkortet släpptes innan du beslutar om du vill köpa ett AMD RX570 -kort.
RX570 inom mining
Bästa mynt att få med {enhet} grafikkort - {mynt}, det ger 13 Mh/s hashrate. Med dagens dagliga svårigheter tjänar du 0.19 $, så {ROI} ROI för RX570 är.
RX570 konsumtion
RX570 TDP är 150 watt, medan det vid gruvdrift förbrukar i genomsnitt {förbrukning} watt.
