AMD RX470 8 GB
t.me/kjoyme اورکلاک های زیر توسط اورکلاک های حرفه ای از R&G Setup ارائه شده است. آنها برای 80٪ از کارت های ویدئویی مناسب هستند. آیا می خواهید بیشتر به دست آورید؟ براشون بنویس
اطلاعات
سازنده
AMD
تاریخ انتشار
پردازنده
Ellesmere
TDP
نوع حافظه
GDDR5
حافظه
عرض اتوبوس
قیمت فعلی
| سکه | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | قیمت | هشریت | ROI | سود خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 9.020 $ -0.284 $ | 10 Mh/s | 2681 روزها | 0.119 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2944 روزها | 0.109 $ | |
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 3125 روزها | 0.102 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 3233 روزها | 0.099 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3339 روزها | 0.096 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3339 روزها | 0.096 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 3492 روزها | 0.092 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 3549 روزها | 0.090 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.239 $ 0.006 $ | 31.39 Mh/s | 5228 روزها | 0.061 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.239 $ 0.006 $ | 30.34 Mh/s | 5409 روزها | 0.059 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.239 $ 0.006 $ | 29.38 Mh/s | 5586 روزها | 0.057 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.239 $ 0.006 $ | 29.38 Mh/s | 5586 روزها | 0.057 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.239 $ 0.006 $ 0.029 $ 0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 5620 روزها | 0.057 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.239 $ 0.006 $ 0.029 $ 0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 5813 روزها | 0.055 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.239 $ 0.006 $ | 28.09 Mh/s | 5842 روزها | 0.055 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.239 $ 0.006 $ | 27.63 Mh/s | 5939 روزها | 0.054 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.239 $ 0.006 $ 0.029 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6004 روزها | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.239 $ 0.006 $ 0.029 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6004 روزها | 0.053 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.239 $ 0.006 $ 0.029 $ 0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 6280 روزها | 0.051 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.239 $ 0.006 $ 0.029 $ 0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 6383 روزها | 0.050 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.005 $ -0.000 $ | 18 p/s | 7166 روزها | 0.045 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.213 $ -0.003 $ | 61.49 Mh/s | 7340 روزها | 0.044 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.213 $ -0.003 $ | 59.43 Mh/s | 7594 روزها | 0.042 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.213 $ -0.003 $ | 57.55 Mh/s | 7842 روزها | 0.041 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.213 $ -0.003 $ | 57.55 Mh/s | 7842 روزها | 0.041 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.213 $ -0.003 $ | 55.02 Mh/s | 8203 روزها | 0.039 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.213 $ -0.003 $ | 54.12 Mh/s | 8339 روزها | 0.038 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 10 Mh/s | 10791 روزها | 0.030 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 6.970 $ 0.418 $ | 31.39 Mh/s | 22027 روزها | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 6.970 $ 0.418 $ | 30.34 Mh/s | 22789 روزها | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 6.970 $ 0.418 $ | 29.38 Mh/s | 23534 روزها | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 6.970 $ 0.418 $ | 29.38 Mh/s | 23534 روزها | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 6.970 $ 0.418 $ 0.029 $ 0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 23676 روزها | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 6.970 $ 0.418 $ 0.029 $ 0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 24489 روزها | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 6.970 $ 0.418 $ | 28.09 Mh/s | 24614 روزها | 0.013 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 6.970 $ 0.418 $ | 27.63 Mh/s | 25024 روزها | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 6.970 $ 0.418 $ 0.029 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 25295 روزها | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 6.970 $ 0.418 $ 0.029 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 25295 روزها | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.078 $ 0.001 $ | 31.39 Mh/s | 26247 روزها | 0.012 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 6.970 $ 0.418 $ 0.029 $ 0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 26457 روزها | 0.012 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 6.970 $ 0.418 $ 0.029 $ 0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 26889 روزها | 0.012 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.078 $ 0.001 $ | 30.34 Mh/s | 27155 روزها | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.078 $ 0.001 $ | 29.38 Mh/s | 28042 روزها | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.078 $ 0.001 $ | 29.38 Mh/s | 28042 روزها | 0.011 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.078 $ 0.001 $ | 28.09 Mh/s | 29330 روزها | 0.011 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.078 $ 0.001 $ | 27.63 Mh/s | 29818 روزها | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 33599 روزها | 0.010 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 33599 روزها | 0.010 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 33599 روزها | 0.010 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 33599 روزها | 0.010 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 33599 روزها | 0.010 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 33599 روزها | 0.010 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 527 Mh/s | 3713287 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 510 Mh/s | 3837064 روزها | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 494 Mh/s | 3961341 روزها | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 494 Mh/s | 3961341 روزها | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 472 Mh/s | 4145980 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 464 Mh/s | 4217462 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 15243113 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 15768738 روزها | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 16286287 روزها | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 16286287 روزها | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 17035765 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 17314003 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.029 $ 0.001 $ | 148.61 Mh/s | 106886557 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.029 $ 0.001 $ | 143.63 Mh/s | 110585663 روزها | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.029 $ 0.001 $ | 139.09 Mh/s | 114199081 روزها | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.029 $ 0.001 $ | 139.09 Mh/s | 114199081 روزها | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.029 $ 0.001 $ | 132.98 Mh/s | 119443539 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.029 $ 0.001 $ | 130.81 Mh/s | 121432103 روزها | 0.000 $ |
تاریخ انتشار و قیمت
AMD RX470 در 2016 منتشر شد. قیمت راه اندازی - 0.00 $. قیمت تقریبی فعلی - 320.00 $. لطفاً قبل از تصمیم گیری در مورد خرید کارت AMD RX470 ، نسبت به تغییر قیمت نسبت به سال انتشار کارت گرافیک توجه کنید.
RX470 در استخراج
بهترین سکه برای استخراج با {دستگاه} کارت گرافیک - Zano ، به شما 10 Mh/s هش ریت می دهد. با مشکل روزانه فعلی ، 0.12 $ دریافت خواهید کرد ، بنابراین RX470 ROI 2681 روز است.
مصرف RX470
RX470 TDP 120 وات است ، در حالی که در استخراج به طور متوسط 96
