AMD RX570 8 GB
t.me/kjoyme اورکلاک های زیر توسط اورکلاک های حرفه ای از R&G Setup ارائه شده است. آنها برای 80٪ از کارت های ویدئویی مناسب هستند. آیا می خواهید بیشتر به دست آورید؟ براشون بنویس
اطلاعات
سازنده
AMD
تاریخ انتشار
پردازنده
Polaris 20
TDP
نوع حافظه
GDDR5
حافظه
عرض اتوبوس
قیمت فعلی
| سکه | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | قیمت | هشریت | ROI | سود خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 9.910 $ -0.115 $ | 13 Mh/s | 1579 روزها | 0.213 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.208 $ -0.001 $ | 59.33 Mh/s | 3060 روزها | 0.110 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.208 $ -0.001 $ | 58.39 Mh/s | 3109 روزها | 0.108 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.208 $ -0.001 $ | 58.1 Mh/s | 3125 روزها | 0.108 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.208 $ -0.001 $ | 57.2 Mh/s | 3174 روزها | 0.106 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.208 $ -0.001 $ | 56.26 Mh/s | 3227 روزها | 0.104 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.208 $ -0.001 $ | 55.82 Mh/s | 3252 روزها | 0.103 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ 0.001 $ | 535 Kh/s | 3362 روزها | 0.100 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.208 $ -0.001 $ | 53.61 Mh/s | 3386 روزها | 0.099 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.208 $ -0.001 $ | 52.23 Mh/s | 3476 روزها | 0.097 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3803 روزها | 0.088 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3863 روزها | 0.087 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3885 روزها | 0.087 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3945 روزها | 0.085 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 4010 روزها | 0.084 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 4041 روزها | 0.083 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 4208 روزها | 0.080 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.004 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 4321 روزها | 0.078 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.249 $ 0.009 $ | 32.57 Mh/s | 4862 روزها | 0.069 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.249 $ 0.009 $ | 32.05 Mh/s | 4941 روزها | 0.068 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.249 $ 0.009 $ | 31.89 Mh/s | 4965 روزها | 0.068 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.249 $ 0.009 $ | 31.4 Mh/s | 5043 روزها | 0.067 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.249 $ 0.009 $ | 30.88 Mh/s | 5128 روزها | 0.066 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.249 $ 0.009 $ | 30.64 Mh/s | 5168 روزها | 0.065 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.249 $ 0.009 $ 0.029 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 5226 روزها | 0.064 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.249 $ 0.009 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 5310 روزها | 0.063 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.249 $ 0.009 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 5337 روزها | 0.063 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.249 $ 0.009 $ | 29.43 Mh/s | 5380 روزها | 0.062 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.249 $ 0.009 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 5421 روزها | 0.062 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.249 $ 0.009 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 5511 روزها | 0.061 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.249 $ 0.009 $ | 28.67 Mh/s | 5523 روزها | 0.061 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.249 $ 0.009 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 5554 روزها | 0.061 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.249 $ 0.009 $ 0.029 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 5783 روزها | 0.058 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.249 $ 0.009 $ 0.029 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 5937 روزها | 0.057 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 13 Mh/s | 10840 روزها | 0.031 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 7.060 $ 0.185 $ | 32.57 Mh/s | 18114 روزها | 0.019 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 7.060 $ 0.185 $ | 32.05 Mh/s | 18408 روزها | 0.018 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 7.060 $ 0.185 $ | 31.89 Mh/s | 18501 روزها | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 7.060 $ 0.185 $ | 31.4 Mh/s | 18789 روزها | 0.018 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 7.060 $ 0.185 $ | 30.88 Mh/s | 19106 روزها | 0.018 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 7.060 $ 0.185 $ | 30.64 Mh/s | 19255 روزها | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 7.060 $ 0.185 $ 0.029 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 19470 روزها | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 7.060 $ 0.185 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 19783 روزها | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 7.060 $ 0.185 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 19883 روزها | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.086 $ 0.000 $ | 32.57 Mh/s | 19957 روزها | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 7.060 $ 0.185 $ | 29.43 Mh/s | 20047 روزها | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 7.060 $ 0.185 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 20196 روزها | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.086 $ 0.000 $ | 32.05 Mh/s | 20281 روزها | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.086 $ 0.000 $ | 31.89 Mh/s | 20383 روزها | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 7.060 $ 0.185 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 20533 روزها | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 7.060 $ 0.185 $ | 28.67 Mh/s | 20579 روزها | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 7.060 $ 0.185 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 20692 روزها | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.086 $ 0.000 $ | 31.4 Mh/s | 20701 روزها | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.086 $ 0.000 $ | 30.88 Mh/s | 21049 روزها | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.086 $ 0.000 $ | 30.64 Mh/s | 21214 روزها | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 7.060 $ 0.185 $ 0.029 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 21546 روزها | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.086 $ 0.000 $ | 29.43 Mh/s | 22087 روزها | 0.015 $ | |
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 7.060 $ 0.185 $ 0.029 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 22119 روزها | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.086 $ 0.000 $ | 28.67 Mh/s | 22672 روزها | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27783 روزها | 0.012 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27783 روزها | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27783 روزها | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27783 روزها | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27783 روزها | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27783 روزها | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27783 روزها | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27783 روزها | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.038 $ -0.002 $ | 482 Mh/s | 3660866 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.038 $ -0.002 $ | 474 Mh/s | 3722653 روزها | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.038 $ -0.002 $ | 472 Mh/s | 3738427 روزها | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ -0.002 $ | 464 Mh/s | 3802882 روزها | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.038 $ -0.002 $ | 457 Mh/s | 3861132 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ -0.002 $ | 453 Mh/s | 3895226 روزها | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.038 $ -0.002 $ | 435 Mh/s | 4056408 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.038 $ -0.002 $ | 424 Mh/s | 4161645 روزها | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 11452704 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 11633993 روزها | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 11698402 روزها | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 11879263 روزها | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 12074422 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 12170044 روزها | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 12671807 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 13013234 روزها | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 148.94 Mh/s | 119913733 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 146.56 Mh/s | 121861022 روزها | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 145.83 Mh/s | 122471038 روزها | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 143.59 Mh/s | 124381583 روزها | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 141.21 Mh/s | 126477951 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 140.11 Mh/s | 127470926 روزها | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 134.58 Mh/s | 132708808 روزها | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.029 $ 0.000 $ | 131.1 Mh/s | 136231514 روزها | 0.000 $ |
تاریخ انتشار و قیمت
AMD RX570 در 2017 منتشر شد. قیمت راه اندازی - 0.00 $. قیمت تقریبی فعلی - 336.00 $. لطفاً قبل از تصمیم گیری در مورد خرید کارت AMD RX570 ، نسبت به تغییر قیمت نسبت به سال انتشار کارت گرافیک توجه کنید.
RX570 در استخراج
بهترین سکه برای استخراج با {دستگاه} کارت گرافیک - Zano ، به شما 13 Mh/s هش ریت می دهد. با مشکل روزانه فعلی ، 0.21 $ دریافت خواهید کرد ، بنابراین RX570 ROI 1579 روز است.
مصرف RX570
RX570 TDP 150 وات است ، در حالی که در استخراج به طور متوسط 120
