AMD RX570 8 GB
Разгоны ниже предоставлены профессиональными оверклокерами и Hashrate.no. Они подойдут для 80% видеокарт.
Информация
Производитель
AMD
Дата выхода
Процессор
Polaris 20
Потребление
Тип памяти
GDDR5
Память
Шина памяти
Текущая цена
| Монета | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Цена | Хэшрейт | ROI | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 908 дн. | 0.370 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 923 дн. | 0.364 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 928 дн. | 0.362 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 942 дн. | 0.357 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 957 дн. | 0.351 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 965 дн. | 0.348 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 1004 дн. | 0.335 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 1031 дн. | 0.326 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 5.920 $ -0.276 $ | 13 Mh/s | 3062 дн. | 0.110 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ -0.003 $ | 535 Kh/s | 3218 дн. | 0.104 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3786 дн. | 0.089 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3846 дн. | 0.087 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3868 дн. | 0.087 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3927 дн. | 0.086 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 3992 дн. | 0.084 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 4024 дн. | 0.084 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 4189 дн. | 0.080 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.002 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 4302 дн. | 0.078 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 5189 дн. | 0.065 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.256 $ 0.006 $ | 59.33 Mh/s | 6546 дн. | 0.051 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.256 $ 0.006 $ | 58.39 Mh/s | 6651 дн. | 0.051 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.256 $ 0.006 $ | 58.1 Mh/s | 6685 дн. | 0.050 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.256 $ 0.006 $ | 57.2 Mh/s | 6790 дн. | 0.049 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.256 $ 0.006 $ | 56.26 Mh/s | 6903 дн. | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ | 32.57 Mh/s | 6905 дн. | 0.049 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.256 $ 0.006 $ | 55.82 Mh/s | 6957 дн. | 0.048 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ | 32.05 Mh/s | 7017 дн. | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.247 $ -0.005 $ | 31.89 Mh/s | 7052 дн. | 0.048 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.247 $ -0.005 $ | 31.4 Mh/s | 7162 дн. | 0.047 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.256 $ 0.006 $ | 53.61 Mh/s | 7244 дн. | 0.046 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.247 $ -0.005 $ | 30.88 Mh/s | 7283 дн. | 0.046 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.247 $ -0.005 $ | 30.64 Mh/s | 7340 дн. | 0.046 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 7422 дн. | 0.045 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.256 $ 0.006 $ | 52.23 Mh/s | 7436 дн. | 0.045 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 7542 дн. | 0.045 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7580 дн. | 0.044 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.247 $ -0.005 $ | 29.43 Mh/s | 7642 дн. | 0.044 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 7699 дн. | 0.044 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 7828 дн. | 0.043 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.247 $ -0.005 $ | 28.67 Mh/s | 7844 дн. | 0.043 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 7888 дн. | 0.043 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 8214 дн. | 0.041 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 8432 дн. | 0.040 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19951 дн. | 0.017 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19951 дн. | 0.017 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19951 дн. | 0.017 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19951 дн. | 0.017 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19951 дн. | 0.017 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19951 дн. | 0.017 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19951 дн. | 0.017 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 19951 дн. | 0.017 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ | 32.57 Mh/s | 21858 дн. | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.105 $ -0.016 $ | 32.57 Mh/s | 21904 дн. | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ | 32.05 Mh/s | 22212 дн. | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.105 $ -0.016 $ | 32.05 Mh/s | 22259 дн. | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 7.210 $ -0.229 $ | 31.89 Mh/s | 22324 дн. | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.105 $ -0.016 $ | 31.89 Mh/s | 22371 дн. | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 7.210 $ -0.229 $ | 31.4 Mh/s | 22672 дн. | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.105 $ -0.016 $ | 31.4 Mh/s | 22720 дн. | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 7.210 $ -0.229 $ | 30.88 Mh/s | 23054 дн. | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.105 $ -0.016 $ | 30.88 Mh/s | 23102 дн. | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 7.210 $ -0.229 $ | 30.64 Mh/s | 23234 дн. | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.105 $ -0.016 $ | 30.64 Mh/s | 23283 дн. | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 23493 дн. | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 23871 дн. | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 23991 дн. | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 7.210 $ -0.229 $ | 29.43 Mh/s | 24190 дн. | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.105 $ -0.016 $ | 29.43 Mh/s | 24240 дн. | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 24369 дн. | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 24776 дн. | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 7.210 $ -0.229 $ | 28.67 Mh/s | 24831 дн. | 0.014 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.105 $ -0.016 $ | 28.67 Mh/s | 24883 дн. | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 24967 дн. | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 25998 дн. | 0.013 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 26690 дн. | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 482 Mh/s | 2873647 дн. | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 474 Mh/s | 2922147 дн. | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 472 Mh/s | 2934529 дн. | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 464 Mh/s | 2985124 дн. | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 457 Mh/s | 3030848 дн. | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 453 Mh/s | 3057611 дн. | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 435 Mh/s | 3184132 дн. | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 424 Mh/s | 3266740 дн. | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 148.94 Mh/s | 128735799 дн. | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 146.56 Mh/s | 130826350 дн. | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 145.83 Mh/s | 131481244 дн. | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 143.59 Mh/s | 133532348 дн. | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 141.21 Mh/s | 135782946 дн. | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 140.11 Mh/s | 136848975 дн. | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 134.58 Mh/s | 142472209 дн. | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.033 $ -0.002 $ | 131.1 Mh/s | 146254080 дн. | 0.000 $ |
Дата выхода и цена
Видеокарта AMD RX570 была выпущена в 2017 году. Стоимость на момент выхода - 0.00 $. Текущая приблизительная стоимость - 336.00 $. Пожалуйста, обратите внимание на изменение стоимости по сравнению с годом выхода видеокарты, прежде чем принимать решение о покупке карты RX570.
Карта имеет 8 GB памяти, шина используемой памяти - 256.
Карта имеет 8 GB памяти, шина используемой памяти - 256.
Разгон в майнинге
На этой странице мы собрали базу разгонов для AMD RX570. Если у вас есть предложения по лучшему разгону или вы нашли ошибку, пожалуйста, напишете t.me/aus004
RX570 в майнинге
Лучше всего на данный момент видеокарта AMD RX570 майнит MeowCoin, выдавая 14.76 Mh/s. За день при суточной сложности вы заработаете 0.37 $, то есть при текущей цене карта отобьется за 908 дней.
Потребление RX570
TDP видеокарты - 150 ватт, при этом в майнинге в среднем карта RX570 потребляет 120 ватт.
