NVIDIA RTX 2060 6 GB
Разгоны ниже предоставлены профессиональными оверклокерами и Hashrate.no. Они подойдут для 80% видеокарт.
Информация
Производитель
NVIDIA
Дата выхода
Процессор
TU106
Потребление
Тип памяти
GDDR6
Память
Шина памяти
Текущая цена
| Монета | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Цена | Хэшрейт | ROI | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 9.290 $ -0.131 $ | 17 Mh/s | 2179 дн. | 0.207 $ | |
Samsung GDDR6 | 129 | 1590 | 1100 | - | - | - | 0.005 $ -0.001 $ | 56.5 p/s | 3272 дн. | 0.138 $ | ||
Hynix GDDR6 | 153 | 1590 | 1050 | - | - | - | 0.005 $ -0.001 $ | 55.5 p/s | 3331 дн. | 0.135 $ | ||
Hynix GDDR6 | 160 | 1545 | 2400 | - | - | - | 0.004 $ -0.000 $ | 16.5 Mh/s | 3744 дн. | 0.120 $ | ||
Samsung GDDR6 | 140 | 1545 | 2450 | - | - | - | 0.004 $ -0.000 $ | 16.5 Mh/s | 3744 дн. | 0.120 $ | ||
Samsung GDDR6 | 88 | 1485 | 2000 | - | - | - | 0.043 $ 0.000 $ | 510 Kh/s | 4898 дн. | 0.092 $ | ||
Hynix GDDR6 | 103 | 1485 | 1900 | - | - | - | 0.043 $ 0.000 $ | 507 Kh/s | 4927 дн. | 0.091 $ | ||
Hynix GDDR6 | 107 | 1110 | 2400 | - | - | - | 0.236 $ -0.001 $ | 33.75 Mh/s | 7067 дн. | 0.064 $ | ||
Samsung GDDR6 | 90 | 1110 | 2450 | - | - | - | 0.236 $ -0.001 $ | 33.65 Mh/s | 7088 дн. | 0.063 $ | ||
Micron GDDR6 | 101 | 1050 | 1800 | - | - | - | 0.236 $ -0.001 $ | 33.1 Mh/s | 7206 дн. | 0.062 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 17 Mh/s | 7424 дн. | 0.061 $ | |
Samsung GDDR6 | 154 | 1560 | 2450 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | 0.236 $ -0.001 $ 0.038 $ 0.001 $ | 31.9 Mh/s 505 Mh/s | 7464 дн. | 0.060 $ | |
Samsung GDDR6 | 156 | 1560 | 2450 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | 0.236 $ -0.001 $ 0.026 $ -0.001 $ | 31.9 Mh/s 215 Mh/s | 7477 дн. | 0.060 $ | |
Hynix GDDR6 | 165 | 1560 | 2400 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | 0.236 $ -0.001 $ 0.038 $ 0.001 $ | 31.4 Mh/s 495 Mh/s | 7583 дн. | 0.059 $ | |
Hynix GDDR6 | 167 | 1560 | 2400 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | 0.236 $ -0.001 $ 0.026 $ -0.001 $ | 31.4 Mh/s 212 Mh/s | 7596 дн. | 0.059 $ | |
Samsung GDDR6 | 94 | 1260 | 2300 | - | - | - | 0.225 $ 0.003 $ | 64 Mh/s | 9573 дн. | 0.047 $ | ||
Hynix GDDR6 | 106 | 1260 | 2300 | - | - | - | 0.225 $ 0.003 $ | 64 Mh/s | 9573 дн. | 0.047 $ | ||
Samsung GDDR6 | 90 | 1380 | -2000 | 0.000 $ -0.000 $ | 39 Mh/s | 13256 дн. | 0.034 $ | |||||
Hynix GDDR6 | 0.000 $ -0.000 $ | 39 Mh/s | 13256 дн. | 0.034 $ | ||||||||
Hynix GDDR6 | 107 | 1110 | 2400 | - | - | - | 6.540 $ -0.081 $ | 33.75 Mh/s | 32267 дн. | 0.014 $ | ||
Samsung GDDR6 | 90 | 1110 | 2450 | - | - | - | 6.540 $ -0.081 $ | 33.65 Mh/s | 32363 дн. | 0.014 $ | ||
Samsung GDDR6 | 154 | 1560 | 2450 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | 6.540 $ -0.081 $ 0.038 $ 0.001 $ | 31.9 Mh/s 505 Mh/s | 33873 дн. | 0.013 $ | |
Samsung GDDR6 | 156 | 1560 | 2450 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | 6.540 $ -0.081 $ 0.026 $ -0.001 $ | 31.9 Mh/s 215 Mh/s | 34129 дн. | 0.013 $ | |
Hynix GDDR6 | 165 | 1560 | 2400 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | 6.540 $ -0.081 $ 0.038 $ 0.001 $ | 31.4 Mh/s 495 Mh/s | 34414 дн. | 0.013 $ | |
Hynix GDDR6 | 167 | 1560 | 2400 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | 6.540 $ -0.081 $ 0.026 $ -0.001 $ | 31.4 Mh/s 212 Mh/s | 34673 дн. | 0.013 $ | |
Hynix GDDR6 | 107 | 1110 | 2400 | - | - | - | 0.050 $ -0.009 $ | 33.75 Mh/s | 43295 дн. | 0.010 $ | ||
Samsung GDDR6 | 90 | 1110 | 2450 | - | - | - | 0.050 $ -0.009 $ | 33.65 Mh/s | 43424 дн. | 0.010 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 444 Mh/s | 2141652 дн. | 0.000 $ | |
Samsung GDDR6 | 123 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.038 $ 0.001 $ | 815 Mh/s | 2705507 дн. | 0.000 $ | ||
Hynix GDDR6 | 132 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.038 $ 0.001 $ | 815 Mh/s | 2705507 дн. | 0.000 $ | ||
Samsung GDDR6 | 140 | 1545 | 2450 | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 16.5 Mh/s | 17174410 дн. | 0.000 $ | ||
Hynix GDDR6 | 160 | 1545 | 2400 | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 16.5 Mh/s | 17174410 дн. | 0.000 $ | ||
Samsung GDDR6 | 123 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.026 $ -0.001 $ | 340 Mh/s | 86418683 дн. | 0.000 $ | ||
Hynix GDDR6 | 132 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.026 $ -0.001 $ | 340 Mh/s | 86418683 дн. | 0.000 $ |
Дата выхода и цена
Видеокарта NVIDIA RTX 2060 была выпущена в 2018 году. Стоимость на момент выхода - 349.00 $. Текущая приблизительная стоимость - 450.00 $. Пожалуйста, обратите внимание на изменение стоимости по сравнению с годом выхода видеокарты, прежде чем принимать решение о покупке карты RTX 2060.
Карта имеет 6 GB памяти, шина используемой памяти - 192.
Карта имеет 6 GB памяти, шина используемой памяти - 192.
Разгон в майнинге
На этой странице мы собрали базу разгонов для NVIDIA RTX 2060. Если у вас есть предложения по лучшему разгону или вы нашли ошибку, пожалуйста, напишете t.me/aus004
RTX 2060 в майнинге
Лучше всего на данный момент видеокарта NVIDIA RTX 2060 майнит Zano, выдавая 17 Mh/s. За день при суточной сложности вы заработаете 0.21 $, то есть при текущей цене карта отобьется за 2179 дней.
Потребление RTX 2060
TDP видеокарты - 160 ватт, при этом в майнинге в среднем карта RTX 2060 потребляет 128 ватт.
