AMD RX570 8 GB
Níže uvedená přetaktování zajišťují profesionální přetaktovači z R&G Setup. Jsou vhodné pro 80 % grafických karet. Chcete dosáhnout více? Napište jim - t.me/kjoyme
Informace
Výrobce
AMD
Datum vydání
Procesor
Polaris 20
TDP
Typ paměti
GDDR5
Paměť
Šířka autobusu
Aktuální cena
| Mince | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Cena | Hashrate | ROI | Čistý zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 768 dny | 0.438 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 781 dny | 0.431 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 785 dny | 0.428 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 797 dny | 0.422 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 810 dny | 0.415 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 816 dny | 0.412 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 850 dny | 0.396 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 873 dny | 0.385 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 6.110 $ -0.238 $ | 13 Mh/s | 2878 dny | 0.117 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.048 $ -0.002 $ | 535 Kh/s | 3250 dny | 0.103 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 4089 dny | 0.082 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 4153 dny | 0.081 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 4176 dny | 0.080 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 13 Mh/s | 4209 dny | 0.080 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 4241 dny | 0.079 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 4311 dny | 0.078 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 4345 dny | 0.077 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 4524 dny | 0.074 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.002 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 4646 dny | 0.072 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.257 $ 0.007 $ | 32.57 Mh/s | 6131 dny | 0.055 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.257 $ 0.007 $ | 32.05 Mh/s | 6230 dny | 0.054 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.257 $ 0.007 $ | 31.89 Mh/s | 6262 dny | 0.054 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.252 $ 0.000 $ | 59.33 Mh/s | 6266 dny | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.257 $ 0.007 $ | 31.4 Mh/s | 6359 dny | 0.053 $ | |
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.252 $ 0.000 $ | 58.39 Mh/s | 6367 dny | 0.053 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.252 $ 0.000 $ | 58.1 Mh/s | 6398 dny | 0.053 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.257 $ 0.007 $ | 30.88 Mh/s | 6467 dny | 0.052 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.252 $ 0.000 $ | 57.2 Mh/s | 6499 dny | 0.052 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.257 $ 0.007 $ | 30.64 Mh/s | 6517 dny | 0.052 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.257 $ 0.007 $ 0.036 $ 0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 6590 dny | 0.051 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.252 $ 0.000 $ | 56.26 Mh/s | 6608 dny | 0.051 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.252 $ 0.000 $ | 55.82 Mh/s | 6660 dny | 0.050 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.257 $ 0.007 $ 0.036 $ 0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6696 dny | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.257 $ 0.007 $ 0.036 $ 0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6730 dny | 0.050 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.257 $ 0.007 $ | 29.43 Mh/s | 6785 dny | 0.050 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.257 $ 0.007 $ 0.036 $ 0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 6836 dny | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.252 $ 0.000 $ | 53.61 Mh/s | 6934 dny | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.257 $ 0.007 $ 0.036 $ 0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 6950 dny | 0.048 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.257 $ 0.007 $ | 28.67 Mh/s | 6965 dny | 0.048 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.257 $ 0.007 $ 0.036 $ 0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 7004 dny | 0.048 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.252 $ 0.000 $ | 52.23 Mh/s | 7117 dny | 0.047 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.257 $ 0.007 $ 0.036 $ 0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 7293 dny | 0.046 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.257 $ 0.007 $ 0.036 $ 0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7487 dny | 0.045 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12067 dny | 0.028 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12067 dny | 0.028 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12067 dny | 0.028 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12067 dny | 0.028 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12067 dny | 0.028 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12067 dny | 0.028 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12067 dny | 0.028 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12067 dny | 0.028 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.132 $ -0.001 $ | 32.57 Mh/s | 16667 dny | 0.020 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.132 $ -0.001 $ | 32.05 Mh/s | 16938 dny | 0.020 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.132 $ -0.001 $ | 31.89 Mh/s | 17023 dny | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.132 $ -0.001 $ | 31.4 Mh/s | 17288 dny | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.132 $ -0.001 $ | 30.88 Mh/s | 17579 dny | 0.019 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.132 $ -0.001 $ | 30.64 Mh/s | 17717 dny | 0.019 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.132 $ -0.001 $ | 29.43 Mh/s | 18446 dny | 0.018 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.132 $ -0.001 $ | 28.67 Mh/s | 18934 dny | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 7.650 $ 0.016 $ | 32.57 Mh/s | 20687 dny | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 7.650 $ 0.016 $ | 32.05 Mh/s | 21023 dny | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 7.650 $ 0.016 $ | 31.89 Mh/s | 21128 dny | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 7.650 $ 0.016 $ | 31.4 Mh/s | 21458 dny | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 7.650 $ 0.016 $ | 30.88 Mh/s | 21819 dny | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 7.650 $ 0.016 $ | 30.64 Mh/s | 21990 dny | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 7.650 $ 0.016 $ 0.036 $ 0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 22235 dny | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 7.650 $ 0.016 $ 0.036 $ 0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 22592 dny | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 7.650 $ 0.016 $ 0.036 $ 0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 22707 dny | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 7.650 $ 0.016 $ | 29.43 Mh/s | 22894 dny | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 7.650 $ 0.016 $ 0.036 $ 0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 23064 dny | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 7.650 $ 0.016 $ 0.036 $ 0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 23449 dny | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 7.650 $ 0.016 $ | 28.67 Mh/s | 23501 dny | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 7.650 $ 0.016 $ 0.036 $ 0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 23630 dny | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 7.650 $ 0.016 $ 0.036 $ 0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 24605 dny | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 7.650 $ 0.016 $ 0.036 $ 0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 25260 dny | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.045 $ -0.000 $ | 482 Mh/s | 2790106 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.045 $ -0.000 $ | 474 Mh/s | 2837196 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.045 $ -0.000 $ | 472 Mh/s | 2849218 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.045 $ -0.000 $ | 464 Mh/s | 2898343 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.045 $ -0.000 $ | 457 Mh/s | 2942737 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.045 $ -0.000 $ | 453 Mh/s | 2968722 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.045 $ -0.000 $ | 435 Mh/s | 3091565 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.045 $ -0.000 $ | 424 Mh/s | 3171771 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.036 $ 0.001 $ | 148.94 Mh/s | 114991252 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.036 $ 0.001 $ | 146.56 Mh/s | 116858604 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.036 $ 0.001 $ | 145.83 Mh/s | 117443578 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.036 $ 0.001 $ | 143.59 Mh/s | 119275695 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.036 $ 0.001 $ | 141.21 Mh/s | 121286007 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.036 $ 0.001 $ | 140.11 Mh/s | 122238220 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.036 $ 0.001 $ | 134.58 Mh/s | 127261086 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.036 $ 0.001 $ | 131.1 Mh/s | 130639184 dny | 0.000 $ |
Datum vydání a cena
AMD RX570 byla vydána v roce 2017. Spouštěcí cena - 0.00 $. Aktuální přibližná cena - 336.00 $. Před rozhodnutím, zda si koupit kartu AMD RX570, věnujte pozornost změně ceny oproti roku vydání grafické karty.
RX570 v těžbě
Nejlepší mince, kterou můžete těžit s RX570 - MeowCoin, vám dává 14.76 Mh/s hashrate. Při současné denní obtížnosti vyděláte 0.44 $, takže ROI RX570 je 768 dní.
Spotřeba RX570
RX570 TDP má 150 wattů, zatímco při těžbě spotřebuje v průměru 120 wattů.
