AMD RX570 8 GB
Níže uvedená přetaktování zajišťují profesionální přetaktovači z R&G Setup. Jsou vhodné pro 80 % grafických karet. Chcete dosáhnout více? Napište jim - t.me/kjoyme
Informace
Výrobce
AMD
Datum vydání
Procesor
Polaris 20
TDP
Typ paměti
GDDR5
Paměť
Šířka autobusu
Aktuální cena
| Mince | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Cena | Hashrate | ROI | Čistý zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.580 $ 0.377 $ | 13 Mh/s | 2597 dny | 0.129 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3273 dny | 0.103 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3324 dny | 0.101 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3343 dny | 0.101 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3394 dny | 0.099 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 3450 dny | 0.097 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3478 dny | 0.097 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 3621 dny | 0.093 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.003 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 3718 dny | 0.090 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.042 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 3899 dny | 0.086 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.240 $ -0.003 $ | 32.57 Mh/s | 6185 dny | 0.054 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.240 $ -0.003 $ | 32.05 Mh/s | 6285 dny | 0.053 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.240 $ -0.003 $ | 31.89 Mh/s | 6317 dny | 0.053 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.240 $ -0.003 $ | 31.4 Mh/s | 6415 dny | 0.052 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.240 $ -0.003 $ | 30.88 Mh/s | 6523 dny | 0.052 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.240 $ -0.003 $ | 30.64 Mh/s | 6575 dny | 0.051 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.240 $ -0.003 $ 0.026 $ -0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 6648 dny | 0.051 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.240 $ -0.003 $ 0.026 $ -0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6755 dny | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.240 $ -0.003 $ 0.026 $ -0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6789 dny | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.240 $ -0.003 $ | 29.43 Mh/s | 6845 dny | 0.049 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.240 $ -0.003 $ 0.026 $ -0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 6896 dny | 0.049 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.240 $ -0.003 $ 0.026 $ -0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 7011 dny | 0.048 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.240 $ -0.003 $ | 28.67 Mh/s | 7026 dny | 0.048 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.240 $ -0.003 $ 0.026 $ -0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 7066 dny | 0.048 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.240 $ -0.003 $ 0.026 $ -0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 7357 dny | 0.046 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.240 $ -0.003 $ 0.026 $ -0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7553 dny | 0.044 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 13 Mh/s | 7679 dny | 0.044 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.203 $ 0.001 $ | 59.33 Mh/s | 7870 dny | 0.043 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.203 $ 0.001 $ | 58.39 Mh/s | 7997 dny | 0.042 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.203 $ 0.001 $ | 58.1 Mh/s | 8037 dny | 0.042 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.203 $ 0.001 $ | 57.2 Mh/s | 8163 dny | 0.041 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.203 $ 0.001 $ | 56.26 Mh/s | 8300 dny | 0.040 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.203 $ 0.001 $ | 55.82 Mh/s | 8365 dny | 0.040 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.203 $ 0.001 $ | 53.61 Mh/s | 8710 dny | 0.039 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.203 $ 0.001 $ | 52.23 Mh/s | 8940 dny | 0.038 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 6.180 $ -0.007 $ | 32.57 Mh/s | 23461 dny | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 6.180 $ -0.007 $ | 32.05 Mh/s | 23842 dny | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 6.180 $ -0.007 $ | 31.89 Mh/s | 23961 dny | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 6.180 $ -0.007 $ | 31.4 Mh/s | 24335 dny | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 6.180 $ -0.007 $ | 30.88 Mh/s | 24745 dny | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24746 dny | 0.014 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24746 dny | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24746 dny | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24746 dny | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24746 dny | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24746 dny | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24746 dny | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24746 dny | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 6.180 $ -0.007 $ | 30.64 Mh/s | 24939 dny | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 6.180 $ -0.007 $ 0.026 $ -0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 25216 dny | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 6.180 $ -0.007 $ 0.026 $ -0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 25622 dny | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 6.180 $ -0.007 $ 0.026 $ -0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 25751 dny | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 6.180 $ -0.007 $ | 29.43 Mh/s | 25964 dny | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 6.180 $ -0.007 $ 0.026 $ -0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 26157 dny | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 6.180 $ -0.007 $ 0.026 $ -0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 26594 dny | 0.013 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 6.180 $ -0.007 $ | 28.67 Mh/s | 26652 dny | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.059 $ 0.026 $ | 32.57 Mh/s | 26702 dny | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 6.180 $ -0.007 $ 0.026 $ -0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 26799 dny | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.059 $ 0.026 $ | 32.05 Mh/s | 27135 dny | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.059 $ 0.026 $ | 31.89 Mh/s | 27272 dny | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.059 $ 0.026 $ | 31.4 Mh/s | 27697 dny | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 6.180 $ -0.007 $ 0.026 $ -0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 27905 dny | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.059 $ 0.026 $ | 30.88 Mh/s | 28163 dny | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.059 $ 0.026 $ | 30.64 Mh/s | 28384 dny | 0.012 $ | |
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 6.180 $ -0.007 $ 0.026 $ -0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 28648 dny | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.059 $ 0.026 $ | 29.43 Mh/s | 29551 dny | 0.011 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.059 $ 0.026 $ | 28.67 Mh/s | 30334 dny | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 482 Mh/s | 5851690 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 474 Mh/s | 5950453 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 472 Mh/s | 5975666 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 464 Mh/s | 6078695 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 457 Mh/s | 6171804 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 453 Mh/s | 6226301 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 435 Mh/s | 6483941 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.027 $ -0.000 $ | 424 Mh/s | 6652156 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 12867450 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 13071133 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 13143499 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 13346702 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 13565969 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 13673403 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 14237148 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 14620751 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.026 $ -0.001 $ | 148.94 Mh/s | 148941670 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.026 $ -0.001 $ | 146.56 Mh/s | 151360346 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.026 $ -0.001 $ | 145.83 Mh/s | 152118030 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.026 $ -0.001 $ | 143.59 Mh/s | 154491067 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.026 $ -0.001 $ | 141.21 Mh/s | 157094910 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.026 $ -0.001 $ | 140.11 Mh/s | 158328258 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.026 $ -0.001 $ | 134.58 Mh/s | 164834093 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.026 $ -0.001 $ | 131.1 Mh/s | 169209552 dny | 0.000 $ |
Datum vydání a cena
AMD RX570 byla vydána v roce 2017. Spouštěcí cena - 0.00 $. Aktuální přibližná cena - 336.00 $. Před rozhodnutím, zda si koupit kartu AMD RX570, věnujte pozornost změně ceny oproti roku vydání grafické karty.
RX570 v těžbě
Nejlepší mince, kterou můžete těžit s RX570 - Zano, vám dává 13 Mh/s hashrate. Při současné denní obtížnosti vyděláte 0.13 $, takže ROI RX570 je 2597 dní.
Spotřeba RX570
RX570 TDP má 150 wattů, zatímco při těžbě spotřebuje v průměru 120 wattů.
