AMD RX570 8 GB
Níže uvedená přetaktování zajišťují profesionální přetaktovači z R&G Setup. Jsou vhodné pro 80 % grafických karet. Chcete dosáhnout více? Napište jim - t.me/kjoyme
Informace
Výrobce
AMD
Datum vydání
Procesor
Polaris 20
TDP
Typ paměti
GDDR5
Paměť
Šířka autobusu
Aktuální cena
| Mince | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Cena | Hashrate | ROI | Čistý zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 989 dny | 0.340 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 1004 dny | 0.335 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 1010 dny | 0.333 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 1025 dny | 0.328 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 1042 dny | 0.323 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 1050 dny | 0.320 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 1093 dny | 0.307 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 1123 dny | 0.299 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.049 $ -0.000 $ | 535 Kh/s | 2909 dny | 0.116 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 6.620 $ 0.814 $ | 13 Mh/s | 3290 dny | 0.102 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3644 dny | 0.092 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3701 dny | 0.091 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3722 dny | 0.090 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3779 dny | 0.089 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 3842 dny | 0.087 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3872 dny | 0.087 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 4032 dny | 0.083 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.002 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 4140 dny | 0.081 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 13 Mh/s | 5318 dny | 0.063 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.262 $ 0.012 $ | 59.33 Mh/s | 6139 dny | 0.055 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.263 $ 0.001 $ | 32.57 Mh/s | 6156 dny | 0.055 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.262 $ 0.012 $ | 58.39 Mh/s | 6237 dny | 0.054 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.263 $ 0.001 $ | 32.05 Mh/s | 6255 dny | 0.054 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.262 $ 0.012 $ | 58.1 Mh/s | 6268 dny | 0.054 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.263 $ 0.001 $ | 31.89 Mh/s | 6287 dny | 0.053 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.262 $ 0.012 $ | 57.2 Mh/s | 6367 dny | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.263 $ 0.001 $ | 31.4 Mh/s | 6385 dny | 0.053 $ | |
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.262 $ 0.012 $ | 56.26 Mh/s | 6473 dny | 0.052 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.263 $ 0.001 $ | 30.88 Mh/s | 6492 dny | 0.052 $ | |
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.262 $ 0.012 $ | 55.82 Mh/s | 6524 dny | 0.052 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.263 $ 0.001 $ | 30.64 Mh/s | 6543 dny | 0.051 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.263 $ 0.001 $ 0.035 $ -0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 6616 dny | 0.051 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.263 $ 0.001 $ 0.035 $ -0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6723 dny | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.263 $ 0.001 $ 0.035 $ -0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6757 dny | 0.050 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.262 $ 0.012 $ | 53.61 Mh/s | 6793 dny | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.263 $ 0.001 $ | 29.43 Mh/s | 6812 dny | 0.049 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.263 $ 0.001 $ 0.035 $ -0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 6863 dny | 0.049 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.262 $ 0.012 $ | 52.23 Mh/s | 6973 dny | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.263 $ 0.001 $ 0.035 $ -0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 6978 dny | 0.048 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.263 $ 0.001 $ | 28.67 Mh/s | 6993 dny | 0.048 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.263 $ 0.001 $ 0.035 $ -0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 7032 dny | 0.048 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.263 $ 0.001 $ 0.035 $ -0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 7322 dny | 0.046 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.263 $ 0.001 $ 0.035 $ -0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7517 dny | 0.045 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 11794 dny | 0.028 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 11794 dny | 0.028 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 11794 dny | 0.028 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 11794 dny | 0.028 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 11794 dny | 0.028 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 11794 dny | 0.028 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 11794 dny | 0.028 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 11794 dny | 0.028 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.139 $ 0.001 $ | 32.57 Mh/s | 17929 dny | 0.019 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 7.630 $ -0.071 $ | 32.57 Mh/s | 18166 dny | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.139 $ 0.001 $ | 32.05 Mh/s | 18220 dny | 0.018 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.139 $ 0.001 $ | 31.89 Mh/s | 18311 dny | 0.018 $ | |
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 7.630 $ -0.071 $ | 32.05 Mh/s | 18461 dny | 0.018 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 7.630 $ -0.071 $ | 31.89 Mh/s | 18553 dny | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.139 $ 0.001 $ | 31.4 Mh/s | 18597 dny | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 7.630 $ -0.071 $ | 31.4 Mh/s | 18843 dny | 0.018 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.139 $ 0.001 $ | 30.88 Mh/s | 18910 dny | 0.018 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.139 $ 0.001 $ | 30.64 Mh/s | 19058 dny | 0.018 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 7.630 $ -0.071 $ | 30.88 Mh/s | 19160 dny | 0.018 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 7.630 $ -0.071 $ | 30.64 Mh/s | 19310 dny | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 7.630 $ -0.071 $ 0.035 $ -0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 19525 dny | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 7.630 $ -0.071 $ 0.035 $ -0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 19839 dny | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.139 $ 0.001 $ | 29.43 Mh/s | 19841 dny | 0.017 $ | |
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 7.630 $ -0.071 $ 0.035 $ -0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 19940 dny | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 7.630 $ -0.071 $ | 29.43 Mh/s | 20104 dny | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 7.630 $ -0.071 $ 0.035 $ -0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 20254 dny | 0.017 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.139 $ 0.001 $ | 28.67 Mh/s | 20367 dny | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 7.630 $ -0.071 $ 0.035 $ -0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 20592 dny | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 7.630 $ -0.071 $ | 28.67 Mh/s | 20637 dny | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 7.630 $ -0.071 $ 0.035 $ -0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 20751 dny | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 7.630 $ -0.071 $ 0.035 $ -0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 21607 dny | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 7.630 $ -0.071 $ 0.035 $ -0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 22182 dny | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.046 $ 0.001 $ | 482 Mh/s | 3008423 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.046 $ 0.001 $ | 474 Mh/s | 3059198 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.046 $ 0.001 $ | 472 Mh/s | 3072161 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.046 $ 0.001 $ | 464 Mh/s | 3125129 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.046 $ 0.001 $ | 457 Mh/s | 3172997 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.046 $ 0.001 $ | 453 Mh/s | 3201015 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.046 $ 0.001 $ | 435 Mh/s | 3333471 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.046 $ 0.001 $ | 424 Mh/s | 3419952 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 148.94 Mh/s | 120688735 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 146.56 Mh/s | 122648610 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 145.83 Mh/s | 123262568 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 143.59 Mh/s | 125185460 dny | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 141.21 Mh/s | 127295377 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 140.11 Mh/s | 128294770 dny | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 134.58 Mh/s | 133566505 dny | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.035 $ -0.001 $ | 131.1 Mh/s | 137111977 dny | 0.000 $ |
Datum vydání a cena
AMD RX570 byla vydána v roce 2017. Spouštěcí cena - 0.00 $. Aktuální přibližná cena - 336.00 $. Před rozhodnutím, zda si koupit kartu AMD RX570, věnujte pozornost změně ceny oproti roku vydání grafické karty.
RX570 v těžbě
Nejlepší mince, kterou můžete těžit s RX570 - MeowCoin, vám dává 14.76 Mh/s hashrate. Při současné denní obtížnosti vyděláte 0.34 $, takže ROI RX570 je 989 dní.
Spotřeba RX570
RX570 TDP má 150 wattů, zatímco při těžbě spotřebuje v průměru 120 wattů.
