ماینرهای ASIC بهترین ASIC برای ماینینگ
| سکه | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 Mh/s | 232W | 1.72 Mh/s | 0.864 $ 3.464 ethw | 3 year(s) 224 روزها | |||
200 Mh/s | - | - | 0.432 $ 1.732 ethw | 3 year(s) 315 روزها | |||
190 Mh/s | 750W | 0.25 Mh/s | 0.410 $ 1.646 ethw | 5 year(s) 125 روزها | |||
500 Mh/s | 950W | 0.53 Mh/s | 1.080 $ 4.330 ethw | 7 year(s) 224 روزها | |||
480 Mh/s | 750W | 0.64 Mh/s | 1.037 $ 4.157 ethw | 7 year(s) 243 روزها | |||
300 Mh/s | - | - | 0.648 $ 2.598 ethw | 8 year(s) 47 روزها | |||
3.6 Gh/s | 3100W | 1.16 Gh/s | 7.757 $ 31.107 ethw | 9 year(s) 196 روزها | |||
1.25 Th/s | 600W | 2.08 Th/s | 0.211 $ 5.255 alph | 10 year(s) 49 روزها | |||
3 Gh/s | 2550W | 1.18 Gh/s | 6.467 $ 25.934 ethw | 12 year(s) 105 روزها | |||
2 Gh/s | 2500W | 0.8 Gh/s | 4.315 $ 17.301 ethw | 15 year(s) 320 روزها | |||
3.2 Th/s | 2300W | 1391.3 Th/s | 1.878 $ 24.448K rxd | 16 year(s) 336 روزها | |||
130 Mh/s | 104W | 1.25 Mh/s | 0.071 $ 0.010 etc | 19 year(s) 89 روزها | |||
1 Th/s | 500W | 2 Th/s | 0.169 $ 4.206 alph | 21 year(s) 43 روزها | |||
12 Th/s | 3400W | 3529.41 Th/s | 0.203 $ 7.067 kas | 24 year(s) 266 روزها | |||
1 Th/s | 480W | 2.08 Th/s | 0.169 $ 4.206 alph | 26 year(s) 3 روزها |
چرا ROI هنگام انتخاب سخت افزار ماینینگ اهمیت دارد؟
سرمایه گذاری در سخت افزار ماینینگ یک تصمیم مهم است که بر سودآوری کلی شما تأثیر می گذارد. با تمرکز بر ROI، مطمئن خواهید شد که ماینری که انتخاب میکنید در کوتاهترین زمان ممکن هزینه خود را پرداخت میکند و بازدهی شما را در دراز مدت به حداکثر میرساند. ماینرهای بسیار کارآمد با نرخ هش برتر و مصرف انرژی کم به بازگشت سرمایه بهتر کمک می کنند.
با داده های زمان واقعی به روز بمانید
بازار ماینرهای ASIC پویا است و عملکرد سختافزار میتواند به سرعت با پیشرفتهای فناوری جدید تغییر کند. جدول ما به طور مرتب به روز می شود تا آخرین داده ها را منعکس کند و اطمینان حاصل کند که شما به به روزترین اطلاعات برای استراتژی های استخراج خود دسترسی دارید.
امروز کارایی استخراج خود را افزایش دهید
اجازه ندهید سخت افزار قدیمی مانع از پتانسیل استخراج شما شود. جدول ما را مرور کنید تا ماینر ASIC مناسبی را پیدا کنید که با اهداف مالی و الزامات فنی شما مطابقت دارد. خود را به تجهیزاتی مجهز کنید که بهره وری و سودآوری را ارائه می دهد.