AMD RX470 8 GB
Az alábbi túlhajtásokat az R&G Setup professzionális túlhúzói biztosítják. A videokártyák 80%-ára alkalmasak. Szeretnél többet elérni? Írj nekik - t.me/Kjoyme
Információ
Gyártó
AMD
Kiadási dátum
Processzor
Ellesmere
TDP
Memória típusa
GDDR5
Memória
Busz szélessége
Jelenlegi ár
| Érme | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Ár | Hashráta | ROI | Nettó nyereség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 835 napok | 0.384 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 863 napok | 0.371 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 892 napok | 0.359 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 892 napok | 0.359 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 932 napok | 0.343 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 948 napok | 0.338 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ -0.003 $ | 535 Kh/s | 3064 napok | 0.104 $ | |
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 15.3 Mh/s | 3479 napok | 0.092 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.79 Mh/s | 3599 napok | 0.089 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3717 napok | 0.086 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3717 napok | 0.086 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 5.920 $ -0.276 $ | 10 Mh/s | 3791 napok | 0.084 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 13.69 Mh/s | 3888 napok | 0.082 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 13.47 Mh/s | 3951 napok | 0.081 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.006 $ -0.000 $ | 18 p/s | 4786 napok | 0.067 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.256 $ 0.006 $ | 61.49 Mh/s | 6015 napok | 0.053 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.256 $ 0.006 $ | 59.43 Mh/s | 6224 napok | 0.051 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 10 Mh/s | 6423 napok | 0.050 $ | |
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.256 $ 0.006 $ | 57.55 Mh/s | 6427 napok | 0.050 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.256 $ 0.006 $ | 57.55 Mh/s | 6427 napok | 0.050 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.256 $ 0.006 $ | 55.02 Mh/s | 6723 napok | 0.048 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ | 31.39 Mh/s | 6823 napok | 0.047 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.256 $ 0.006 $ | 54.12 Mh/s | 6834 napok | 0.047 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ | 30.34 Mh/s | 7060 napok | 0.045 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ | 29.38 Mh/s | 7290 napok | 0.044 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ | 29.38 Mh/s | 7290 napok | 0.044 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 7335 napok | 0.044 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 7587 napok | 0.042 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ | 28.09 Mh/s | 7625 napok | 0.042 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ | 27.63 Mh/s | 7752 napok | 0.041 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 7837 napok | 0.041 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 7837 napok | 0.041 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 8197 napok | 0.039 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.247 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 8330 napok | 0.038 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 20703 napok | 0.015 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 20703 napok | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 20703 napok | 0.015 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 20703 napok | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 20703 napok | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 20703 napok | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ | 31.39 Mh/s | 21599 napok | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.105 $ -0.016 $ | 31.39 Mh/s | 21645 napok | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ | 30.34 Mh/s | 22347 napok | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.105 $ -0.016 $ | 30.34 Mh/s | 22394 napok | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ | 29.38 Mh/s | 23077 napok | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ | 29.38 Mh/s | 23077 napok | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.105 $ -0.016 $ | 29.38 Mh/s | 23125 napok | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.105 $ -0.016 $ | 29.38 Mh/s | 23125 napok | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 23217 napok | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 24014 napok | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ | 28.09 Mh/s | 24137 napok | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.105 $ -0.016 $ | 28.09 Mh/s | 24187 napok | 0.013 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ | 27.63 Mh/s | 24539 napok | 0.013 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.105 $ -0.016 $ | 27.63 Mh/s | 24590 napok | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 24805 napok | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 24805 napok | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 25944 napok | 0.012 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 7.210 $ -0.229 $ 0.033 $ -0.002 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 26368 napok | 0.012 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 527 Mh/s | 2503114 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 510 Mh/s | 2586551 napok | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 494 Mh/s | 2670325 napok | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 494 Mh/s | 2670325 napok | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 472 Mh/s | 2794790 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.048 $ 0.002 $ | 464 Mh/s | 2842976 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 148.61 Mh/s | 122881232 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 143.63 Mh/s | 127133878 napok | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 139.09 Mh/s | 131288014 napok | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 139.09 Mh/s | 131288014 napok | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 132.98 Mh/s | 137317261 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 130.81 Mh/s | 139603397 napok | 0.000 $ |
Megjelenés dátuma és ára
AMD RX470 videokártya jelent meg itt: 2016. Indítási ár - 0.00 $. Jelenlegi hozzávetőleges ár - 320.00 $. Kérjük, figyeljen az árváltozásra a videokártya megjelenésének évéhez képest, mielőtt eldöntené, hogy AMD RX470 kártyát vesz -e.
RX470 in mining
A legjobb érme az enyém a RX470 videokártyával - MeowCoin, 15.3 Mh/s hashrate. A jelenlegi napi nehézségek mellett 0.38 $, tehát RX470 ROI 835 napot fog keresni.
RX470 fogyasztás
RX470 A TDP 120 watt, míg a bányászatban átlagosan 96 wattot fogyaszt.
