AMD RX470 8 GB
Az alábbi túlhajtásokat az R&G Setup professzionális túlhúzói biztosítják. A videokártyák 80%-ára alkalmasak. Szeretnél többet elérni? Írj nekik - t.me/Kjoyme
Információ
Gyártó
AMD
Kiadási dátum
Processzor
Ellesmere
TDP
Memória típusa
GDDR5
Memória
Busz szélessége
Jelenlegi ár
| Érme | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Ár | Hashráta | ROI | Nettó nyereség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 1234 napok | 0.259 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 1277 napok | 0.251 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 1318 napok | 0.243 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 1318 napok | 0.243 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 1379 napok | 0.232 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 1401 napok | 0.228 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 15.3 Mh/s | 3003 napok | 0.107 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.79 Mh/s | 3106 napok | 0.103 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3208 napok | 0.100 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3208 napok | 0.100 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 13.69 Mh/s | 3356 napok | 0.095 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.002 $ -0.000 $ | 13.47 Mh/s | 3411 napok | 0.094 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 5.920 $ -0.383 $ | 10 Mh/s | 3545 napok | 0.090 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ -0.005 $ | 535 Kh/s | 3747 napok | 0.085 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.006 $ -0.000 $ | 18 p/s | 6133 napok | 0.052 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 10 Mh/s | 6240 napok | 0.051 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.244 $ -0.021 $ | 61.49 Mh/s | 6311 napok | 0.051 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.244 $ -0.021 $ | 59.43 Mh/s | 6529 napok | 0.049 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.244 $ -0.021 $ | 57.55 Mh/s | 6742 napok | 0.047 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.244 $ -0.021 $ | 57.55 Mh/s | 6742 napok | 0.047 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.244 $ -0.021 $ | 55.02 Mh/s | 7052 napok | 0.045 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.248 $ -0.006 $ | 31.39 Mh/s | 7145 napok | 0.045 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.244 $ -0.021 $ | 54.12 Mh/s | 7170 napok | 0.045 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.248 $ -0.006 $ | 30.34 Mh/s | 7392 napok | 0.043 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.248 $ -0.006 $ | 29.38 Mh/s | 7634 napok | 0.042 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.248 $ -0.006 $ | 29.38 Mh/s | 7634 napok | 0.042 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.248 $ -0.006 $ 0.033 $ -0.002 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 7680 napok | 0.042 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.248 $ -0.006 $ 0.033 $ -0.002 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 7944 napok | 0.040 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.248 $ -0.006 $ | 28.09 Mh/s | 7984 napok | 0.040 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.248 $ -0.006 $ | 27.63 Mh/s | 8117 napok | 0.039 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.248 $ -0.006 $ 0.033 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 8206 napok | 0.039 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.248 $ -0.006 $ 0.033 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 8206 napok | 0.039 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.248 $ -0.006 $ 0.033 $ -0.002 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 8583 napok | 0.037 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.248 $ -0.006 $ 0.033 $ -0.002 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 8723 napok | 0.037 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 21420 napok | 0.015 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 21420 napok | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 21420 napok | 0.015 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 21420 napok | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 21420 napok | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 21420 napok | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.104 $ -0.016 $ | 31.39 Mh/s | 23373 napok | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 7.160 $ -0.339 $ | 31.39 Mh/s | 23678 napok | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.104 $ -0.016 $ | 30.34 Mh/s | 24182 napok | 0.013 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 7.160 $ -0.339 $ | 30.34 Mh/s | 24497 napok | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.104 $ -0.016 $ | 29.38 Mh/s | 24972 napok | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.104 $ -0.016 $ | 29.38 Mh/s | 24972 napok | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 7.160 $ -0.339 $ | 29.38 Mh/s | 25298 napok | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 7.160 $ -0.339 $ | 29.38 Mh/s | 25298 napok | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 7.160 $ -0.339 $ 0.033 $ -0.002 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 25451 napok | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.104 $ -0.016 $ | 28.09 Mh/s | 26119 napok | 0.012 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 7.160 $ -0.339 $ 0.033 $ -0.002 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 26325 napok | 0.012 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 7.160 $ -0.339 $ | 28.09 Mh/s | 26459 napok | 0.012 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.104 $ -0.016 $ | 27.63 Mh/s | 26554 napok | 0.012 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 7.160 $ -0.339 $ | 27.63 Mh/s | 26900 napok | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 7.160 $ -0.339 $ 0.033 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 27192 napok | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 7.160 $ -0.339 $ 0.033 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 27192 napok | 0.012 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 7.160 $ -0.339 $ 0.033 $ -0.002 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 28440 napok | 0.011 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 7.160 $ -0.339 $ 0.033 $ -0.002 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 28905 napok | 0.011 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.047 $ 0.000 $ | 527 Mh/s | 2377440 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.047 $ 0.000 $ | 510 Mh/s | 2456688 napok | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.047 $ 0.000 $ | 494 Mh/s | 2536256 napok | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.047 $ 0.000 $ | 494 Mh/s | 2536256 napok | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.047 $ 0.000 $ | 472 Mh/s | 2654472 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.047 $ 0.000 $ | 464 Mh/s | 2700238 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 148.61 Mh/s | 125854462 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 143.63 Mh/s | 130210005 napok | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 139.09 Mh/s | 134464654 napok | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 139.09 Mh/s | 134464654 napok | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 132.98 Mh/s | 140639784 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.033 $ -0.002 $ | 130.81 Mh/s | 142981236 napok | 0.000 $ |
Megjelenés dátuma és ára
AMD RX470 videokártya jelent meg itt: 2016. Indítási ár - 0.00 $. Jelenlegi hozzávetőleges ár - 320.00 $. Kérjük, figyeljen az árváltozásra a videokártya megjelenésének évéhez képest, mielőtt eldöntené, hogy AMD RX470 kártyát vesz -e.
RX470 in mining
A legjobb érme az enyém a RX470 videokártyával - MeowCoin, 15.3 Mh/s hashrate. A jelenlegi napi nehézségek mellett 0.26 $, tehát RX470 ROI 1234 napot fog keresni.
RX470 fogyasztás
RX470 A TDP 120 watt, míg a bányászatban átlagosan 96 wattot fogyaszt.
