AMD RX570 8 GB
Az alábbi túlhajtásokat az R&G Setup professzionális túlhúzói biztosítják. A videokártyák 80%-ára alkalmasak. Szeretnél többet elérni? Írj nekik - t.me/Kjoyme
Információ
Gyártó
AMD
Kiadási dátum
Processzor
Polaris 20
TDP
Memória típusa
GDDR5
Memória
Busz szélessége
Jelenlegi ár
| Érme | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Ár | Hashráta | ROI | Nettó nyereség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 799 napok | 0.421 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 812 napok | 0.414 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 816 napok | 0.412 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 829 napok | 0.406 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 842 napok | 0.399 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 849 napok | 0.396 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 883 napok | 0.381 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 907 napok | 0.371 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.042 $ -0.002 $ | 535 Kh/s | 2887 napok | 0.116 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 5.840 $ -0.075 $ | 13 Mh/s | 3900 napok | 0.086 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 4141 napok | 0.081 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 4207 napok | 0.080 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 4230 napok | 0.079 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 4296 napok | 0.078 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 4366 napok | 0.077 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 4401 napok | 0.076 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 4582 napok | 0.073 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.002 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 4706 napok | 0.071 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 13 Mh/s | 5627 napok | 0.060 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.253 $ -0.003 $ | 59.33 Mh/s | 5933 napok | 0.057 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.253 $ -0.003 $ | 58.39 Mh/s | 6029 napok | 0.056 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.253 $ -0.003 $ | 58.1 Mh/s | 6059 napok | 0.055 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.253 $ -0.003 $ | 57.2 Mh/s | 6154 napok | 0.055 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.253 $ -0.003 $ | 56.26 Mh/s | 6257 napok | 0.054 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.253 $ -0.003 $ | 55.82 Mh/s | 6306 napok | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.253 $ -0.003 $ | 53.61 Mh/s | 6566 napok | 0.051 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.253 $ -0.003 $ | 52.23 Mh/s | 6740 napok | 0.050 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.247 $ 0.000 $ | 32.57 Mh/s | 6784 napok | 0.050 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.247 $ 0.000 $ | 32.05 Mh/s | 6894 napok | 0.049 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.247 $ 0.000 $ | 31.89 Mh/s | 6928 napok | 0.049 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.247 $ 0.000 $ | 31.4 Mh/s | 7036 napok | 0.048 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.247 $ 0.000 $ | 30.88 Mh/s | 7155 napok | 0.047 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.247 $ 0.000 $ | 30.64 Mh/s | 7211 napok | 0.047 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.247 $ 0.000 $ 0.033 $ 0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 7291 napok | 0.046 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.247 $ 0.000 $ 0.033 $ 0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 7409 napok | 0.045 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.247 $ 0.000 $ 0.033 $ 0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7446 napok | 0.045 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.247 $ 0.000 $ | 29.43 Mh/s | 7507 napok | 0.045 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.247 $ 0.000 $ 0.033 $ 0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 7564 napok | 0.044 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.247 $ 0.000 $ 0.033 $ 0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 7690 napok | 0.044 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.247 $ 0.000 $ | 28.67 Mh/s | 7706 napok | 0.044 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.247 $ 0.000 $ 0.033 $ 0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 7749 napok | 0.043 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.247 $ 0.000 $ 0.033 $ 0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 8069 napok | 0.042 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.247 $ 0.000 $ 0.033 $ 0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 8284 napok | 0.041 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 8454 napok | 0.040 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 8454 napok | 0.040 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 8454 napok | 0.040 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 8454 napok | 0.040 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 8454 napok | 0.040 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 8454 napok | 0.040 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 8454 napok | 0.040 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 8454 napok | 0.040 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 7.420 $ 0.215 $ | 32.57 Mh/s | 19771 napok | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 7.420 $ 0.215 $ | 32.05 Mh/s | 20091 napok | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 7.420 $ 0.215 $ | 31.89 Mh/s | 20192 napok | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 7.420 $ 0.215 $ | 31.4 Mh/s | 20507 napok | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 7.420 $ 0.215 $ | 30.88 Mh/s | 20853 napok | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 7.420 $ 0.215 $ | 30.64 Mh/s | 21016 napok | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 7.420 $ 0.215 $ 0.033 $ 0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 21250 napok | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 7.420 $ 0.215 $ 0.033 $ 0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 21592 napok | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 7.420 $ 0.215 $ 0.033 $ 0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 21701 napok | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 7.420 $ 0.215 $ | 29.43 Mh/s | 21880 napok | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 7.420 $ 0.215 $ 0.033 $ 0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 22042 napok | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 7.420 $ 0.215 $ 0.033 $ 0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 22411 napok | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 7.420 $ 0.215 $ | 28.67 Mh/s | 22460 napok | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 7.420 $ 0.215 $ 0.033 $ 0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 22584 napok | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 7.420 $ 0.215 $ 0.033 $ 0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 23516 napok | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 7.420 $ 0.215 $ 0.033 $ 0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 24141 napok | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.095 $ -0.009 $ | 32.57 Mh/s | 24678 napok | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.095 $ -0.009 $ | 32.05 Mh/s | 25079 napok | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.095 $ -0.009 $ | 31.89 Mh/s | 25205 napok | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.095 $ -0.009 $ | 31.4 Mh/s | 25598 napok | 0.013 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.095 $ -0.009 $ | 30.88 Mh/s | 26029 napok | 0.013 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.095 $ -0.009 $ | 30.64 Mh/s | 26233 napok | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.095 $ -0.009 $ | 29.43 Mh/s | 27311 napok | 0.012 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.095 $ -0.009 $ | 28.67 Mh/s | 28035 napok | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.049 $ 0.001 $ | 482 Mh/s | 3115695 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.049 $ 0.001 $ | 474 Mh/s | 3168281 napok | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.049 $ 0.001 $ | 472 Mh/s | 3181706 napok | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.049 $ 0.001 $ | 464 Mh/s | 3236562 napok | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.049 $ 0.001 $ | 457 Mh/s | 3286138 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.049 $ 0.001 $ | 453 Mh/s | 3315154 napok | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.049 $ 0.001 $ | 435 Mh/s | 3452333 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.049 $ 0.001 $ | 424 Mh/s | 3541898 napok | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.033 $ 0.001 $ | 148.94 Mh/s | 124522718 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.033 $ 0.001 $ | 146.56 Mh/s | 126544853 napok | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.033 $ 0.001 $ | 145.83 Mh/s | 127178315 napok | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.033 $ 0.001 $ | 143.59 Mh/s | 129162293 napok | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.033 $ 0.001 $ | 141.21 Mh/s | 131339237 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.033 $ 0.001 $ | 140.11 Mh/s | 132370378 napok | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.033 $ 0.001 $ | 134.58 Mh/s | 137809582 napok | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.033 $ 0.001 $ | 131.1 Mh/s | 141467686 napok | 0.000 $ |
Megjelenés dátuma és ára
AMD RX570 videokártya jelent meg itt: 2017. Indítási ár - 0.00 $. Jelenlegi hozzávetőleges ár - 336.00 $. Kérjük, figyeljen az árváltozásra a videokártya megjelenésének évéhez képest, mielőtt eldöntené, hogy AMD RX570 kártyát vesz -e.
RX570 in mining
A legjobb érme az enyém a RX570 videokártyával - MeowCoin, 14.76 Mh/s hashrate. A jelenlegi napi nehézségek mellett 0.42 $, tehát RX570 ROI 799 napot fog keresni.
RX570 fogyasztás
RX570 A TDP 150 watt, míg a bányászatban átlagosan 120 wattot fogyaszt.
