NVIDIA RTX 2060 6 GB
Az alábbi túlhajtásokat az R&G Setup professzionális túlhúzói biztosítják. A videokártyák 80%-ára alkalmasak. Szeretnél többet elérni? Írj nekik - t.me/Kjoyme
Információ
Gyártó
NVIDIA
Kiadási dátum
Processzor
TU106
TDP
Memória típusa
GDDR6
Memória
Busz szélessége
Jelenlegi ár
| Érme | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Ár | Hashráta | ROI | Nettó nyereség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung GDDR6 | 140 | 1545 | 2450 | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 16.5 Mh/s | 948 napok | 0.475 $ | ||
Hynix GDDR6 | 160 | 1545 | 2400 | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 16.5 Mh/s | 948 napok | 0.475 $ | ||
Samsung GDDR6 | 129 | 1590 | 1100 | - | - | - | 0.006 $ 0.000 $ | 56.5 p/s | 2336 napok | 0.193 $ | ||
Hynix GDDR6 | 153 | 1590 | 1050 | - | - | - | 0.006 $ 0.000 $ | 55.5 p/s | 2378 napok | 0.189 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 6.030 $ -0.157 $ | 17 Mh/s | 3139 napok | 0.143 $ | |
Hynix GDDR6 | 160 | 1545 | 2400 | - | - | - | 0.002 $ 0.000 $ | 16.5 Mh/s | 4785 napok | 0.094 $ | ||
Samsung GDDR6 | 140 | 1545 | 2450 | - | - | - | 0.002 $ 0.000 $ | 16.5 Mh/s | 4785 napok | 0.094 $ | ||
Samsung GDDR6 | 88 | 1485 | 2000 | - | - | - | 0.049 $ 0.000 $ | 510 Kh/s | 4993 napok | 0.090 $ | ||
Hynix GDDR6 | 103 | 1485 | 1900 | - | - | - | 0.049 $ 0.000 $ | 507 Kh/s | 5023 napok | 0.090 $ | ||
Samsung GDDR6 | 90 | 1380 | -2000 | 0.000 $ -0.000 $ | 39 Mh/s | 6113 napok | 0.074 $ | |||||
Hynix GDDR6 | 0.000 $ -0.000 $ | 39 Mh/s | 6113 napok | 0.074 $ | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 17 Mh/s | 6347 napok | 0.071 $ | |
Samsung GDDR6 | 94 | 1260 | 2300 | - | - | - | 0.249 $ 0.001 $ | 64 Mh/s | 8100 napok | 0.056 $ | ||
Hynix GDDR6 | 106 | 1260 | 2300 | - | - | - | 0.249 $ 0.001 $ | 64 Mh/s | 8100 napok | 0.056 $ | ||
Hynix GDDR6 | 107 | 1110 | 2400 | - | - | - | 0.260 $ 0.015 $ | 33.75 Mh/s | 8491 napok | 0.053 $ | ||
Samsung GDDR6 | 90 | 1110 | 2450 | - | - | - | 0.260 $ 0.015 $ | 33.65 Mh/s | 8517 napok | 0.053 $ | ||
Micron GDDR6 | 101 | 1050 | 1800 | - | - | - | 0.260 $ 0.015 $ | 33.1 Mh/s | 8658 napok | 0.052 $ | ||
Samsung GDDR6 | 154 | 1560 | 2450 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | 0.260 $ 0.015 $ 0.046 $ -0.001 $ | 31.9 Mh/s 505 Mh/s | 8961 napok | 0.050 $ | |
Samsung GDDR6 | 156 | 1560 | 2450 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | 0.260 $ 0.015 $ 0.036 $ 0.001 $ | 31.9 Mh/s 215 Mh/s | 8983 napok | 0.050 $ | |
Hynix GDDR6 | 165 | 1560 | 2400 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | 0.260 $ 0.015 $ 0.046 $ -0.001 $ | 31.4 Mh/s 495 Mh/s | 9104 napok | 0.049 $ | |
Hynix GDDR6 | 167 | 1560 | 2400 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | 0.260 $ 0.015 $ 0.036 $ 0.001 $ | 31.4 Mh/s 212 Mh/s | 9126 napok | 0.049 $ | |
Hynix GDDR6 | 107 | 1110 | 2400 | - | - | - | 0.139 $ 0.011 $ | 33.75 Mh/s | 21966 napok | 0.020 $ | ||
Samsung GDDR6 | 90 | 1110 | 2450 | - | - | - | 0.139 $ 0.011 $ | 33.65 Mh/s | 22032 napok | 0.020 $ | ||
Hynix GDDR6 | 107 | 1110 | 2400 | - | - | - | 7.750 $ 0.230 $ | 33.75 Mh/s | 23048 napok | 0.020 $ | ||
Samsung GDDR6 | 90 | 1110 | 2450 | - | - | - | 7.750 $ 0.230 $ | 33.65 Mh/s | 23117 napok | 0.019 $ | ||
Samsung GDDR6 | 154 | 1560 | 2450 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | 7.750 $ 0.230 $ 0.046 $ -0.001 $ | 31.9 Mh/s 505 Mh/s | 24220 napok | 0.019 $ | |
Samsung GDDR6 | 156 | 1560 | 2450 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | 7.750 $ 0.230 $ 0.036 $ 0.001 $ | 31.9 Mh/s 215 Mh/s | 24379 napok | 0.018 $ | |
Hynix GDDR6 | 165 | 1560 | 2400 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | 7.750 $ 0.230 $ 0.046 $ -0.001 $ | 31.4 Mh/s 495 Mh/s | 24606 napok | 0.018 $ | |
Hynix GDDR6 | 167 | 1560 | 2400 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | 7.750 $ 0.230 $ 0.036 $ 0.001 $ | 31.4 Mh/s 212 Mh/s | 24767 napok | 0.018 $ | |
Samsung GDDR6 | 123 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.046 $ -0.001 $ | 815 Mh/s | 2215442 napok | 0.000 $ | ||
Hynix GDDR6 | 132 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.046 $ -0.001 $ | 815 Mh/s | 2215442 napok | 0.000 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 444 Mh/s | 5561041 napok | 0.000 $ | |
Samsung GDDR6 | 123 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.036 $ 0.001 $ | 340 Mh/s | 66136372 napok | 0.000 $ | ||
Hynix GDDR6 | 132 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.036 $ 0.001 $ | 340 Mh/s | 66136372 napok | 0.000 $ |
Megjelenés dátuma és ára
NVIDIA RTX 2060 videokártya jelent meg itt: 2018. Indítási ár - 349.00 $. Jelenlegi hozzávetőleges ár - 450.00 $. Kérjük, figyeljen az árváltozásra a videokártya megjelenésének évéhez képest, mielőtt eldöntené, hogy NVIDIA RTX 2060 kártyát vesz -e.
RTX 2060 in mining
A legjobb érme az enyém a RTX 2060 videokártyával - MeowCoin, 16.5 Mh/s hashrate. A jelenlegi napi nehézségek mellett 0.47 $, tehát RTX 2060 ROI 948 napot fog keresni.
RTX 2060 fogyasztás
RTX 2060 A TDP 160 watt, míg a bányászatban átlagosan 128 wattot fogyaszt.
