NVIDIA RTX 3060ti LHR 8 GB
Az alábbi túlhajtásokat az R&G Setup professzionális túlhúzói biztosítják. A videokártyák 80%-ára alkalmasak. Szeretnél többet elérni? Írj nekik - t.me/Kjoyme
Információ
Gyártó
NVIDIA
Kiadási dátum
Processzor
GA104
TDP
Memória típusa
GDDR6
Memória
Busz szélessége
Jelenlegi ár
| Érme | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Ár | Hashráta | ROI | Nettó nyereség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung GDDR6 | 180 | 1380 | 2500 | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 30 Mh/s | 1486 napok | 0.452 $ | ||
Hynix GDDR6 | 175 | 1320 | 2200 | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 28.25 Mh/s | 1577 napok | 0.426 $ | ||
Samsung GDDR6 | 180 | 1440 | 2400 | - | - | - | 0.050 $ 0.001 $ | 57.8 Mh/s | 1656 napok | 0.406 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 7.980 $ 0.640 $ | 28 Mh/s | 1660 napok | 0.405 $ | |
Hynix GDDR6 | 167 | 1320 | 2100 | - | - | - | 0.050 $ 0.001 $ | 54.6 Mh/s | 1753 napok | 0.384 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 38.5 Mh/s | 1973 napok | 0.341 $ | |
Hynix GDDR6 | 140 | 1530 | 1200 | - | - | - | 0.006 $ 0.000 $ | 80 p/s | 2057 napok | 0.327 $ | ||
Samsung GDDR6 | 150 | 1530 | 1200 | - | - | - | 0.006 $ 0.000 $ | 75 p/s | 2194 napok | 0.306 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 10.810 $ -0.735 $ | 25 g/s | 2837 napok | 0.237 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 28 Mh/s | 4605 napok | 0.146 $ | |
Samsung GDDR6 | 130 | 1530 | 2400 | - | - | - | 0.276 $ -0.011 $ | 167 Mh/s | 4610 napok | 0.146 $ | ||
Hynix GDDR6 | 115 | 1305 | 1800 | - | - | - | 0.276 $ -0.011 $ | 130 Mh/s | 5921 napok | 0.113 $ | ||
Samsung GDDR6 | 180 | 1380 | 2500 | - | - | - | 0.002 $ 0.000 $ | 30 Mh/s | 6326 napok | 0.106 $ | ||
Hynix GDDR6 | 175 | 1320 | 2200 | - | - | - | 0.002 $ 0.000 $ | 28.25 Mh/s | 6718 napok | 0.100 $ | ||
Hynix GDDR6 | 105 | 1455 | -2000 | 0.000 $ -0.000 $ | 70 Mh/s | 6792 napok | 0.099 $ | |||||
Samsung GDDR6 | 0.000 $ -0.000 $ | 70 Mh/s | 6792 napok | 0.099 $ | ||||||||
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 0.265 $ 0.001 $ | 61.5 Mh/s | 6886 napok | 0.098 $ | ||
Samsung GDDR6 | 184 | 1440 | 2450 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 0.265 $ 0.001 $ 0.058 $ 0.001 $ | 61.1 Mh/s 611 Mh/s | 6917 napok | 0.097 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1410 | 2450 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 0.265 $ 0.001 $ 0.039 $ 0.001 $ | 60.6 Mh/s 242.5 Mh/s | 6987 napok | 0.096 $ | |
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 0.265 $ 0.001 $ | 59.3 Mh/s | 7141 napok | 0.094 $ | ||
Hynix GDDR6 | 204 | 1425 | 1800 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 0.265 $ 0.001 $ 0.058 $ 0.001 $ | 59 Mh/s 590 Mh/s | 7163 napok | 0.094 $ | |
Hynix GDDR6 | 200 | 1395 | 1800 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 0.265 $ 0.001 $ 0.039 $ 0.001 $ | 58.5 Mh/s 250 Mh/s | 7238 napok | 0.093 $ | |
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 8.450 $ 0.287 $ | 61.5 Mh/s | 19458 napok | 0.035 $ | ||
Samsung GDDR6 | 184 | 1440 | 2450 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 8.450 $ 0.287 $ 0.058 $ 0.001 $ | 61.1 Mh/s 611 Mh/s | 19477 napok | 0.035 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1410 | 2450 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 8.450 $ 0.287 $ 0.039 $ 0.001 $ | 60.6 Mh/s 242.5 Mh/s | 19744 napok | 0.034 $ | |
Hynix GDDR6 | 204 | 1425 | 1800 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 8.450 $ 0.287 $ 0.058 $ 0.001 $ | 59 Mh/s 590 Mh/s | 20170 napok | 0.033 $ | |
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 8.450 $ 0.287 $ | 59.3 Mh/s | 20179 napok | 0.033 $ | ||
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 0.114 $ 0.007 $ | 61.5 Mh/s | 20418 napok | 0.033 $ | ||
Hynix GDDR6 | 200 | 1395 | 1800 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 8.450 $ 0.287 $ 0.039 $ 0.001 $ | 58.5 Mh/s 250 Mh/s | 20452 napok | 0.033 $ | |
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 0.114 $ 0.007 $ | 59.3 Mh/s | 21176 napok | 0.032 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.058 $ 0.001 $ | 1.2 Gh/s | 1801475 napok | 0.000 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 573 Mh/s | 3350931 napok | 0.000 $ | |
Hynix GDDR6 | 168 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 | 0.039 $ 0.001 $ | 471 Mh/s | 72956321 napok | 0.000 $ | ||||
Samsung GDDR6 | 168 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 | 0.039 $ 0.001 $ | 471 Mh/s | 72956321 napok | 0.000 $ |
Megjelenés dátuma és ára
NVIDIA RTX 3060ti LHR videokártya jelent meg itt: 2021. Indítási ár - 0.00 $. Jelenlegi hozzávetőleges ár - 672.00 $. Kérjük, figyeljen az árváltozásra a videokártya megjelenésének évéhez képest, mielőtt eldöntené, hogy NVIDIA RTX 3060ti LHR kártyát vesz -e.
RTX 3060ti LHR in mining
A legjobb érme az enyém a RTX 3060ti LHR videokártyával - MeowCoin, 30 Mh/s hashrate. A jelenlegi napi nehézségek mellett 0.45 $, tehát RTX 3060ti LHR ROI 1486 napot fog keresni.
RTX 3060ti LHR fogyasztás
RTX 3060ti LHR A TDP 200 watt, míg a bányászatban átlagosan 140 wattot fogyaszt.
