AMD RX580 8 GB
以下のオーバークロックは、R&G Setup のプロのオーバークロッカーによって提供されています。 ビデオカードの 80% に適しています。 もっと達成したいですか? 彼らに手紙を書く - t.me/kjoyme
情報
メーカー
AMD
発売日
CPU
Polaris 20
TDP
メモリタイプ
GDDR5
メモリー
メモリバス
現在の価格
| コイン | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | 価格 | ハッシュレート | ROI | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 1050 日々 | 0.324 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 1060 日々 | 0.321 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 1076 日々 | 0.316 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 1080 日々 | 0.315 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 1091 日々 | 0.312 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 1093 日々 | 0.311 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 1098 日々 | 0.310 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 1122 日々 | 0.303 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 1139 日々 | 0.299 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 4.094 $ 0.130 $ | 14 Mh/s | 1959 日々 | 0.174 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.032 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 3646 日々 | 0.093 $ | |
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.67 Mh/s | 6202 日々 | 0.055 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.52 Mh/s | 6262 日々 | 0.054 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.28 Mh/s | 6361 日々 | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.23 Mh/s | 6381 日々 | 0.053 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.07 Mh/s | 6449 日々 | 0.053 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.05 Mh/s | 6458 日々 | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.97 Mh/s | 6492 日々 | 0.052 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.65 Mh/s | 6634 日々 | 0.051 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.43 Mh/s | 6735 日々 | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 | 800 | 0.201 $ -0.014 $ | 63 Mh/s | 7580 日々 | 0.045 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 | 800 | 0.201 $ -0.014 $ | 62.37 Mh/s | 7656 日々 | 0.044 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 7697 日々 | 0.044 $ | |
Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 | 800 | 0.201 $ -0.014 $ | 61.41 Mh/s | 7776 日々 | 0.044 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 | 800 | 0.201 $ -0.014 $ | 61.23 Mh/s | 7799 日々 | 0.044 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 | 800 | 0.201 $ -0.014 $ | 60.57 Mh/s | 7884 日々 | 0.043 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 | 800 | 0.201 $ -0.014 $ | 60.51 Mh/s | 7892 日々 | 0.043 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 | 800 | 0.201 $ -0.014 $ | 60.18 Mh/s | 7935 日々 | 0.043 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 | 800 | 0.201 $ -0.014 $ | 58.9 Mh/s | 8107 日々 | 0.042 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.201 $ -0.014 $ | 57.98 Mh/s | 8236 日々 | 0.041 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.176 $ 0.000 $ | 32.16 Mh/s | 12037 日々 | 0.028 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.176 $ 0.000 $ | 31.84 Mh/s | 12158 日々 | 0.028 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.176 $ 0.000 $ | 31.35 Mh/s | 12348 日々 | 0.028 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.176 $ 0.000 $ | 31.26 Mh/s | 12384 日々 | 0.027 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.176 $ 0.000 $ | 30.92 Mh/s | 12520 日々 | 0.027 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.176 $ 0.000 $ | 30.89 Mh/s | 12532 日々 | 0.027 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.176 $ 0.000 $ | 30.72 Mh/s | 12601 日々 | 0.027 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.176 $ 0.000 $ | 30.07 Mh/s | 12874 日々 | 0.026 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 0.176 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 12938 日々 | 0.026 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 0.176 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 13069 日々 | 0.026 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.176 $ 0.000 $ | 29.6 Mh/s | 13078 日々 | 0.026 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 0.176 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 13270 日々 | 0.026 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 0.176 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 13311 日々 | 0.026 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 0.176 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 13455 日々 | 0.025 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 0.176 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 13469 日々 | 0.025 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 0.176 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 13544 日々 | 0.025 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 0.176 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 13834 日々 | 0.025 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 0.176 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 14055 日々 | 0.024 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 16.6 Mh/s | 17490 日々 | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 5.896 $ 0.065 $ | 32.16 Mh/s | 29666 日々 | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 5.896 $ 0.065 $ | 31.84 Mh/s | 29964 日々 | 0.011 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 5.896 $ 0.065 $ | 31.35 Mh/s | 30433 日々 | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 5.896 $ 0.065 $ | 31.26 Mh/s | 30520 日々 | 0.011 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 5.896 $ 0.065 $ | 30.92 Mh/s | 30856 日々 | 0.011 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 5.896 $ 0.065 $ | 30.89 Mh/s | 30886 日々 | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 5.896 $ 0.065 $ | 30.72 Mh/s | 31057 日々 | 0.011 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 5.896 $ 0.065 $ | 30.07 Mh/s | 31728 日々 | 0.011 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 5.896 $ 0.065 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 31883 日々 | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 5.896 $ 0.065 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 32206 日々 | 0.011 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 5.896 $ 0.065 $ | 29.6 Mh/s | 32232 日々 | 0.011 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 5.896 $ 0.065 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 32702 日々 | 0.010 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 5.896 $ 0.065 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 32803 日々 | 0.010 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 5.896 $ 0.065 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 33157 日々 | 0.010 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 5.896 $ 0.065 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 33191 日々 | 0.010 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 5.896 $ 0.065 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 33377 日々 | 0.010 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 5.896 $ 0.065 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 34093 日々 | 0.010 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 5.896 $ 0.065 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 34637 日々 | 0.010 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.059 $ 0.002 $ | 32.16 Mh/s | 36740 日々 | 0.009 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.059 $ 0.002 $ | 31.84 Mh/s | 37110 日々 | 0.009 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.059 $ 0.002 $ | 31.35 Mh/s | 37690 日々 | 0.009 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.059 $ 0.002 $ | 31.26 Mh/s | 37798 日々 | 0.009 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.059 $ 0.002 $ | 30.92 Mh/s | 38214 日々 | 0.009 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.059 $ 0.002 $ | 30.89 Mh/s | 38251 日々 | 0.009 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.059 $ 0.002 $ | 30.72 Mh/s | 38463 日々 | 0.009 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.059 $ 0.002 $ | 30.07 Mh/s | 39294 日々 | 0.009 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.059 $ 0.002 $ | 29.6 Mh/s | 39918 日々 | 0.009 $ | |
Micron MT51J256M32 | 113 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 540 Mh/s | 5069221 日々 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 115 | 1223 | 300 | 825 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 535 Mh/s | 5116597 日々 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 113 | 1219 | 300 | 881 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 527 Mh/s | 5194268 日々 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 105 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 525 Mh/s | 5214056 日々 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 520 Mh/s | 5264191 日々 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 105 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 519 Mh/s | 5274334 日々 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 114 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 516 Mh/s | 5304999 日々 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 121 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 505 Mh/s | 5420553 日々 | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 89 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.028 $ -0.000 $ | 497 Mh/s | 5507805 日々 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 173.01 Mh/s | 150347305 日々 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 118 | 1223 | 300 | 825 | 770 | 0.027 $ 0.000 $ | 171.29 Mh/s | 151857010 日々 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 116 | 1219 | 300 | 875 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 168.66 Mh/s | 154224993 日々 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 109 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 168.17 Mh/s | 154674361 日々 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 111 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 166.34 Mh/s | 156376020 日々 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 166.18 Mh/s | 156526581 日々 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 117 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 165.27 Mh/s | 157388439 日々 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 124 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 161.77 Mh/s | 160793641 日々 | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 159.24 Mh/s | 163348325 日々 | 0.000 $ |
発売日と価格
AMD RX580ビデオカードは2017年にリリースされました。 リリース時のコストは0.00 $です。 現在の推定コストは340.00 $です。 RX580カードの購入を決定する前に、ビデオカードがリリースされた年と比較した価格の変化に注意してください。
カードには8 GBのメモリがあり、使用されるメモリバスは256です。
カードには8 GBのメモリがあり、使用されるメモリバスは256です。
マイニングでのオーバークロック
このページでは、AMD RX580のオーバークロックデータベースを収集しました。 より良いオーバークロックの提案がある場合、またはバグを見つけた場合は、t.me/aus004に書き込んでください。
マイニングのRX580
現時点では、AMD RX580ビデオカードはMeowCoinをマイニングし、15.67 Mh/sを発行するのに最適です。 毎日の困難な日には、0.32 $を獲得できます。つまり、現在の価格で、カードは1050日で返されます。
消費RX580
ビデオカードのTDPは185ワットですが、マイニングでは、平均してRX580カードが148ワットを消費します。
