AMD RX580 8 GB
以下のオーバークロックは、R&G Setup のプロのオーバークロッカーによって提供されています。 ビデオカードの 80% に適しています。 もっと達成したいですか? 彼らに手紙を書く - t.me/kjoyme
情報
メーカー
AMD
発売日
CPU
Polaris 20
TDP
メモリタイプ
GDDR5
メモリー
メモリバス
現在の価格
| コイン | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | 価格 | ハッシュレート | ROI | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 1356 日々 | 0.251 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 1369 日々 | 0.248 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 1390 日々 | 0.245 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 1395 日々 | 0.244 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 1410 日々 | 0.241 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 1411 日々 | 0.241 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 1419 日々 | 0.240 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 1450 日々 | 0.235 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 1472 日々 | 0.231 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 8.120 $ 1.376 $ | 14 Mh/s | 1857 日々 | 0.183 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.045 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2509 日々 | 0.136 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 4994 日々 | 0.068 $ | |
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 5136 日々 | 0.066 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 5185 日々 | 0.066 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 5267 日々 | 0.065 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 5284 日々 | 0.064 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 5340 日々 | 0.064 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 5347 日々 | 0.064 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 5376 日々 | 0.063 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 5493 日々 | 0.062 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 5577 日々 | 0.061 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 | 800 | 0.275 $ 0.008 $ | 63 Mh/s | 6192 日々 | 0.055 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 | 800 | 0.275 $ 0.008 $ | 62.37 Mh/s | 6254 日々 | 0.054 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 | 800 | 0.275 $ 0.008 $ | 61.41 Mh/s | 6352 日々 | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 | 800 | 0.275 $ 0.008 $ | 61.23 Mh/s | 6371 日々 | 0.053 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 | 800 | 0.275 $ 0.008 $ | 60.57 Mh/s | 6440 日々 | 0.053 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 | 800 | 0.275 $ 0.008 $ | 60.51 Mh/s | 6447 日々 | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 | 800 | 0.275 $ 0.008 $ | 60.18 Mh/s | 6482 日々 | 0.052 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.270 $ 0.005 $ | 32.16 Mh/s | 6578 日々 | 0.052 $ | |
Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 | 800 | 0.275 $ 0.008 $ | 58.9 Mh/s | 6623 日々 | 0.051 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.270 $ 0.005 $ | 31.84 Mh/s | 6644 日々 | 0.051 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.275 $ 0.008 $ | 57.98 Mh/s | 6728 日々 | 0.051 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.270 $ 0.005 $ | 31.35 Mh/s | 6748 日々 | 0.050 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.270 $ 0.005 $ | 31.26 Mh/s | 6768 日々 | 0.050 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.270 $ 0.005 $ | 30.92 Mh/s | 6842 日々 | 0.050 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.270 $ 0.005 $ | 30.89 Mh/s | 6849 日々 | 0.050 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.270 $ 0.005 $ | 30.72 Mh/s | 6886 日々 | 0.049 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.270 $ 0.005 $ | 30.07 Mh/s | 7035 日々 | 0.048 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 0.270 $ 0.005 $ 0.040 $ 0.003 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 7070 日々 | 0.048 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 0.270 $ 0.005 $ 0.040 $ 0.003 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 7142 日々 | 0.048 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.270 $ 0.005 $ | 29.6 Mh/s | 7147 日々 | 0.048 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 0.270 $ 0.005 $ 0.040 $ 0.003 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 7252 日々 | 0.047 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 0.270 $ 0.005 $ 0.040 $ 0.003 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 7274 日々 | 0.047 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 0.270 $ 0.005 $ 0.040 $ 0.003 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 7353 日々 | 0.046 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 0.270 $ 0.005 $ 0.040 $ 0.003 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 7360 日々 | 0.046 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 0.270 $ 0.005 $ 0.040 $ 0.003 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 7402 日々 | 0.046 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 0.270 $ 0.005 $ 0.040 $ 0.003 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 7560 日々 | 0.045 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 0.270 $ 0.005 $ 0.040 $ 0.003 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 7681 日々 | 0.044 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 8.490 $ 0.399 $ | 32.16 Mh/s | 16660 日々 | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 8.490 $ 0.399 $ | 31.84 Mh/s | 16827 日々 | 0.020 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 8.490 $ 0.399 $ | 31.35 Mh/s | 17090 日々 | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 8.490 $ 0.399 $ | 31.26 Mh/s | 17139 日々 | 0.020 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 8.490 $ 0.399 $ | 30.92 Mh/s | 17328 日々 | 0.020 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 8.490 $ 0.399 $ | 30.89 Mh/s | 17344 日々 | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 8.490 $ 0.399 $ | 30.72 Mh/s | 17440 日々 | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 8.490 $ 0.399 $ | 30.07 Mh/s | 17817 日々 | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 8.490 $ 0.399 $ 0.040 $ 0.003 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 17904 日々 | 0.019 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 8.490 $ 0.399 $ 0.040 $ 0.003 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 18086 日々 | 0.019 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 8.490 $ 0.399 $ | 29.6 Mh/s | 18100 日々 | 0.019 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 8.490 $ 0.399 $ 0.040 $ 0.003 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 18365 日々 | 0.019 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 8.490 $ 0.399 $ 0.040 $ 0.003 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 18421 日々 | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 8.490 $ 0.399 $ 0.040 $ 0.003 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 18620 日々 | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 8.490 $ 0.399 $ 0.040 $ 0.003 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 18639 日々 | 0.018 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 8.490 $ 0.399 $ 0.040 $ 0.003 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 18744 日々 | 0.018 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 8.490 $ 0.399 $ 0.040 $ 0.003 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 19146 日々 | 0.018 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 8.490 $ 0.399 $ 0.040 $ 0.003 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 19451 日々 | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.108 $ 0.008 $ | 32.16 Mh/s | 20290 日々 | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.108 $ 0.008 $ | 31.84 Mh/s | 20494 日々 | 0.017 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.108 $ 0.008 $ | 31.35 Mh/s | 20815 日々 | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.108 $ 0.008 $ | 31.26 Mh/s | 20875 日々 | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.108 $ 0.008 $ | 30.92 Mh/s | 21104 日々 | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.108 $ 0.008 $ | 30.89 Mh/s | 21125 日々 | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.108 $ 0.008 $ | 30.72 Mh/s | 21241 日々 | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.108 $ 0.008 $ | 30.07 Mh/s | 21701 日々 | 0.016 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.108 $ 0.008 $ | 29.6 Mh/s | 22045 日々 | 0.015 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 5 Mh/s | 48713 日々 | 0.007 $ | |
Micron MT51J256M32 | 113 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.058 $ 0.001 $ | 540 Mh/s | 2146871 日々 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 115 | 1223 | 300 | 825 | 800 | 0.058 $ 0.001 $ | 535 Mh/s | 2166935 日々 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 113 | 1219 | 300 | 881 | 800 | 0.058 $ 0.001 $ | 527 Mh/s | 2199830 日々 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 105 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.058 $ 0.001 $ | 525 Mh/s | 2208210 日々 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.058 $ 0.001 $ | 520 Mh/s | 2229443 日々 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 105 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.058 $ 0.001 $ | 519 Mh/s | 2233739 日々 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 114 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.058 $ 0.001 $ | 516 Mh/s | 2246725 日々 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 121 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.058 $ 0.001 $ | 505 Mh/s | 2295664 日々 | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 89 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.058 $ 0.001 $ | 497 Mh/s | 2332616 日々 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 173.01 Mh/s | 93439036 日々 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 118 | 1223 | 300 | 825 | 770 | 0.040 $ 0.003 $ | 171.29 Mh/s | 94377300 日々 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 116 | 1219 | 300 | 875 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 168.66 Mh/s | 95848972 日々 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 109 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 168.17 Mh/s | 96128249 日々 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 111 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 166.34 Mh/s | 97185810 日々 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 166.18 Mh/s | 97279382 日々 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 117 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 165.27 Mh/s | 97815016 日々 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 124 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 161.77 Mh/s | 99931308 日々 | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 159.24 Mh/s | 101519013 日々 | 0.000 $ |
発売日と価格
AMD RX580ビデオカードは2017年にリリースされました。 リリース時のコストは0.00 $です。 現在の推定コストは340.00 $です。 RX580カードの購入を決定する前に、ビデオカードがリリースされた年と比較した価格の変化に注意してください。
カードには8 GBのメモリがあり、使用されるメモリバスは256です。
カードには8 GBのメモリがあり、使用されるメモリバスは256です。
マイニングでのオーバークロック
このページでは、AMD RX580のオーバークロックデータベースを収集しました。 より良いオーバークロックの提案がある場合、またはバグを見つけた場合は、t.me/aus004に書き込んでください。
マイニングのRX580
現時点では、AMD RX580ビデオカードはMeowCoinをマイニングし、15.67 Mh/sを発行するのに最適です。 毎日の困難な日には、0.25 $を獲得できます。つまり、現在の価格で、カードは1356日で返されます。
消費RX580
ビデオカードのTDPは185ワットですが、マイニングでは、平均してRX580カードが148ワットを消費します。
