AMD RX470 8 GB
아래 오버클럭은 R&G Setup의 전문 오버클럭커가 제공합니다. 비디오 카드의 80%에 적합합니다. 더 많은 것을 성취하고 싶습니까? 그들에게 쓰기 - t.me/kjoyme
정보
제조사
AMD
출시일
프로세서
Ellesmere
TDP
메모리 유형
GDDR5
메모리
버스 폭
현재 가격
| 동전 | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | 가격 | 해시 레이트 | ROI | 순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 15.3 Mh/s | 2691 날 | 0.119 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.79 Mh/s | 2784 날 | 0.115 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.051 $ -0.001 $ | 535 Kh/s | 2869 날 | 0.112 $ | |
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 2876 날 | 0.111 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 2876 날 | 0.111 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 13.69 Mh/s | 3008 날 | 0.106 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 13.47 Mh/s | 3057 날 | 0.105 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 8.330 $ 0.163 $ | 10 Mh/s | 3169 날 | 0.101 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.272 $ -0.003 $ | 31.39 Mh/s | 5617 날 | 0.057 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.272 $ -0.003 $ | 30.34 Mh/s | 5811 날 | 0.055 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.272 $ -0.003 $ | 29.38 Mh/s | 6001 날 | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.272 $ -0.003 $ | 29.38 Mh/s | 6001 날 | 0.053 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.272 $ -0.003 $ 0.027 $ -0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 6038 날 | 0.053 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.272 $ -0.003 $ 0.027 $ -0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 6245 날 | 0.051 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.272 $ -0.003 $ | 28.09 Mh/s | 6276 날 | 0.051 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.272 $ -0.003 $ | 27.63 Mh/s | 6381 날 | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.272 $ -0.003 $ 0.027 $ -0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6451 날 | 0.050 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.272 $ -0.003 $ 0.027 $ -0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6451 날 | 0.050 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.260 $ 0.004 $ | 61.49 Mh/s | 6549 날 | 0.049 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.272 $ -0.003 $ 0.027 $ -0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 6747 날 | 0.047 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.260 $ 0.004 $ | 59.43 Mh/s | 6776 날 | 0.047 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.272 $ -0.003 $ 0.027 $ -0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 6857 날 | 0.047 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.005 $ -0.000 $ | 18 p/s | 6914 날 | 0.046 $ | |
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.260 $ 0.004 $ | 57.55 Mh/s | 6998 날 | 0.046 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.260 $ 0.004 $ | 57.55 Mh/s | 6998 날 | 0.046 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.260 $ 0.004 $ | 55.02 Mh/s | 7319 날 | 0.044 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.260 $ 0.004 $ | 54.12 Mh/s | 7441 날 | 0.043 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 10 Mh/s | 10769 날 | 0.030 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 7.560 $ -0.328 $ | 31.39 Mh/s | 19171 날 | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.087 $ 0.010 $ | 31.39 Mh/s | 19666 날 | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 7.560 $ -0.328 $ | 30.34 Mh/s | 19834 날 | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.087 $ 0.010 $ | 30.34 Mh/s | 20347 날 | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 7.560 $ -0.328 $ | 29.38 Mh/s | 20482 날 | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 7.560 $ -0.328 $ | 29.38 Mh/s | 20482 날 | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 7.560 $ -0.328 $ 0.027 $ -0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 20607 날 | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.087 $ 0.010 $ | 29.38 Mh/s | 21011 날 | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.087 $ 0.010 $ | 29.38 Mh/s | 21011 날 | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 7.560 $ -0.328 $ 0.027 $ -0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 21315 날 | 0.015 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 7.560 $ -0.328 $ | 28.09 Mh/s | 21423 날 | 0.015 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 7.560 $ -0.328 $ | 27.63 Mh/s | 21780 날 | 0.015 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.087 $ 0.010 $ | 28.09 Mh/s | 21976 날 | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 7.560 $ -0.328 $ 0.027 $ -0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 22016 날 | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 7.560 $ -0.328 $ 0.027 $ -0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 22016 날 | 0.015 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.087 $ 0.010 $ | 27.63 Mh/s | 22342 날 | 0.014 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 7.560 $ -0.328 $ 0.027 $ -0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 23027 날 | 0.014 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 7.560 $ -0.328 $ 0.027 $ -0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 23404 날 | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 26802 날 | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 26802 날 | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 26802 날 | 0.012 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 26802 날 | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 26802 날 | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 26802 날 | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.035 $ 0.000 $ | 527 Mh/s | 3709020 날 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.035 $ 0.000 $ | 510 Mh/s | 3832654 날 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.035 $ 0.000 $ | 494 Mh/s | 3956789 날 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.035 $ 0.000 $ | 494 Mh/s | 3956789 날 | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.035 $ 0.000 $ | 472 Mh/s | 4141215 날 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.035 $ 0.000 $ | 464 Mh/s | 4212615 날 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 19197247 날 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 19859221 날 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 20511025 날 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 20511025 날 | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 21454921 날 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 21805336 날 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.027 $ -0.001 $ | 148.61 Mh/s | 127456128 날 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.027 $ -0.001 $ | 143.63 Mh/s | 131867102 날 | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.027 $ -0.001 $ | 139.09 Mh/s | 136175897 날 | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.027 $ -0.001 $ | 139.09 Mh/s | 136175897 날 | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.027 $ -0.001 $ | 132.98 Mh/s | 142429614 날 | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.027 $ -0.001 $ | 130.81 Mh/s | 144800864 날 | 0.000 $ |
출시일 및 가격
AMD RX470 비디 카드가 2016에서 출시되었습니다. 출시 가격 - 0.00 $. 현재 대략적인 가격 - 320.00 $. AMD RX470 카드 구매 여부를 결정하기 전에 비디오 카드 출시 연도와 비교하여 가격 변동을 확인하시기 바랍니다.
마이닝의 RX470
RX470 비디오 카드로 채굴하기 가장 좋은 코인 - Raven, 해시레이트를 제공합니다 15.3 Mh/s. 현재 일일 난이도에서는 0.12 $를 받을 수 있으므로 RX470 ROI는 2691일입니다.
RX470 소비
RX470 TDP는 120 와트인 반면 마이닝에서는 평균 96 와트를 소비합니다.
