AMD RX470 4 GB
Onderstaande overklokken zijn verzorgd door professionele overklokkers van R&G Setup. Ze zijn geschikt voor 80% van de videokaarten. Wil je meer bereiken? Schrijf ze - t.me/kjoyme
Informatie
Fabrikant
AMD
Datum van publicatie
Verwerker
Ellesmere
TDP
Geheugentype
GDDR5
Geheugen
Bus breedte
Huidige prijs
| Munt | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Prijs | Hashrate | ROI | Netto winst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.218 $ 0.002 $ | 61.49 Mh/s | 1712 dagen | 0.123 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.218 $ 0.002 $ | 59.43 Mh/s | 1771 dagen | 0.119 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.218 $ 0.002 $ | 57.55 Mh/s | 1829 dagen | 0.115 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.218 $ 0.002 $ | 57.55 Mh/s | 1829 dagen | 0.115 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.218 $ 0.002 $ | 55.02 Mh/s | 1913 dagen | 0.110 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.218 $ 0.002 $ | 54.12 Mh/s | 1944 dagen | 0.108 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.043 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2198 dagen | 0.096 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 8.450 $ -0.512 $ | 10 Mh/s | 2543 dagen | 0.083 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 10 Mh/s | 9262 dagen | 0.023 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 7.020 $ 0.137 $ | 31.39 Mh/s | 11852 dagen | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 31.39 Mh/s | 12093 dagen | 0.017 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 7.020 $ 0.137 $ | 30.34 Mh/s | 12262 dagen | 0.017 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 30.34 Mh/s | 12512 dagen | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 7.020 $ 0.137 $ | 29.38 Mh/s | 12663 dagen | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 7.020 $ 0.137 $ | 29.38 Mh/s | 12663 dagen | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 7.020 $ 0.137 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 12740 dagen | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 29.38 Mh/s | 12920 dagen | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 29.38 Mh/s | 12920 dagen | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 7.020 $ 0.137 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 13177 dagen | 0.016 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 7.020 $ 0.137 $ | 28.09 Mh/s | 13244 dagen | 0.016 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 7.020 $ 0.137 $ | 27.63 Mh/s | 13465 dagen | 0.016 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 28.09 Mh/s | 13514 dagen | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 7.020 $ 0.137 $ 0.029 $ 0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 13611 dagen | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 7.020 $ 0.137 $ 0.029 $ 0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 13611 dagen | 0.015 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.085 $ -0.000 $ | 27.63 Mh/s | 13739 dagen | 0.015 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 7.020 $ 0.137 $ 0.029 $ 0.000 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 14236 dagen | 0.015 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 7.020 $ 0.137 $ 0.029 $ 0.000 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 14469 dagen | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16857 dagen | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16857 dagen | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16857 dagen | 0.012 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16857 dagen | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16857 dagen | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16857 dagen | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.039 $ -0.003 $ | 527 Mh/s | 2058303 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.039 $ -0.003 $ | 510 Mh/s | 2126913 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.039 $ -0.003 $ | 494 Mh/s | 2195801 dagen | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.039 $ -0.003 $ | 494 Mh/s | 2195801 dagen | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.039 $ -0.003 $ | 472 Mh/s | 2298147 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.039 $ -0.003 $ | 464 Mh/s | 2337771 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 148.61 Mh/s | 84786703 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 143.63 Mh/s | 87720982 dagen | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 139.09 Mh/s | 90587291 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 139.09 Mh/s | 90587291 dagen | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 132.98 Mh/s | 94747405 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 130.81 Mh/s | 96324814 dagen | 0.000 $ |
Releasedatum en prijs
AMD RX470 videokaart is uitgebracht in 2016. Introductieprijs - 179.00 $. Huidige geschatte prijs - 210.00 $. Let op de prijsverandering in vergelijking met het jaar van uitgave van de videokaart, voordat u besluit of u een AMD RX470-kaart wilt kopen.
RX470 in de mining
Beste munt om te minen met RX470 videokaart - Ergo, het geeft 61.49 Mh/s hashrate. Met de huidige dagelijkse moeilijkheidsgraad verdien je 0.12 $, dus de ROI van RX470 is 1712 dagen.
RX470 consumptie
RX470 TDP is 120 watt, terwijl het in de mijnbouw gemiddeld 96 watt verbruikt.
