Informacja
Online
Min. wypłata
Prowizja
Wysiłek
Pool hashrate
Sieć hashrate
Trudność sieci
Cena
>0 $
Bloki
Charts
| Height | Hash | Kopacz | Date | Wysiłek | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| karlse****ays5q5nm | 29.08.26, 16:23 | 112% | 20.637 | ||
| WPM****Y29t | 29.08.26, 16:23 | 113% | 20.637 | ||
| karlse****6ty0ydps | 29.08.26, 16:23 | 22% | 20.637 | ||
| karlse****fmcegx46 | 29.08.26, 16:23 | 0% | 20.637 | ||
| karlse****2lffd7ag | 29.08.26, 16:23 | 158% | 20.637 | ||
| karlse****c2uvlrm5 | 29.08.26, 16:23 | 45% | 20.637 | ||
| karlse****2lffd7ag | 29.08.26, 16:23 | 0% | 20.637 | ||
| karlse****njtjm76x | 29.08.26, 16:23 | 202% | 20.637 | ||
| karlse****c2uvlrm5 | 29.08.26, 16:23 | 45% | 20.637 | ||
| karlse****fmcegx46 | 29.08.26, 16:23 | 135% | 20.637 | ||
| karlse****fmcegx46 | 29.08.26, 16:23 | 157% | 20.637 | ||
| karlse****yhqs98w2 | 29.08.26, 16:23 | 112% | 20.637 | ||
| karlse****h6ep3xjt | 29.08.26, 16:23 | 157% | 20.637 | ||
| karlse****c2uvlrm5 | 29.08.26, 16:23 | 224% | 20.637 | ||
| karlse****rh8mj4f3 | 29.08.26, 16:23 | 89% | 20.637 |
Pula wydobywcza Karlsen (KLS Coin)
Karlsen to odporny na ASIC fork Kaspa rozwijany przez społeczność. Projekt koncentruje się na decentralizacji poprzez wspieranie małych górników i planuje wdrożenie funkcjonalności tokenów podobnych do ERC-20. Unikając ICO i premine, Karlsen dąży do budowy silnej społeczności oraz stabilnej sieci.
Najlepsze minery
Lolminer (dla Nvidia i AMD)
Tabela hashrate
NVIDIA:
AMD:
Wypłaty
Wypłaty Karlsen są realizowane automatycznie po osiągnięciu minimalnego salda.
Metody wynagradzania
Pula Karlsen oferuje zarówno system PPLNS, jak i SOLO. Korzystamy z własnej ulepszonej wersji PPLNS – więcej informacji znajdziesz w FAQ.
Opłata puli
Wynosi jedynie 0,9% i jest pobierana z nagrody za blok. Koszty przesyłania monet do portfela użytkownika pokrywa pula.
Ping puli
Opóźnienie puli KLS jest bardzo niskie i zazwyczaj wynosi od 5 do 60 ms.
Trudność share
Trudność share jest ustawiana automatycznie dzięki naszej własnej implementacji funkcji VarDiff.
