AMD RX470 8 GB
Poniższe przetaktowania są dostarczane przez profesjonalnych overclockerów. Nadają się do 80% kart graficznych. Chcesz osiągnąć więcej? Napisz do nich - t.me/kjoyme
Informacja
Producent
AMD
Data wydania
Edytor
Ellesmere
TDP
Typ pamięci
GDDR5
Pamięć
Szerokość busa
Aktualna cena
| Moneta | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Cena | Hashrate | ROI | Zysk netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 1592 dni | 0.201 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 1647 dni | 0.194 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 1700 dni | 0.188 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 1700 dni | 0.188 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 1778 dni | 0.180 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 1807 dni | 0.177 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.046 $ 0.004 $ | 535 Kh/s | 2897 dni | 0.110 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.006 $ 0.001 $ | 18 p/s | 3447 dni | 0.093 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 5.108 $ -0.098 $ | 10 Mh/s | 3548 dni | 0.090 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.317 $ 0.000 $ | 61.49 Mh/s | 4737 dni | 0.068 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.317 $ 0.000 $ | 59.43 Mh/s | 4901 dni | 0.065 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.3 Mh/s | 4945 dni | 0.065 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.317 $ 0.000 $ | 57.55 Mh/s | 5062 dni | 0.063 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.317 $ 0.000 $ | 57.55 Mh/s | 5062 dni | 0.063 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.79 Mh/s | 5116 dni | 0.063 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 5284 dni | 0.061 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 5284 dni | 0.061 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.317 $ 0.000 $ | 55.02 Mh/s | 5294 dni | 0.060 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.317 $ 0.000 $ | 54.12 Mh/s | 5382 dni | 0.059 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 13.69 Mh/s | 5527 dni | 0.058 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 13.47 Mh/s | 5617 dni | 0.057 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 10 Mh/s | 7352 dni | 0.044 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.232 $ -0.008 $ | 31.39 Mh/s | 9416 dni | 0.034 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.232 $ -0.008 $ | 30.34 Mh/s | 9741 dni | 0.033 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.232 $ -0.008 $ | 29.38 Mh/s | 10060 dni | 0.032 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.232 $ -0.008 $ | 29.38 Mh/s | 10060 dni | 0.032 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.232 $ -0.008 $ 0.034 $ -0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 10121 dni | 0.032 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.232 $ -0.008 $ 0.034 $ -0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 10469 dni | 0.031 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.232 $ -0.008 $ | 28.09 Mh/s | 10522 dni | 0.030 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.232 $ -0.008 $ | 27.63 Mh/s | 10697 dni | 0.030 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.232 $ -0.008 $ 0.034 $ -0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 10814 dni | 0.030 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.232 $ -0.008 $ 0.034 $ -0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 10814 dni | 0.030 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.232 $ -0.008 $ 0.034 $ -0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 11310 dni | 0.028 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.232 $ -0.008 $ 0.034 $ -0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 11495 dni | 0.028 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15904 dni | 0.020 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15904 dni | 0.020 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15904 dni | 0.020 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15904 dni | 0.020 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15904 dni | 0.020 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15904 dni | 0.020 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 7.607 $ -0.187 $ | 31.39 Mh/s | 17717 dni | 0.018 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 7.607 $ -0.187 $ | 30.34 Mh/s | 18331 dni | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 7.607 $ -0.187 $ | 29.38 Mh/s | 18929 dni | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 7.607 $ -0.187 $ | 29.38 Mh/s | 18929 dni | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 7.607 $ -0.187 $ 0.034 $ -0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 19045 dni | 0.017 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 7.607 $ -0.187 $ 0.034 $ -0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 19699 dni | 0.016 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 7.607 $ -0.187 $ | 28.09 Mh/s | 19799 dni | 0.016 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 7.607 $ -0.187 $ | 27.63 Mh/s | 20128 dni | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 7.607 $ -0.187 $ 0.034 $ -0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 20348 dni | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 7.607 $ -0.187 $ 0.034 $ -0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 20348 dni | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.089 $ -0.007 $ | 31.39 Mh/s | 20895 dni | 0.015 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 7.607 $ -0.187 $ 0.034 $ -0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 21282 dni | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.089 $ -0.007 $ | 30.34 Mh/s | 21619 dni | 0.015 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 7.607 $ -0.187 $ 0.034 $ -0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 21630 dni | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.089 $ -0.007 $ | 29.38 Mh/s | 22325 dni | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.089 $ -0.007 $ | 29.38 Mh/s | 22325 dni | 0.014 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.089 $ -0.007 $ | 28.09 Mh/s | 23350 dni | 0.014 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.089 $ -0.007 $ | 27.63 Mh/s | 23739 dni | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.059 $ -0.001 $ | 527 Mh/s | 2611124 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.059 $ -0.001 $ | 510 Mh/s | 2698161 dni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.059 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 2785551 dni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.059 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 2785551 dni | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.059 $ -0.001 $ | 472 Mh/s | 2915386 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.059 $ -0.001 $ | 464 Mh/s | 2965651 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.034 $ -0.001 $ | 148.61 Mh/s | 139052637 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.034 $ -0.001 $ | 143.63 Mh/s | 143864940 dni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.034 $ -0.001 $ | 139.09 Mh/s | 148565768 dni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.034 $ -0.001 $ | 139.09 Mh/s | 148565768 dni | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.034 $ -0.001 $ | 132.98 Mh/s | 155388476 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.034 $ -0.001 $ | 130.81 Mh/s | 157975471 dni | 0.000 $ |
Data wydania i cena
Koparka kryptowalut AMD RX470 została wydana w 2016. Cena uruchomienia – 0.00 $. Aktualna przybliżona cena - 320.00 $. Przed podjęciem decyzji o zakupie karty video AMD RX470 należy zwrócić uwagę na zmianę ceny w stosunku do roku wydania karty graficznej.
RX470 mining
Najlepsza moneta do wydobycia za pomocą karty graficznej RX470 - MeowCoin, daje hashrate 15.3 Mh/s. Przy obecnym dziennym poziomie trudności zarobisz 0.20 $, więc RX470 ROI wynosi 1592 dni.
RX470 konsumpcja
RX470 TDP wynosi 120 watów, podczas gdy w miningowe zużywa średnio 96 watów.
